Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
AFC Champions League, Women

AFC Champions League, Women

Азия
Азия
AFC Champions League, Women 25/26, Preliminary, Group A
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Ispe FC Ispe FC 3 9 3 0 0 20:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Stallion Laguna FC Stallion Laguna FC 3 6 2 0 1 20:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Khovd Western Khovd Western 3 3 1 0 2 6:16
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Strykers FC Strykers FC 3 0 0 0 3 2:27
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
AFC Champions League, Women 25/26, Preliminary, Group B
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
PFC Nasaf PFC Nasaf 3 9 3 0 0 6:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
College of Asian Scholars College of Asian Scholars 3 6 2 0 1 7:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Al Nassr FC Al Nassr FC 3 3 1 0 2 6:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Nepal APF Club Nepal APF Club 3 0 0 0 3 1:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
AFC Champions League, Women 25/26, Preliminary, Group C
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Lion City Sailors FC Lion City Sailors FC 3 9 3 0 0 8:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Etihad Club Etihad Club 3 6 2 0 1 7:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Sdyushor SI Asiagoal Sdyushor SI Asiagoal 3 1 0 1 2 1:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Kelana United FC Kelana United FC 3 1 0 1 2 1:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
AFC Champions League, Women 25/26, Preliminary, Group D
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Naegohyang Womens FC Naegohyang Womens FC 3 9 3 0 0 23:0
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Kaohsiung Attackers Kaohsiung Attackers 3 6 2 0 1 7:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Rtc FC Rtc FC 3 3 1 0 2 5:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Master FC Master FC 3 0 0 0 3 0:21
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
AFC Champions League, Women 25/26, Preliminary, Group E
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
East Bengal FC East Bengal FC 2 4 1 1 0 2:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Kitchee Kitchee 2 2 0 2 0 4:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Phnom Penh Crown Phnom Penh Crown 2 1 0 1 1 3:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Next group phase

Форма

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 23:0 23 9 3.00
2 3 3 0 0 20:1 19 9 3.00
3 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
4 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
5 3 2 0 1 20:4 16 6 2.00
6 3 2 0 1 7:2 5 6 2.00
7 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
8 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 3 1 0 2 6:4 2 3 1.00
11 2 0 2 0 4:4 0 2 1.00
12 3 1 0 2 5:9 -4 3 1.00
13 3 1 0 2 6:16 -10 3 1.00
14 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
15 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
16 3 0 1 2 1:7 -6 1 0.33
17 3 0 0 3 1:13 -12 0 0
18 3 0 0 3 0:21 -21 0 0
19 3 0 0 3 2:27 -25 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 1 1 0 0 11:0 11 3 3.00
2 1 1 0 0 9:0 9 3 3.00
3 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
4 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
5 2 1 0 1 7:4 3 3 1.50
6 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
7 2 1 0 1 2:5 -3 3 1.50
8 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
9 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
10 2 0 1 1 0:4 -4 1 0.50
11 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
12 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
13 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
14 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
15 1 0 0 1 0:7 -7 0 0
16 1 0 0 1 0:8 -8 0 0
17 2 0 0 2 1:10 -9 0 0
18 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
19 2 0 0 2 2:18 -16 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 1 1 0 0 13:0 13 3 3.00
2 2 2 0 0 12:0 12 6 3.00
3 2 2 0 0 11:1 10 6 3.00
4 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
5 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
6 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
7 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
10 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
11 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
12 2 1 0 1 6:8 -2 3 1.50
13 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
14 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
15 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
16 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
17 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
18 1 0 0 1 0:9 -9 0 0
19 1 0 0 1 0:11 -11 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 23:0 23 9 3.00
2 3 3 0 0 20:1 19 9 3.00
3 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
4 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
5 3 2 0 1 20:4 16 6 2.00
6 3 2 0 1 7:2 5 6 2.00
7 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
8 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 3 1 0 2 6:4 2 3 1.00
11 2 0 2 0 4:4 0 2 1.00
12 3 1 0 2 5:9 -4 3 1.00
13 3 1 0 2 6:16 -10 3 1.00
14 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
15 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
16 3 0 1 2 1:7 -6 1 0.33
17 3 0 0 3 1:13 -12 0 0
18 3 0 0 3 0:21 -21 0 0
19 3 0 0 3 2:27 -25 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 1 1 0 0 11:0 11 3 3.00
2 1 1 0 0 9:0 9 3 3.00
3 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
4 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
5 2 1 0 1 7:4 3 3 1.50
6 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
7 2 1 0 1 2:5 -3 3 1.50
8 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
9 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
10 2 0 1 1 0:4 -4 1 0.50
11 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
12 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
13 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
14 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
15 1 0 0 1 0:7 -7 0 0
16 1 0 0 1 0:8 -8 0 0
17 2 0 0 2 1:10 -9 0 0
18 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
19 2 0 0 2 2:18 -16 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 1 1 0 0 13:0 13 3 3.00
2 2 2 0 0 12:0 12 6 3.00
3 2 2 0 0 11:1 10 6 3.00
4 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
5 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
6 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
7 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
10 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
11 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
12 2 1 0 1 6:8 -2 3 1.50
13 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
14 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
15 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
16 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
17 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
18 1 0 0 1 0:9 -9 0 0
19 1 0 0 1 0:11 -11 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 23:0 23 9 3.00
2 3 3 0 0 20:1 19 9 3.00
3 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
4 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
5 3 2 0 1 20:4 16 6 2.00
6 3 2 0 1 7:2 5 6 2.00
7 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
8 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 3 1 0 2 6:4 2 3 1.00
11 2 0 2 0 4:4 0 2 1.00
12 3 1 0 2 5:9 -4 3 1.00
13 3 1 0 2 6:16 -10 3 1.00
14 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
15 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
16 3 0 1 2 1:7 -6 1 0.33
17 3 0 0 3 1:13 -12 0 0
18 3 0 0 3 0:21 -21 0 0
19 3 0 0 3 2:27 -25 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 1 1 0 0 11:0 11 3 3.00
2 1 1 0 0 9:0 9 3 3.00
3 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
4 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
5 2 1 0 1 7:4 3 3 1.50
6 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
7 2 1 0 1 2:5 -3 3 1.50
8 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
9 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
10 2 0 1 1 0:4 -4 1 0.50
11 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
12 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
13 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
14 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
15 1 0 0 1 0:7 -7 0 0
16 1 0 0 1 0:8 -8 0 0
17 2 0 0 2 1:10 -9 0 0
18 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
19 2 0 0 2 2:18 -16 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 1 1 0 0 13:0 13 3 3.00
2 2 2 0 0 12:0 12 6 3.00
3 2 2 0 0 11:1 10 6 3.00
4 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
5 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
6 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
7 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
10 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
11 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
12 2 1 0 1 6:8 -2 3 1.50
13 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
14 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
15 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
16 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
17 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
18 1 0 0 1 0:9 -9 0 0
19 1 0 0 1 0:11 -11 0 0

Таблица домашней статистики

Домашнее преимущество
Домашние голы забитые
Домашние голы пропущенные
# Team Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +100% +100% +100%
3.00 / 3.00
2 +82% +64% +100%
3.00 / 3.00
3 +42% +83% 0%
3.00 / 3.00
4 +28% 0% +55%
0 / 0
5 +25% +50% 0%
3.00 / 3.00
6 0% +200% -200%
1.00 / 1.00
7 0% 0% 0%
1.00 / 3.00
8 0% 0% 0%
0 / 0
9 -17% -100% +67%
0 / 1.00
10 -32% -63% 0%
1.50 / 3.00
11 -34% -100% +33%
0.50 / 0
12 -34% 0% -67%
0 / 0
13 -34% -100% +33%
0 / 1.50
14 -37% -73% 0%
1.50 / 3.00
15 -40% -80% 0%
1.50 / 3.00
16 -50% 0% -100%
0 / 0.50
17 -100% -100% -100%
0 / 1.50
18 -200% -100% -300%
0 / 3.00
19 -350% -100% -600%
0 / 1.50
# Team Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +200% 3.00 1.00
2 +100% 3.00 1.50
3 +83% 11.00 6.00
4 +64% 9.00 5.50
5 +50% 3.00 2.00
6 0% 1.00 0
7 0% 1.00 1.00
8 0% 1.00 0
9 0% 0.50 0
10 0% 0 0
11 -63% 1.50 4.00
12 -73% 3.50 13.00
13 -80% 1.00 5.00
14 -100% 0 1.00
15 -100% 0 3.00
16 -100% 0 3.00
17 -100% 0 3.00
18 -100% 0 2.50
19 -100% 0 3.50
# Team Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +100% 0 0.50
2 +100% 0 0.50
3 +67% 1.00 3.00
4 +55% 5.00 11.00
5 +33% 2.00 3.00
6 +33% 1.00 1.50
7 0% 9.00 9.00
8 0% 2.50 0
9 0% 2.00 0
10 0% 1.00 0
11 0% 1.00 0
12 0% 0.50 0
13 0% 0 0
14 -67% 5.00 3.00
15 -100% 8.00 4.00
16 -100% 3.00 1.50
17 -200% 3.00 1.00
18 -300% 2.00 0.50
19 -600% 7.00 1.00

Таблица статистики голов

# Team ИС Total Goals AVG Home Away
1 3 29 9.67 10.00 9.00
2 3 24 8.00 5.50 13.00
3 3 23 7.67 11.00 6.00
4 3 22 7.33 8.00 7.00
5 3 21 7.00 9.00 6.00
6 3 21 7.00 5.00 11.00
7 3 14 4.67 7.00 3.50
8 3 14 4.67 5.50 3.00
9 2 8 4.00 6.00 2.00
10 3 12 4.00 3.50 5.00
11 2 7 3.50 1.00 6.00
12 3 10 3.33 2.00 4.00
13 3 10 3.33 1.00 4.50
14 3 9 3.00 3.50 2.00
15 3 9 3.00 2.50 4.00
16 3 8 2.67 2.00 4.00
17 3 7 2.33 4.00 1.50
18 3 7 2.33 3.00 2.00
19 2 3 1.50 2.00 1.00

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
full
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 14:0 14 9 3.00
2 3 3 0 0 11:0 11 9 3.00
3 3 3 0 0 5:0 5 9 3.00
4 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
5 3 2 0 1 11:1 10 6 2.00
6 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
7 3 2 0 1 3:4 -1 6 2.00
8 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
9 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
10 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
11 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
12 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
13 3 1 0 2 4:8 -4 3 1.00
14 3 0 2 1 0:2 -2 2 0.67
15 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
16 3 0 1 2 0:3 -3 1 0.33
17 3 0 0 3 0:7 -7 0 0
18 3 0 0 3 0:10 -10 0 0
19 3 0 0 3 0:17 -17 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
2 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
3 1 1 0 0 7:0 7 3 3.00
4 1 1 0 0 6:0 6 3 3.00
5 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
6 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
7 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
8 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
9 2 1 0 1 1:4 -3 3 1.50
10 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
11 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
12 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
13 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
14 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
15 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
16 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
17 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
18 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
19 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
2 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
3 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
4 1 1 0 0 6:0 6 3 3.00
5 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
6 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
7 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
10 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
11 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
12 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
13 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
14 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
15 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
16 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
17 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
18 1 0 0 1 0:6 -6 0 0
19 1 0 0 1 0:7 -7 0 0
full
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 14:0 14 9 3.00
2 3 3 0 0 11:1 10 9 3.00
3 3 2 1 0 5:0 5 7 2.33
4 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
5 3 2 1 0 2:2 0 7 2.33
6 3 2 0 1 11:0 11 6 2.00
7 3 2 0 1 3:4 -1 6 2.00
8 3 1 2 0 4:0 4 5 1.67
9 3 1 0 2 2:1 1 3 1.00
10 2 1 0 1 1:0 1 3 1.50
11 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
12 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
13 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
14 3 1 0 2 0:17 -17 3 1.00
15 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
16 3 0 1 2 0:3 -3 1 0.33
17 3 0 1 2 0:7 -7 1 0.33
18 3 0 0 3 4:8 -4 0 0
19 3 0 0 3 0:10 -10 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
2 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
3 1 1 0 0 7:0 7 3 3.00
4 1 1 0 0 6:0 6 3 3.00
5 2 1 0 1 5:0 5 3 1.50
6 2 1 0 1 1:4 -3 3 1.50
7 2 1 0 1 0:10 -10 3 1.50
8 1 0 1 0 3:0 3 1 1.00
9 1 0 1 0 0:2 -2 1 1.00
10 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
11 1 0 0 1 2:1 1 0 0
12 1 0 0 1 1:0 1 0 0
13 1 0 0 1 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 0:0 0 0 0
15 1 0 0 1 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
17 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
18 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
19 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
2 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
3 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
4 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
5 1 1 0 0 6:0 6 3 3.00
6 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
7 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
8 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
9 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
10 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
11 1 1 0 0 1:2 -1 3 3.00
12 1 1 0 0 0:1 -1 3 3.00
13 1 0 1 0 2:0 2 1 1.00
14 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
15 1 0 1 0 0:3 -3 1 1.00
16 2 0 0 2 4:4 0 0 0
17 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
18 1 0 0 1 0:6 -6 0 0
19 1 0 0 1 0:7 -7 0 0
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close