U17 АФК Кубок Азии, Женщины
Последние результаты
                                                                            Финал
                                                                    
                                                                         
                                                                                                                            
                                                                            3-е место
                                                                    
                                                                         
                                                                                                                            
                                                                            Полуфинал
                                                                    
                                                                         
                                                                        
                                                                                                                            
                                                                            Раунд 3 
                                                                    
                                                                         
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                                                                            
                                                                            Раунд 2 
                                                                    
                                                                         
                                                                        
                                                                                    
                                                            Таблица
                                    Group A
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22:0 |  |  | 
| 2 |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13:8 |  |  | 
| 3 |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:8 |  |  | 
| 4 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:27 |  |  | 
                                    Group B
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
            
                Полная Таблица
                | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12:1 |  |  | 
| 2 |  | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 |  |  | 
| 3 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 |  |  | 
| 4 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:10 |  |  | 
