Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
U23 АФК Чемпионат, Квалификация

U23 АФК Чемпионат, Квалификация

Азия
Азия
U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group A
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Иордания (23) Иордания (23) 3 9 3 0 0 19:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Туркменистан (23) Туркменистан (23) 3 6 2 0 1 8:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
3 3 1 0 2 3:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Тайвань (23) Тайвань (23) 3 0 0 0 3 2:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group B
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Япония (23) Япония (23) 3 9 3 0 0 11:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Кувейт (23) Кувейт (23) 3 4 1 1 1 2:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Афганистан Афганистан 3 3 1 0 2 2:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Мьянма (23) Мьянма (23) 3 1 0 1 2 2:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group C
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Вьетнам (22) Вьетнам (22) 3 9 3 0 0 4:0
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Йемен (23) Йемен (23) 3 6 2 0 1 3:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Бангладеш Бангладеш 3 3 1 0 2 4:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Сингапур (23) Сингапур (23) 3 0 0 0 3 2:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group D
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Австралия (23) Австралия (23) 3 7 2 1 0 20:0
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Китай (23) Китай (23) 3 7 2 1 0 12:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Тимор Лесте Тимор Лесте 3 3 1 0 2 7:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
3 0 0 0 3 0:30
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group E
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Киргизстан U23 Киргизстан U23 3 7 2 1 0 10:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Узбекистан (23) Узбекистан (23) 3 7 2 1 0 8:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Палестина (23) Палестина (23) 3 3 1 0 2 7:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Шри-Ланка Шри-Ланка 3 0 0 0 3 0:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group F
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Таиланд (23) Таиланд (23) 3 7 2 1 0 10:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Ливан (23) Ливан (23) 3 7 2 1 0 6:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Малайзия (23) Малайзия (23) 3 3 1 0 2 8:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Монголия (23) Монголия (23) 3 0 0 0 3 0:16
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group G
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Ирак (23) Ирак (23) 3 7 2 1 0 9:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Камбоджа Камбоджа 3 5 1 2 0 1:0
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Оман (23) Оман (23) 3 4 1 1 1 1:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Пакистан (23) Пакистан (23) 3 0 0 0 3 1:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group H
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Катар (23) Катар (23) 3 9 3 0 0 17:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Индия (23) Индия (23) 3 6 2 0 1 9:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Бахрейн (23) Бахрейн (23) 3 3 1 0 2 11:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Brunei Darussalam Brunei Darussalam 3 0 0 0 3 0:29
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group I
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Иран (23) Иран (23) 3 9 3 0 0 13:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
ОАЭ (23) ОАЭ (23) 3 6 2 0 1 17:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Гонконг (23) Гонконг (23) 3 3 1 0 2 1:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
3 0 0 0 3 0:20
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group J
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Южная Корея (23) Южная Корея (23) 3 9 3 0 0 13:0
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Индонезия (23) Индонезия (23) 3 4 1 1 1 5:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Лаос Лаос 3 4 1 1 1 3:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Макао (23) Макао (23) 3 0 0 0 3 1:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group K
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Сирия (23) Сирия (23) 3 9 3 0 0 7:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Philippines (23) Philippines (23) 3 6 2 0 1 6:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Таджикистан (23) Таджикистан (23) 3 3 1 0 2 4:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Непал Непал 3 0 0 0 3 2:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Qualified

Форма

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 19:1 18 9 3.00
2 3 3 0 0 17:2 15 9 3.00
3 3 3 0 0 13:0 13 9 3.00
4 3 3 0 0 13:2 11 9 3.00
5 3 3 0 0 11:2 9 9 3.00
6 3 3 0 0 7:3 4 9 3.00
7 3 3 0 0 4:0 4 9 3.00
8 3 2 1 0 20:0 20 7 2.33
9 3 2 1 0 12:1 11 7 2.33
10 3 2 1 0 9:1 8 7 2.33
11 3 2 1 0 10:3 7 7 2.33
12 3 2 1 0 10:3 7 7 2.33
13 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
14 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
15 3 2 0 1 17:3 14 6 2.00
16 3 2 0 1 9:2 7 6 2.00
17 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
18 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
19 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
20 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
21 3 1 1 1 5:1 4 4 1.33
22 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
23 3 1 1 1 2:6 -4 4 1.33
24 3 1 1 1 3:8 -5 4 1.33
25 3 1 0 2 11:4 7 3 1.00
26 3 1 0 2 8:3 5 3 1.00
27 3 1 0 2 7:4 3 3 1.00
28 3 1 0 2 4:2 2 3 1.00
29 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
30 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
31 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
32 3 1 0 2 1:6 -5 3 1.00
33 3 1 0 2 3:14 -11 3 1.00
34 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
35 3 0 0 3 2:7 -5 0 0
36 3 0 0 3 1:10 -9 0 0
37 3 0 0 3 2:12 -10 0 0
38 3 0 0 3 2:14 -12 0 0
39 3 0 0 3 1:13 -12 0 0
40 3 0 0 3 0:15 -15 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 15:1 14 6 3.00
2 2 2 0 0 13:1 12 6 3.00
3 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
4 2 2 0 0 8:1 7 6 3.00
5 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
6 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
7 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
8 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
9 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
10 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
11 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
12 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
13 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
14 2 1 1 0 14:0 14 4 2.00
15 2 1 1 0 8:1 7 4 2.00
16 2 1 1 0 8:2 6 4 2.00
17 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
18 2 1 0 1 15:3 12 3 1.50
19 2 1 0 1 7:2 5 3 1.50
20 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
21 2 1 0 1 6:6 0 3 1.50
22 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
23 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
24 2 1 0 1 3:8 -5 3 1.50
25 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
26 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
27 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
28 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
29 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
30 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
31 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
32 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
33 1 0 0 1 2:4 -2 0 0
34 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
35 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
36 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
37 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
38 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
39 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
40 1 0 0 1 0:6 -6 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 9:2 7 6 3.00
2 1 1 0 0 7:0 7 3 3.00
3 1 1 0 0 6:0 6 3 3.00
4 1 1 0 0 6:0 6 3 3.00
5 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
6 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
7 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
9 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
10 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
11 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
12 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
13 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
14 2 1 1 0 10:0 10 4 2.00
15 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
16 2 1 0 1 11:2 9 3 1.50
17 2 1 0 1 8:2 6 3 1.50
18 2 1 0 1 6:2 4 3 1.50
19 2 1 0 1 5:1 4 3 1.50
20 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
21 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
22 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
23 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
24 2 1 0 1 2:6 -4 3 1.50
25 2 1 0 1 3:12 -9 3 1.50
26 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
27 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
28 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
29 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
30 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
31 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
32 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
33 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
34 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
35 1 0 0 1 1:5 -4 0 0
36 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
37 2 0 0 2 1:8 -7 0 0
38 2 0 0 2 1:9 -8 0 0
39 2 0 0 2 0:8 -8 0 0
40 2 0 0 2 0:9 -9 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 19:1 18 9 3.00
2 3 3 0 0 17:2 15 9 3.00
3 3 3 0 0 13:0 13 9 3.00
4 3 3 0 0 13:2 11 9 3.00
5 3 3 0 0 11:2 9 9 3.00
6 3 3 0 0 7:3 4 9 3.00
7 3 3 0 0 4:0 4 9 3.00
8 3 2 1 0 20:0 20 7 2.33
9 3 2 1 0 12:1 11 7 2.33
10 3 2 1 0 9:1 8 7 2.33
11 3 2 1 0 10:3 7 7 2.33
12 3 2 1 0 10:3 7 7 2.33
13 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
14 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
15 3 2 0 1 17:3 14 6 2.00
16 3 2 0 1 9:2 7 6 2.00
17 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
18 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
19 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
20 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
21 3 1 1 1 5:1 4 4 1.33
22 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
23 3 1 1 1 2:6 -4 4 1.33
24 3 1 1 1 3:8 -5 4 1.33
25 3 1 0 2 11:4 7 3 1.00
26 3 1 0 2 8:3 5 3 1.00
27 3 1 0 2 7:4 3 3 1.00
28 3 1 0 2 4:2 2 3 1.00
29 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
30 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
31 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
32 3 1 0 2 1:6 -5 3 1.00
33 3 1 0 2 3:14 -11 3 1.00
34 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
35 3 0 0 3 2:7 -5 0 0
36 3 0 0 3 1:10 -9 0 0
37 3 0 0 3 2:12 -10 0 0
38 3 0 0 3 2:14 -12 0 0
39 3 0 0 3 1:13 -12 0 0
40 3 0 0 3 0:15 -15 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 15:1 14 6 3.00
2 2 2 0 0 13:1 12 6 3.00
3 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
4 2 2 0 0 8:1 7 6 3.00
5 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
6 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
7 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
8 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
9 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
10 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
11 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
12 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
13 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
14 2 1 1 0 14:0 14 4 2.00
15 2 1 1 0 8:1 7 4 2.00
16 2 1 1 0 8:2 6 4 2.00
17 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
18 2 1 0 1 15:3 12 3 1.50
19 2 1 0 1 7:2 5 3 1.50
20 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
21 2 1 0 1 6:6 0 3 1.50
22 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
23 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
24 2 1 0 1 3:8 -5 3 1.50
25 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
26 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
27 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
28 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
29 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
30 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
31 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
32 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
33 1 0 0 1 2:4 -2 0 0
34 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
35 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
36 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
37 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
38 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
39 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
40 1 0 0 1 0:6 -6 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 9:2 7 6 3.00
2 1 1 0 0 7:0 7 3 3.00
3 1 1 0 0 6:0 6 3 3.00
4 1 1 0 0 6:0 6 3 3.00
5 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
6 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
7 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
9 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
10 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
11 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
12 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
13 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
14 2 1 1 0 10:0 10 4 2.00
15 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
16 2 1 0 1 11:2 9 3 1.50
17 2 1 0 1 8:2 6 3 1.50
18 2 1 0 1 6:2 4 3 1.50
19 2 1 0 1 5:1 4 3 1.50
20 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
21 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
22 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
23 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
24 2 1 0 1 2:6 -4 3 1.50
25 2 1 0 1 3:12 -9 3 1.50
26 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
27 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
28 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
29 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
30 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
31 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
32 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
33 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
34 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
35 1 0 0 1 1:5 -4 0 0
36 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
37 2 0 0 2 1:8 -7 0 0
38 2 0 0 2 1:9 -8 0 0
39 2 0 0 2 0:8 -8 0 0
40 2 0 0 2 0:9 -9 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 19:1 18 9 3.00
2 3 3 0 0 17:2 15 9 3.00
3 3 3 0 0 13:0 13 9 3.00
4 3 3 0 0 13:2 11 9 3.00
5 3 3 0 0 11:2 9 9 3.00
6 3 3 0 0 7:3 4 9 3.00
7 3 3 0 0 4:0 4 9 3.00
8 3 2 1 0 20:0 20 7 2.33
9 3 2 1 0 12:1 11 7 2.33
10 3 2 1 0 9:1 8 7 2.33
11 3 2 1 0 10:3 7 7 2.33
12 3 2 1 0 10:3 7 7 2.33
13 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
14 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
15 3 2 0 1 17:3 14 6 2.00
16 3 2 0 1 9:2 7 6 2.00
17 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
18 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
19 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
20 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
21 3 1 1 1 5:1 4 4 1.33
22 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
23 3 1 1 1 2:6 -4 4 1.33
24 3 1 1 1 3:8 -5 4 1.33
25 3 1 0 2 11:4 7 3 1.00
26 3 1 0 2 8:3 5 3 1.00
27 3 1 0 2 7:4 3 3 1.00
28 3 1 0 2 4:2 2 3 1.00
29 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
30 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
31 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
32 3 1 0 2 1:6 -5 3 1.00
33 3 1 0 2 3:14 -11 3 1.00
34 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
35 3 0 0 3 2:7 -5 0 0
36 3 0 0 3 1:10 -9 0 0
37 3 0 0 3 2:12 -10 0 0
38 3 0 0 3 2:14 -12 0 0
39 3 0 0 3 1:13 -12 0 0
40 3 0 0 3 0:15 -15 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 15:1 14 6 3.00
2 2 2 0 0 13:1 12 6 3.00
3 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
4 2 2 0 0 8:1 7 6 3.00
5 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
6 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
7 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
8 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
9 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
10 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
11 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
12 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
13 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
14 2 1 1 0 14:0 14 4 2.00
15 2 1 1 0 8:1 7 4 2.00
16 2 1 1 0 8:2 6 4 2.00
17 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
18 2 1 0 1 15:3 12 3 1.50
19 2 1 0 1 7:2 5 3 1.50
20 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
21 2 1 0 1 6:6 0 3 1.50
22 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
23 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
24 2 1 0 1 3:8 -5 3 1.50
25 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
26 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
27 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
28 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
29 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
30 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
31 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
32 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
33 1 0 0 1 2:4 -2 0 0
34 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
35 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
36 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
37 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
38 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
39 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
40 1 0 0 1 0:6 -6 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 9:2 7 6 3.00
2 1 1 0 0 7:0 7 3 3.00
3 1 1 0 0 6:0 6 3 3.00
4 1 1 0 0 6:0 6 3 3.00
5 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
6 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
7 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
9 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
10 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
11 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
12 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
13 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
14 2 1 1 0 10:0 10 4 2.00
15 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
16 2 1 0 1 11:2 9 3 1.50
17 2 1 0 1 8:2 6 3 1.50
18 2 1 0 1 6:2 4 3 1.50
19 2 1 0 1 5:1 4 3 1.50
20 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
21 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
22 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
23 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
24 2 1 0 1 2:6 -4 3 1.50
25 2 1 0 1 3:12 -9 3 1.50
26 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
27 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
28 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
29 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
30 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
31 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
32 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
33 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
34 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
35 1 0 0 1 1:5 -4 0 0
36 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
37 2 0 0 2 1:8 -7 0 0
38 2 0 0 2 1:9 -8 0 0
39 2 0 0 2 0:8 -8 0 0
40 2 0 0 2 0:9 -9 0 0

Статистика домашних матчей

Домашнее преимущество
Домашние голы забитые
Домашние голы пропущенные
# Team Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +163% +275% +50%
3.00 / 3.00
2 +150% +300% 0%
2.00 / 3.00
3 +138% +275% 0%
1.50 / 3.00
4 +125% +150% +100%
3.00 / 0
5 +117% +233% 0%
3.00 / 1.50
6 +100% +300% -100%
3.00 / 1.50
7 +88% +125% +50%
3.00 / 3.00
8 +88% +100% +75%
3.00 / 1.00
9 +75% +150% 0%
2.00 / 3.00
10 +75% +200% -50%
1.50 / 0
11 +63% +50% +75%
3.00 / 1.00
12 +50% +100% 0%
2.00 / 3.00
13 +45% -11% +100%
3.00 / 3.00
14 +38% +75% 0%
1.50 / 3.00
15 +38% 0% +75%
1.50 / 0
16 +25% +50% 0%
3.00 / 3.00
17 +25% 0% +50%
1.50 / 0
18 +9% +17% 0%
2.00 / 3.00
19 +7% 0% +14%
0 / 0
20 +4% +8% 0%
3.00 / 3.00
21 0% 0% 0%
1.50 / 1.00
22 0% 0% 0%
1.50 / 1.00
23 0% -100% +100%
1.00 / 1.50
24 0% -100% +100%
1.00 / 1.50
25 0% 0% 0%
0 / 0
26 0% 0% 0%
0 / 0
27 0% 0% 0%
0 / 1.00
28 0% 0% 0%
0 / 0
29 -3% 0% -5%
0 / 0
30 -10% -20% 0%
3.00 / 3.00
31 -11% -100% +78%
0 / 0
32 -17% -100% +67%
0 / 1.50
33 -20% -50% +10%
0 / 0
34 -25% -100% +50%
0 / 1.50
35 -28% 0% -56%
0 / 0
36 -29% -57% 0%
3.00 / 3.00
37 -30% -60% 0%
3.00 / 2.00
38 -34% -100% +33%
0 / 1.50
39 -38% -50% -25%
0 / 0
40 -50% -100% 0%
1.00 / 2.00
# Team Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +300% 4.00 1.00
2 +300% 2.00 0.50
3 +275% 7.50 2.00
4 +275% 7.50 2.00
5 +233% 5.00 1.50
6 +200% 3.00 1.00
7 +150% 2.50 1.00
8 +150% 2.50 1.00
9 +125% 4.50 2.00
10 +100% 4.00 2.00
11 +100% 4.00 2.00
12 +75% 3.50 2.00
13 +50% 3.00 2.00
14 +50% 1.50 1.00
15 +17% 7.00 6.00
16 +8% 6.50 6.00
17 0% 2.00 0
18 0% 2.00 0
19 0% 1.50 0
20 0% 1.00 0
21 0% 0.50 0
22 0% 0.50 0
23 0% 0 0
24 0% 0 0
25 0% 0 0
26 0% 0 0
27 0% 0 0
28 -11% 4.00 4.50
29 -20% 2.00 2.50
30 -50% 0.50 1.00
31 -50% 0.50 1.00
32 -57% 3.00 7.00
33 -60% 2.00 5.00
34 -67% 1.00 3.00
35 -100% 0 1.50
36 -100% 0 5.50
37 -100% 0 1.00
38 -100% 0 2.50
39 -100% 0 2.00
40 -100% 0 0.50
# Team Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +100% 0 1.00
2 +100% 0 2.00
3 +100% 0 0.50
4 +100% 0 3.00
5 +78% 1.00 4.50
6 +75% 1.00 4.00
7 +75% 0.50 2.00
8 +75% 0.50 2.00
9 +67% 2.00 6.00
10 +50% 1.00 2.00
11 +50% 0.50 1.00
12 +50% 0.50 1.00
13 +50% 0.50 1.00
14 +33% 1.00 1.50
15 +14% 6.00 7.00
16 +10% 4.50 5.00
17 0% 10.00 10.00
18 0% 5.00 5.00
19 0% 4.00 4.00
20 0% 4.00 0
21 0% 2.00 0
22 0% 1.50 0
23 0% 1.00 0
24 0% 1.00 1.00
25 0% 1.00 1.00
26 0% 1.00 1.00
27 0% 1.00 0
28 0% 1.00 1.00
29 0% 1.00 0
30 0% 0.50 0
31 0% 0.50 0
32 0% 0.50 0
33 0% 0 0
34 0% 0 0
35 0% 0 0
36 0% 0 0
37 -5% 10.00 9.50
38 -25% 5.00 4.00
39 -25% 2.50 2.00
40 -50% 3.00 2.00

Таблица статистики голов

# Team ИС Total Goals AVG Home Away
1 3 30 10.00 10.00 10.00
2 3 29 9.67 10.00 9.50
3 3 20 6.67 9.00 2.00
4 3 20 6.67 7.00 6.00
5 3 20 6.67 7.00 6.00
6 3 20 6.67 6.00 7.00
7 3 19 6.33 8.00 3.00
8 3 17 5.67 2.00 7.50
9 3 16 5.33 7.00 4.50
10 3 16 5.33 5.00 6.00
11 3 15 5.00 6.00 3.00
12 3 15 5.00 5.00 5.00
13 3 15 5.00 4.00 5.50
14 3 15 5.00 2.00 6.50
15 3 14 4.67 6.00 4.00
16 3 14 4.67 5.00 4.50
17 3 13 4.33 5.00 3.00
18 3 13 4.33 5.00 3.00
19 3 13 4.33 4.50 4.00
20 3 13 4.33 3.00 5.00
21 3 13 4.33 3.00 7.00
22 3 11 3.67 6.00 2.50
23 3 11 3.67 5.50 0.00
24 3 11 3.67 4.50 2.00
25 3 11 3.67 3.50 4.00
26 3 11 3.67 3.00 4.00
27 3 11 3.67 1.00 5.00
28 3 11 3.67 1.00 5.00
29 3 10 3.33 4.50 1.00
30 3 10 3.33 3.00 3.50
31 3 9 3.00 3.00 3.00
32 3 8 2.67 3.50 1.00
33 3 8 2.67 2.50 3.00
34 3 8 2.67 1.00 3.50
35 3 8 2.67 0.00 4.00
36 3 7 2.33 1.50 4.00
37 3 7 2.33 1.00 3.00
38 3 6 2.00 3.00 0.00
39 3 6 2.00 2.50 1.00
40 3 6 2.00 0.00 3.00

