Бундеслига
Bundesliga 25/26
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 32:20 |
|
|
| 2 |
|
15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 24:19 |
|
|
| 3 |
|
15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 20:18 |
|
|
| 4 |
|
15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 19:18 |
|
|
| 5 |
|
15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21:23 |
|
|
| 6 |
|
15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22:19 |
|
|
| 7 |
|
15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22:18 |
|
|
| 8 |
|
15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 23:21 |
|
|
| 9 |
|
15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 18:22 |
|
|
| 10 |
|
15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 15:16 |
|
|
| 11 |
|
15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:25 |
|
|
| 12 |
|
15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 14:26 |
|
|
Championship round
Relegation Round
Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 22 | 2.20 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:14 | 2 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:11 | 4 | 16 | 1.60 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:15 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:17 | -5 | 9 | 0.90 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | 0.25 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32:20 | 12 | 26 | 1.73 | |
| 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24:19 | 5 | 25 | 1.67 | |
| 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 20:18 | 2 | 25 | 1.67 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19:18 | 1 | 24 | 1.60 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:23 | -2 | 23 | 1.53 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 22 | 1.47 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 4 | 21 | 1.40 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:21 | 2 | 21 | 1.40 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:22 | -4 | 20 | 1.33 | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:16 | -1 | 18 | 1.20 | |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:25 | -10 | 15 | 1.00 | |
| 12 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14:26 | -12 | 10 | 0.67 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | 2.00 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:11 | 9 | 14 | 1.75 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 11 | 1.38 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 1 | 10 | 1.25 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:12 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 10 | 1.25 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:11 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 4 | 0.57 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:6 | 12 | 21 | 2.63 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 14 | 1.75 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 15 | 1.67 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | -3 | 5 | 0.71 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | 5 | 0.71 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | -10 | 4 | 0.50 |
Статистика домашних матчей
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +80% | +141% | +19% |
1.25
/
0.71
|
|
| 2 | +61% | +106% | +16% |
0.86
/
0.50
|
|
| 3 | +44% | +75% | +13% |
1.63
/
0.71
|
|
| 4 | +38% | +63% | +13% |
2.00
/
1.29
|
|
| 5 | +37% | +78% | -4% |
1.57
/
1.25
|
|
| 6 | +20% | +46% | -7% |
1.75
/
1.71
|
|
| 7 | -2% | -30% | +27% |
1.38
/
1.29
|
|
| 8 | -6% | +3% | -14% |
1.43
/
1.75
|
|
| 9 | -7% | -27% | +13% |
1.25
/
1.57
|
|
| 10 | -9% | -30% | +13% |
1.17
/
1.67
|
|
| 11 | -26% | -56% | +5% |
1.25
/
1.86
|
|
| 12 | -105% | -62% | -148% |
0.57
/
2.63
|
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +141% | 1.38 | 0.57 | |
| 2 | +106% | 1.29 | 0.63 | |
| 3 | +78% | 2.00 | 1.13 | |
| 4 | +75% | 1.25 | 0.71 | |
| 5 | +63% | 1.63 | 1.00 | |
| 6 | +46% | 2.50 | 1.71 | |
| 7 | +3% | 1.29 | 1.25 | |
| 8 | -27% | 1.25 | 1.71 | |
| 9 | -30% | 1.17 | 1.67 | |
| 10 | -30% | 1.00 | 1.43 | |
| 11 | -56% | 0.88 | 2.00 | |
| 12 | -62% | 0.86 | 2.25 |
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +27% | 1.25 | 1.71 | |
| 2 | +19% | 1.50 | 1.86 | |
| 3 | +16% | 1.57 | 1.88 | |
| 4 | +13% | 1.17 | 1.33 | |
| 5 | +13% | 1.13 | 1.29 | |
| 6 | +13% | 1.13 | 1.29 | |
| 7 | +13% | 1.00 | 1.14 | |
| 8 | +5% | 1.50 | 1.57 | |
| 9 | -4% | 1.43 | 1.38 | |
| 10 | -7% | 1.38 | 1.29 | |
| 11 | -14% | 1.29 | 1.13 | |
| 12 | -148% | 1.86 | 0.75 |
Таблица статистики голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 52 | 3.47 | 3.88 | 3.00 | |
| 2 | 15 | 44 | 2.93 | 3.43 | 2.50 | |
| 3 | 15 | 44 | 2.93 | 2.38 | 3.57 | |
| 4 | 15 | 43 | 2.87 | 2.71 | 3.00 | |
| 5 | 15 | 41 | 2.73 | 2.33 | 3.00 | |
| 6 | 15 | 40 | 2.67 | 2.88 | 2.43 | |
| 7 | 15 | 40 | 2.67 | 2.86 | 2.50 | |
| 8 | 15 | 40 | 2.67 | 2.38 | 3.00 | |
| 9 | 15 | 40 | 2.67 | 2.25 | 3.14 | |
| 10 | 15 | 38 | 2.53 | 2.75 | 2.29 | |
| 11 | 15 | 37 | 2.47 | 2.57 | 2.38 | |
| 12 | 15 | 31 | 2.07 | 2.25 | 1.86 |
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16:9 | 7 | 27 | 1.80 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 11:5 | 6 | 27 | 1.80 | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14:7 | 7 | 24 | 1.60 | |
| 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 11:8 | 3 | 24 | 1.60 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9:7 | 2 | 20 | 1.33 | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9:13 | -4 | 20 | 1.33 | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10:12 | -2 | 19 | 1.27 | |
| 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7:12 | -5 | 17 | 1.13 | |
| 9 | 15 | 2 | 10 | 3 | 6:7 | -1 | 16 | 1.07 | |
| 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8:11 | -3 | 15 | 1.00 | |
| 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 6:10 | -4 | 13 | 0.87 | |
| 12 | 15 | 1 | 8 | 6 | 5:11 | -6 | 11 | 0.73 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4:3 | 1 | 11 | 1.38 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:4 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:7 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1:7 | -6 | 6 | 0.75 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7:2 | 5 | 19 | 2.11 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 18 | 2.25 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 14 | 2.00 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:3 | 3 | 12 | 1.50 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:4 | 1 | 8 | 1.14 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | 0.71 | |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1:5 | -4 | 4 | 0.57 | |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1:6 | -5 | 4 | 0.50 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 7:12 | -5 | 27 | 1.80 | |
| 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 11:8 | 3 | 25 | 1.67 | |
| 3 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16:9 | 7 | 23 | 1.53 | |
| 4 | 15 | 4 | 8 | 3 | 6:7 | -1 | 20 | 1.33 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8:11 | -3 | 20 | 1.33 | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5:11 | -6 | 20 | 1.33 | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9:7 | 2 | 19 | 1.27 | |
| 8 | 15 | 4 | 7 | 4 | 9:13 | -4 | 19 | 1.27 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10:12 | -2 | 18 | 1.20 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:7 | 7 | 17 | 1.13 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11:5 | 6 | 17 | 1.13 | |
| 12 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6:10 | -4 | 11 | 0.73 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3:6 | -3 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:5 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 14 | 1.75 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4:3 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3:7 | -4 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1:7 | -6 | 9 | 1.13 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 8 | 1.14 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:4 | 1 | 6 | 0.86 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:2 | 5 | 10 | 1.11 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:3 | 3 | 10 | 1.25 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:4 | 1 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2:4 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1:5 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:4 | 5 | 5 | 0.71 | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1:6 | -5 | 5 | 0.63 |