 
            Паулиста Сериа А1
                                    Group A
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 20:13 |  |  | 
| 2 |  | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 21:21 |  |  | 
| 3 |  | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 8:13 |  |  | 
| 4 |  | 12 | 7 | 0 | 7 | 5 | 9:19 |  |  | 
                                    Group B
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20:14 |  |  | 
| 2 |  | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 14:13 |  |  | 
| 3 |  | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14:14 |  |  | 
| 4 |  | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 15:16 |  |  | 
                                    Group C
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18:13 |  |  | 
| 2 |  | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 13:11 |  |  | 
| 3 |  | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12:19 |  |  | 
| 4 |  | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10:23 |  |  | 
                                    Group D
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 19:16 |  |  | 
| 2 |  | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 21:10 |  |  | 
| 3 |  | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 12:8 |  |  | 
| 4 |  | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13:16 |  |  | 
                
                Playoffs
            
            Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15:7 | 8 | 22 | 2.20 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:6 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 8 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 17 | 1.70 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13:12 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:20 | -8 | 10 | 1.00 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:14 | -2 | 9 | 0.90 | |
| 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | 0.70 | |
| 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:18 | -10 | 5 | 0.50 | |
| 16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9:18 | -9 | 4 | 0.40 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | 0.40 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 23:13 | 10 | 34 | 2.27 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12:8 | 4 | 22 | 1.83 | |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23:11 | 12 | 27 | 1.80 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:19 | 0 | 23 | 1.77 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:14 | 5 | 22 | 1.57 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:16 | 7 | 21 | 1.50 | |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:12 | 1 | 18 | 1.38 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:15 | -1 | 17 | 1.31 | |
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:23 | -2 | 16 | 1.23 | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:14 | 0 | 13 | 1.08 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15:16 | -1 | 13 | 1.08 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | 1.08 | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:13 | -5 | 11 | 0.92 | |
| 14 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:19 | -7 | 8 | 0.67 | |
| 15 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9:19 | -10 | 7 | 0.58 | |
| 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:23 | -13 | 7 | 0.58 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 23 | 2.56 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 16 | 2.29 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 14 | 2.00 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | 1.43 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | 1.00 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 15 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | 0.50 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 18 | 2.25 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 11 | 1.83 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | 0.86 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 5 | 0.71 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 | 0.71 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.50 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 2 | 0.33 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | 1 | 0.17 | 
Таблица домашней статистики
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +109% | +192% | +25% | 
                                
                                1.67
                                
                                /
                                
                                    0.86
                                
                             | |
| 2 | +99% | +133% | +65% | 
                                
                                1.00
                                
                                /
                                
                                    0.17
                                
                             | |
| 3 | +97% | +150% | +44% | 
                                
                                1.83
                                
                                /
                                
                                    0.33
                                
                             | |
| 4 | +76% | +110% | +42% | 
                                
                                2.00
                                
                                /
                                
                                    0.71
                                
                             | |
| 5 | +73% | +175% | -29% | 
                                
                                1.50
                                
                                /
                                
                                    0.67
                                
                             | |
| 6 | +64% | +88% | +40% | 
                                
                                2.29
                                
                                /
                                
                                    0.71
                                
                             | |
| 7 | +59% | +117% | 0% | 
                                
                                2.00
                                
                                /
                                
                                    1.14
                                
                             | |
| 8 | +30% | +38% | +22% | 
                                
                                2.56
                                
                                /
                                
                                    2.00
                                
                             | |
| 9 | +28% | 0% | +56% | 
                                
                                1.33
                                
                                /
                                
                                    0.50
                                
                             | |
| 10 | +25% | +40% | +10% | 
                                
                                0.67
                                
                                /
                                
                                    0.67
                                
                             | |
| 11 | +20% | +17% | +22% | 
                                
                                1.67
                                
                                /
                                
                                    0.50
                                
                             | |
| 12 | -16% | -48% | +17% | 
                                
                                1.00
                                
                                /
                                
                                    1.71
                                
                             | |
| 13 | -18% | -53% | +17% | 
                                
                                1.50
                                
                                /
                                
                                    2.25
                                
                             | |
| 14 | -26% | -5% | -47% | 
                                
                                1.43
                                
                                /
                                
                                    2.17
                                
                             | |
| 15 | -31% | -50% | -11% | 
                                
                                0.50
                                
                                /
                                
                                    0.67
                                
                             | |
| 16 | -34% | -67% | 0% | 
                                
                                1.00
                                
                                /
                                
                                    2.67
                                
                             | 
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | +192% | 2.50 | 0.86 | |
| 2 | +175% | 1.83 | 0.67 | |
| 3 | +150% | 1.67 | 0.67 | |
| 4 | +133% | 1.17 | 0.50 | |
| 5 | +117% | 1.86 | 0.86 | |
| 6 | +110% | 1.50 | 0.71 | |
| 7 | +88% | 2.14 | 1.14 | |
| 8 | +40% | 1.17 | 0.83 | |
| 9 | +38% | 1.78 | 1.29 | |
| 10 | +17% | 1.17 | 1.00 | |
| 11 | 0% | 0.67 | 0.67 | |
| 12 | -5% | 1.43 | 1.50 | |
| 13 | -48% | 0.67 | 1.29 | |
| 14 | -50% | 0.50 | 1.00 | |
| 15 | -53% | 1.00 | 2.13 | |
| 16 | -67% | 0.50 | 1.50 | 
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | +65% | 1.00 | 2.83 | |
| 2 | +56% | 0.67 | 1.50 | |
| 3 | +44% | 0.83 | 1.50 | |
| 4 | +42% | 0.83 | 1.43 | |
| 5 | +40% | 0.86 | 1.43 | |
| 6 | +25% | 1.50 | 2.00 | |
| 7 | +22% | 1.17 | 1.50 | |
| 8 | +22% | 0.78 | 1.00 | |
| 9 | +17% | 0.83 | 1.00 | |
| 10 | +17% | 0.63 | 0.75 | |
| 11 | +10% | 1.50 | 1.67 | |
| 12 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 13 | 0% | 0.67 | 0.67 | |
| 14 | -11% | 1.67 | 1.50 | |
| 15 | -29% | 1.50 | 1.17 | |
| 16 | -47% | 1.71 | 1.17 | 
Таблица статистики голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 44 | 3.38 | 4.00 | 2.86 | |
| 2 | 13 | 38 | 2.92 | 3.14 | 2.67 | |
| 3 | 14 | 39 | 2.79 | 3.00 | 2.57 | |
| 4 | 12 | 33 | 2.75 | 2.17 | 3.33 | |
| 5 | 12 | 31 | 2.58 | 3.33 | 1.83 | |
| 6 | 12 | 31 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | |
| 7 | 16 | 39 | 2.44 | 2.56 | 2.29 | |
| 8 | 12 | 29 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | |
| 9 | 14 | 33 | 2.36 | 2.86 | 1.86 | |
| 10 | 12 | 28 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | |
| 11 | 12 | 28 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | |
| 12 | 16 | 36 | 2.25 | 1.63 | 2.88 | |
| 13 | 13 | 29 | 2.23 | 2.33 | 2.14 | |
| 14 | 13 | 25 | 1.92 | 1.50 | 2.29 | |
| 15 | 12 | 21 | 1.75 | 1.33 | 2.17 | |
| 16 | 12 | 20 | 1.67 | 1.17 | 2.17 | 
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 8 | 1 | 13:4 | 9 | 29 | 1.81 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 12:6 | 6 | 26 | 1.86 | |
| 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 10:6 | 4 | 24 | 1.50 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 10:6 | 4 | 22 | 1.57 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11:8 | 3 | 20 | 1.54 | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:9 | 2 | 17 | 1.31 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:8 | 2 | 17 | 1.42 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5:4 | 1 | 17 | 1.42 | |
| 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9:6 | 3 | 16 | 1.33 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9:11 | -2 | 15 | 1.15 | |
| 11 | 13 | 2 | 8 | 3 | 4:6 | -2 | 14 | 1.08 | |
| 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6:9 | -3 | 12 | 1.00 | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5:9 | -4 | 11 | 0.92 | |
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5:11 | -6 | 11 | 0.92 | |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6:9 | -3 | 10 | 0.83 | |
| 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6:20 | -14 | 5 | 0.42 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9:3 | 6 | 19 | 2.11 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 19 | 2.71 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 15 | 2.14 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 14 | 2.33 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5:2 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0:1 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 5 | 0.83 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:6 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:8 | -6 | 3 | 0.43 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:2 | 6 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:6 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | 0.71 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:5 | -4 | 2 | 0.33 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 | 0.17 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 10:6 | 4 | 30 | 1.88 | |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 13:4 | 9 | 27 | 1.69 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12:6 | 6 | 21 | 1.50 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9:11 | -2 | 20 | 1.54 | |
| 5 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10:6 | 4 | 19 | 1.36 | |
| 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5:4 | 1 | 18 | 1.50 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4:6 | -2 | 17 | 1.31 | |
| 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | 5:9 | -4 | 16 | 1.33 | |
| 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6:20 | -14 | 16 | 1.33 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:9 | 2 | 13 | 1.00 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6:9 | -3 | 13 | 1.08 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:8 | 3 | 12 | 0.92 | |
| 13 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:8 | 2 | 12 | 1.00 | |
| 14 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5:11 | -6 | 12 | 1.00 | |
| 15 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9:6 | 3 | 9 | 0.75 | |
| 16 | 12 | 0 | 9 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | 0.75 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:3 | 6 | 14 | 1.56 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2:8 | -6 | 14 | 2.00 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:2 | 6 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3:6 | -3 | 12 | 2.00 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:2 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:2 | 3 | 10 | 1.25 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:3 | 5 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:2 | 5 | 8 | 1.33 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:1 | 5 | 8 | 1.33 | |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0:1 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:8 | -6 | 6 | 1.00 | |
| 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | 0.83 | |
| 14 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:2 | 5 | 4 | 0.67 | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 0.67 | 
