Примера Дивизион, Апертура
Primera Division, Apertura 2025
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 19:9 |
|
|
| 2 |
|
14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 25:17 |
|
|
| 3 |
|
14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 17:14 |
|
|
| 4 |
|
13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14:8 |
|
|
| 5 |
|
14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18:19 |
|
|
| 6 |
|
14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 16:18 |
|
|
| 7 |
|
14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14:19 |
|
|
| 8 |
|
14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:16 |
|
|
| 9 |
|
14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 14:21 |
|
|
| 10 |
|
14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12:23 |
|
|
Playoffs
Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | 0.40 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:11 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:18 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 8 | 0.80 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 | 0.33 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 5 | 0.83 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0.25 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19:9 | 10 | 27 | 2.08 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:17 | 8 | 26 | 1.86 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | 23 | 1.64 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:8 | 6 | 20 | 1.54 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:19 | -1 | 17 | 1.21 | |
| 6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:18 | -2 | 16 | 1.14 | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 16 | 1.14 | |
| 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:16 | -1 | 14 | 1.00 | |
| 9 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14:21 | -7 | 13 | 0.93 | |
| 10 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:23 | -11 | 12 | 0.86 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 18 | 2.57 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 15 | 2.14 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | 1.38 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:13 | -10 | 2 | 0.29 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 8 | 1.14 | |
| 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | 1.00 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 5 | 0.71 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | 0.71 |
Таблица домашней статистики
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +74% | +78% | +69% |
2.57
/
1.14
|
|
| 2 | +59% | +56% | +61% |
2.00
/
1.14
|
|
| 3 | +56% | +175% | -63% |
1.38
/
0.83
|
|
| 4 | +53% | +80% | +25% |
1.14
/
0.71
|
|
| 5 | +42% | +57% | +27% |
1.57
/
0.86
|
|
| 6 | +35% | +14% | +55% |
1.29
/
0.71
|
|
| 7 | +29% | +13% | +44% |
2.14
/
1.14
|
|
| 8 | +20% | +47% | -7% |
2.29
/
1.83
|
|
| 9 | -3% | -20% | +15% |
1.33
/
1.00
|
|
| 10 | -49% | -67% | -30% |
0.29
/
1.43
|
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +175% | 1.38 | 0.50 | |
| 2 | +80% | 1.29 | 0.71 | |
| 3 | +78% | 2.29 | 1.29 | |
| 4 | +57% | 1.57 | 1.00 | |
| 5 | +56% | 1.33 | 0.86 | |
| 6 | +47% | 1.71 | 1.17 | |
| 7 | +14% | 1.14 | 1.00 | |
| 8 | +13% | 1.29 | 1.14 | |
| 9 | -20% | 1.00 | 1.25 | |
| 10 | -67% | 0.43 | 1.29 |
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +69% | 0.57 | 1.86 | |
| 2 | +61% | 0.33 | 0.86 | |
| 3 | +55% | 0.71 | 1.57 | |
| 4 | +44% | 0.71 | 1.29 | |
| 5 | +27% | 1.14 | 1.57 | |
| 6 | +25% | 1.29 | 1.71 | |
| 7 | +15% | 1.17 | 1.38 | |
| 8 | -7% | 0.71 | 0.67 | |
| 9 | -30% | 1.86 | 1.43 | |
| 10 | -63% | 1.63 | 1.00 |
Таблица статистики голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 42 | 3.00 | 2.86 | 3.14 | |
| 2 | 14 | 37 | 2.64 | 2.71 | 2.57 | |
| 3 | 14 | 35 | 2.50 | 2.57 | 2.43 | |
| 4 | 14 | 35 | 2.50 | 2.29 | 2.71 | |
| 5 | 14 | 34 | 2.43 | 2.17 | 2.63 | |
| 6 | 14 | 33 | 2.36 | 3.00 | 1.50 | |
| 7 | 14 | 31 | 2.21 | 2.00 | 2.43 | |
| 8 | 14 | 31 | 2.21 | 1.86 | 2.57 | |
| 9 | 13 | 28 | 2.15 | 2.43 | 1.83 | |
| 10 | 13 | 22 | 1.69 | 1.67 | 1.71 |
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 7:2 | 5 | 23 | 1.77 | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11:8 | 3 | 22 | 1.57 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 9:7 | 2 | 22 | 1.57 | |
| 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 8:4 | 4 | 21 | 1.62 | |
| 5 | 14 | 4 | 8 | 2 | 8:4 | 4 | 20 | 1.43 | |
| 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10:7 | 3 | 19 | 1.36 | |
| 7 | 14 | 2 | 8 | 4 | 9:11 | -2 | 14 | 1.00 | |
| 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 8:12 | -4 | 14 | 1.00 | |
| 9 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6:11 | -5 | 14 | 1.00 | |
| 10 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4:14 | -10 | 11 | 0.79 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 19 | 2.71 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 16 | 2.67 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6:2 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:1 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 7 | 1.00 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | 1.38 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:5 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:7 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | 0.71 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1:8 | -7 | 4 | 0.57 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:8 | -6 | 3 | 0.43 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 8:4 | 4 | 25 | 1.92 | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11:8 | 3 | 22 | 1.57 | |
| 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4:14 | -10 | 21 | 1.50 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9:7 | 2 | 20 | 1.43 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9:11 | -2 | 19 | 1.36 | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7:2 | 5 | 18 | 1.38 | |
| 7 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6:11 | -5 | 16 | 1.14 | |
| 8 | 14 | 2 | 8 | 4 | 8:4 | 4 | 14 | 1.00 | |
| 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:12 | -4 | 12 | 0.86 | |
| 10 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10:7 | 3 | 11 | 0.79 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 15 | 2.14 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:0 | 9 | 12 | 1.71 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3:6 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:0 | 6 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:1 | 3 | 7 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:5 | -2 | 1 | 0.14 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 11 | 1.57 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 11 | 1.57 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2:1 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 10 | 1.43 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 0.75 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 4 | 0.57 |