Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
Примера Дивизион, Дубль, Апертура

Примера Дивизион, Дубль, Апертура

Сальвадор
Сальвадор
Primera Division, Reserves, Apertura 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Альянса Сан-Сальвадор II Альянса Сан-Сальвадор II 17 41 13 2 2 66:21
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
ФАС II (20) ФАС II (20) 17 27 8 3 6 32:23
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Фуэрте Сан-Франсиско II Фуэрте Сан-Франсиско II 16 25 8 1 7 29:25
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
КД Луис Ангел Фирпо II КД Луис Ангел Фирпо II 17 25 7 4 6 26:26
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Исидро II Исидро II 17 24 6 6 5 31:31
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Касахуатикуе II (20) Касахуатикуе II (20) 17 23 6 5 6 23:26
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
CD Hercules U20 CD Hercules U20 17 21 5 6 6 21:23
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Inter Formando Un Atleta U20 Inter Formando Un Atleta U20 17 21 5 6 6 31:35
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
КД Платенсе Сакатеколука II U20 КД Платенсе Сакатеколука II U20 17 21 6 3 8 30:46
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Муниципал Лимено II (20) Муниципал Лимено II (20) 17 20 6 2 9 24:30
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
11
Агила II (20) Агила II (20) 17 19 5 4 8 19:25
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
12
Zacatecoluca FC U20 Zacatecoluca FC U20 18 17 5 2 11 22:43
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Playoffs

Форма

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 4 1 0 22:5 17 13 2.60
2 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
3 5 2 3 0 10:6 4 9 1.80
4 5 3 0 2 9:10 -1 9 1.80
5 5 2 2 1 9:8 1 8 1.60
6 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
7 5 2 1 2 12:15 -3 7 1.40
8 5 2 0 3 7:11 -4 6 1.20
9 5 1 2 2 6:6 0 5 1.00
10 5 1 2 2 7:10 -3 5 1.00
11 5 1 1 3 6:11 -5 4 0.80
12 5 0 1 4 5:14 -9 1 0.20
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 15:2 13 9 3.00
2 3 2 1 0 8:1 7 7 2.33
3 3 2 1 0 7:3 4 7 2.33
4 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
5 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
6 3 1 2 0 7:6 1 5 1.67
7 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
8 3 1 0 2 6:9 -3 3 1.00
9 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
10 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
11 2 0 1 1 1:5 -4 1 0.50
12 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 1 1 0 7:3 4 4 2.00
2 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
3 3 2 0 1 9:11 -2 6 2.00
4 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
5 2 1 0 1 3:5 -2 3 1.50
6 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
7 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
8 3 1 1 1 4:5 -1 4 1.33
9 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
10 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
11 3 0 1 2 5:9 -4 1 0.33
12 4 0 1 3 5:12 -7 1 0.25
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 10 7 2 1 35:14 21 23 2.30
2 10 6 2 2 20:8 12 20 2.00
3 10 4 5 1 18:12 6 17 1.70
4 10 4 4 2 15:13 2 16 1.60
5 10 5 1 4 18:23 -5 16 1.60
6 10 5 0 5 18:18 0 15 1.50
7 10 3 4 3 17:15 2 13 1.30
8 10 4 1 5 19:26 -7 13 1.30
9 10 3 1 6 10:20 -10 10 1.00
10 10 2 3 5 12:16 -4 9 0.90
11 10 1 3 6 9:16 -7 6 0.60
12 10 1 2 7 12:26 -14 5 0.50
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 21:4 17 15 3.00
2 5 4 1 0 13:1 12 13 2.60
3 5 4 0 1 14:9 5 12 2.40
4 5 3 2 0 10:3 7 11 2.20
5 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
6 5 3 0 2 13:9 4 9 1.80
7 5 2 3 0 10:7 3 9 1.80
8 5 2 1 2 4:7 -3 7 1.40
9 6 2 2 2 8:6 2 8 1.33
10 6 1 1 4 9:15 -6 4 0.67
11 4 0 2 2 4:7 -3 2 0.50
12 3 0 1 2 4:9 -5 1 0.33
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 3 0 1 10:11 -1 9 2.25
2 5 2 2 1 14:10 4 8 1.60
3 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
4 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
5 5 1 3 1 6:7 -1 6 1.20
6 5 2 0 3 5:9 -4 6 1.20
7 5 1 1 3 4:14 -10 4 0.80
8 6 1 1 4 5:9 -4 4 0.67
9 5 1 0 4 6:13 -7 3 0.60
10 7 1 1 5 8:17 -9 4 0.57
11 5 0 2 3 7:12 -5 2 0.40
12 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 15 11 2 2 55:20 35 35 2.33
2 15 7 6 2 32:25 7 27 1.80
3 15 8 2 5 30:19 11 26 1.73
4 15 8 0 7 28:24 4 24 1.60
5 15 5 6 4 30:25 5 21 1.40
6 15 5 5 5 21:22 -1 20 1.33
7 15 5 4 6 18:25 -7 19 1.27
8 15 4 5 6 18:21 -3 17 1.13
9 15 5 2 8 21:28 -7 17 1.13
10 15 4 4 7 16:22 -6 16 1.07
11 15 5 1 9 19:33 -14 16 1.07
12 15 4 3 8 25:43 -18 15 1.00
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 6 1 0 21:2 19 19 2.71
2 8 7 0 1 33:9 24 21 2.63
3 8 5 2 1 16:6 10 17 2.13
4 8 4 4 0 20:14 6 16 2.00
5 6 4 0 2 14:10 4 12 2.00
6 7 4 1 2 12:9 3 13 1.86
7 7 4 0 3 17:12 5 12 1.71
8 8 3 3 2 10:11 -1 12 1.50
9 8 3 2 3 10:11 -1 11 1.38
10 7 2 3 2 8:9 -1 9 1.29
11 8 2 3 3 10:9 1 9 1.13
12 8 1 1 6 11:25 -14 4 0.50
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 4 2 1 22:11 11 14 2.00
2 7 3 2 2 12:11 1 11 1.57
3 7 3 2 2 14:18 -4 11 1.57
4 8 4 0 4 11:12 -1 12 1.50
5 7 2 3 2 11:11 0 9 1.29
6 7 2 2 3 8:12 -4 8 1.14
7 7 2 1 4 8:14 -6 7 1.00
8 8 2 1 5 8:13 -5 7 0.88
9 8 2 1 5 9:17 -8 7 0.88
10 7 0 4 3 14:19 -5 4 0.57
11 8 1 1 6 9:19 -10 4 0.50
12 9 1 1 7 5:23 -18 4 0.44

Таблица домашней статистики

Домашнее преимущество
Домашние голы забитые
Домашние голы пропущенные
# Team Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +140% +233% +46%
1.63 / 0.40
2 +109% +148% +69%
2.38 / 0.89
3 +46% +68% +24%
1.67 / 1.25
4 +36% +23% +49%
1.63 / 0.44
5 +29% -6% +63%
1.89 / 0.57
6 +28% +64% -8%
1.63 / 1.50
7 +26% +27% +25%
2.63 / 2.13
8 +21% +11% +31%
1.13 / 1.13
9 +20% +40% 0%
1.78 / 1.56
10 +7% +1% +12%
1.13 / 1.11
11 -20% -19% -21%
1.22 / 1.50
12 -24% -22% -26%
0.78 / 1.75
# Team Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +233% 2.00 0.60
2 +148% 2.75 1.11
3 +68% 1.89 1.13
4 +64% 2.25 1.38
5 +40% 2.33 1.67
6 +27% 4.13 3.25
7 +23% 1.50 1.22
8 +11% 1.25 1.13
9 +1% 1.13 1.11
10 -6% 1.89 2.00
11 -19% 1.22 1.50
12 -22% 1.56 2.00
# Team Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +69% 0.63 2.00
2 +63% 1.00 2.71
3 +49% 1.25 2.44
4 +46% 1.63 3.00
5 +31% 1.13 1.63
6 +25% 1.13 1.50
7 +24% 1.33 1.75
8 +12% 1.38 1.56
9 0% 1.78 1.78
10 -8% 1.63 1.50
11 -21% 1.67 1.38
12 -26% 3.00 2.38

Таблица статистики голов

# Team ИС Total Goals AVG Home Away
1 16 80 5.00 5.25 4.75
2 17 76 4.47 4.56 4.38
3 18 68 3.78 4.11 3.44
4 16 59 3.69 2.89 4.71
5 18 65 3.61 3.63 3.60
6 16 54 3.38 3.88 2.88
7 17 55 3.24 3.38 3.11
8 17 55 3.24 2.75 3.67
9 17 52 3.06 3.22 2.88
10 17 49 2.88 2.89 2.88
11 17 44 2.59 2.50 2.67
12 16 41 2.56 2.38 2.75

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
full
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 18 3 0 15 6:0 6 9 0.50
2 17 0 0 17 0:0 0 0 0
3 17 0 0 17 0:0 0 0 0
4 17 0 0 17 0:0 0 0 0
5 16 0 0 16 0:0 0 0 0
6 16 0 0 16 0:0 0 0 0
7 17 0 0 17 0:0 0 0 0
8 16 0 0 16 0:0 0 0 0
9 16 0 0 16 0:0 0 0 0
10 17 0 0 17 0:1 -1 0 0
11 18 0 0 18 0:2 -2 0 0
12 17 0 0 17 0:3 -3 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 3 0 6 6:0 6 9 1.00
2 8 0 0 8 0:0 0 0 0
3 9 0 0 9 0:0 0 0 0
4 8 0 0 8 0:0 0 0 0
5 8 0 0 8 0:0 0 0 0
6 9 0 0 9 0:0 0 0 0
7 8 0 0 8 0:0 0 0 0
8 8 0 0 8 0:0 0 0 0
9 8 0 0 8 0:0 0 0 0
10 9 0 0 9 0:0 0 0 0
11 9 0 0 9 0:0 0 0 0
12 8 0 0 8 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 8 0 0 8 0:0 0 0 0
2 9 0 0 9 0:0 0 0 0
3 9 0 0 9 0:0 0 0 0
4 8 0 0 8 0:0 0 0 0
5 8 0 0 8 0:0 0 0 0
6 8 0 0 8 0:0 0 0 0
7 8 0 0 8 0:0 0 0 0
8 7 0 0 7 0:0 0 0 0
9 8 0 0 8 0:0 0 0 0
10 9 0 0 9 0:1 -1 0 0
11 10 0 0 10 0:2 -2 0 0
12 9 0 0 9 0:3 -3 0 0
full
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 17 1 0 16 0:1 -1 3 0.18
2 18 1 0 17 0:2 -2 3 0.17
3 17 1 0 16 0:3 -3 3 0.18
4 18 0 0 18 6:0 6 0 0
5 17 0 0 17 0:0 0 0 0
6 17 0 0 17 0:0 0 0 0
7 17 0 0 17 0:0 0 0 0
8 16 0 0 16 0:0 0 0 0
9 16 0 0 16 0:0 0 0 0
10 17 0 0 17 0:0 0 0 0
11 16 0 0 16 0:0 0 0 0
12 16 0 0 16 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 0 0 9 6:0 6 0 0
2 8 0 0 8 0:0 0 0 0
3 9 0 0 9 0:0 0 0 0
4 8 0 0 8 0:0 0 0 0
5 8 0 0 8 0:0 0 0 0
6 9 0 0 9 0:0 0 0 0
7 8 0 0 8 0:0 0 0 0
8 8 0 0 8 0:0 0 0 0
9 8 0 0 8 0:0 0 0 0
10 9 0 0 9 0:0 0 0 0
11 9 0 0 9 0:0 0 0 0
12 8 0 0 8 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 1 0 8 0:1 -1 3 0.33
2 10 1 0 9 0:2 -2 3 0.30
3 9 1 0 8 0:3 -3 3 0.33
4 8 0 0 8 0:0 0 0 0
5 9 0 0 9 0:0 0 0 0
6 9 0 0 9 0:0 0 0 0
7 8 0 0 8 0:0 0 0 0
8 8 0 0 8 0:0 0 0 0
9 8 0 0 8 0:0 0 0 0
10 8 0 0 8 0:0 0 0 0
11 7 0 0 7 0:0 0 0 0
12 8 0 0 8 0:0 0 0 0
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close