
Трофей Футбольной лиги
EFL Trophy 25/26, Northern Group A
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:6 |
|
|
3 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
|
|
4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Northern Group B
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7:1 |
|
|
2 |
|
2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4:3 |
|
|
3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 |
|
|
4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:7 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Northern Group C
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7:2 |
|
|
2 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
|
|
3 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
|
|
4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:7 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Northern Group D
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:0 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 |
|
|
3 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
|
|
4 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Northern Group E
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
|
|
3 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
|
|
4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:8 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Northern Group F
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2:0 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:3 |
|
|
3 |
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 |
|
|
4 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Northern Group G
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
|
|
2 |
|
2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6:2 |
|
|
3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:4 |
|
|
4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:8 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Northern Group H
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9:1 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |
|
|
3 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:7 |
|
|
4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Southern Group A
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
|
|
3 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
|
|
4 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Southern Group B
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |
|
|
2 |
|
2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5:4 |
|
|
3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:10 |
|
|
4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Southern Group C
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
|
|
3 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
|
|
4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Southern Group D
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:4 |
|
|
3 |
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
|
|
4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Southern Group E
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7:2 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:6 |
|
|
3 |
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 |
|
|
4 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:6 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Southern Group F
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
|
|
3 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
|
|
4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:8 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Southern Group G
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
|
|
3 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
|
|
4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:7 |
|
|
EFL Trophy 25/26, Southern Group H
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
|
|
2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
|
|
3 |
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 |
|
|
4 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
|
|
Playoffs
Форма
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | 1.50 | |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | 1.50 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | 3.00 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 1.00 | |
33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 1 | 0.50 | |
23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 | 0.50 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | 1.50 | |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | 1.50 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | 3.00 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 1.00 | |
33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 1 | 0.50 | |
23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 | 0.50 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
