Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
Премьер Лига 2

Премьер Лига 2

Англия
Англия
U21 Premier League 2 25/26
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Манчестер Юнайтед U21 Манчестер Юнайтед U21 4 12 4 0 0 9:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Ипсвич Таун (23) Ипсвич Таун (23) 4 10 3 1 0 13:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Саутгемптон U21 Саутгемптон U21 4 10 3 1 0 9:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Брайтон энд Хоув Альбион U21 Брайтон энд Хоув Альбион U21 4 9 3 0 1 11:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Челси U21 Челси U21 4 9 3 0 1 12:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Тоттенхэм Хотспур U21 Тоттенхэм Хотспур U21 4 9 3 0 1 14:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Фулхэм U21 Фулхэм U21 3 9 3 0 0 9:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Вулверхэмптон  Уондерерс U21 Вулверхэмптон Уондерерс U21 4 7 2 1 1 9:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Лестер Сити U21 Лестер Сити U21 4 7 2 1 1 9:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Арсенал U21 Арсенал U21 4 7 2 1 1 8:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
11
Лидс Юнайтед (21) Лидс Юнайтед (21) 3 6 2 0 1 7:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
12
Вест Хем U21 Вест Хем U21 4 6 2 0 2 8:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
13
Астон Вилла (21) Астон Вилла (21) 4 6 2 0 2 7:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
14
Бирмингем Сити U21 Бирмингем Сити U21 4 5 1 2 1 7:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
15
ФК Кристал Пэлас U21 ФК Кристал Пэлас U21 2 4 1 1 0 3:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
16
Nottingham Forest FC U21 Nottingham Forest FC U21 3 4 1 1 1 3:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
17
Норвич Сити U21 Норвич Сити U21 3 4 1 1 1 5:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
18
Мидлсбро U21 Мидлсбро U21 2 3 1 0 1 5:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
19
Манчестер Сити U21 Манчестер Сити U21 3 3 1 0 2 5:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
20
Эвертон U21 Эвертон U21 4 3 1 0 3 7:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
21
Бернли  ФК Дубль U21 Бернли ФК Дубль U21 4 3 1 0 3 6:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
22
Ливерпуль U21 Ливерпуль U21 4 3 1 0 3 7:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
23
Сток Сити (21) Сток Сити (21) 3 2 0 2 1 5:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
24
Рединг U21 Рединг U21 3 2 0 2 1 3:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
25
Ньюкасл Юнайтед U21 Ньюкасл Юнайтед U21 3 1 0 1 2 3:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
26
Вест Бромвич Альбион U21 Вест Бромвич Альбион U21 4 1 0 1 3 1:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
27
Сандерленд U21 Сандерленд U21 3 0 0 0 3 7:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
28
Блэкберн Роверс U21 Блэкберн Роверс U21 3 0 0 0 3 1:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
29
Дерби Каунти U21 Дерби Каунти U21 4 0 0 0 4 4:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Playoffs

Форма

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 9:4 5 12 3.00
2 3 3 0 0 9:5 4 9 3.00
3 4 3 1 0 13:9 4 10 2.50
4 4 3 1 0 9:6 3 10 2.50
5 4 3 0 1 11:2 9 9 2.25
6 4 3 0 1 12:6 6 9 2.25
7 4 3 0 1 14:9 5 9 2.25
8 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 4 2 1 1 9:7 2 7 1.75
11 4 2 1 1 9:8 1 7 1.75
12 4 2 1 1 8:7 1 7 1.75
13 4 2 0 2 8:6 2 6 1.50
14 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
15 4 2 0 2 7:8 -1 6 1.50
16 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
17 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
18 4 1 2 1 7:7 0 5 1.25
19 4 1 1 2 5:6 -1 4 1.00
20 4 1 0 3 7:9 -2 3 0.75
21 4 1 0 3 6:8 -2 3 0.75
22 4 1 0 3 7:10 -3 3 0.75
23 3 0 2 1 5:6 -1 2 0.67
24 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
25 3 0 1 2 3:9 -6 1 0.33
26 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
27 4 0 1 3 1:9 -8 1 0.25
28 3 0 0 3 1:8 -7 0 0
29 4 0 0 4 4:12 -8 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
3 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
4 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
5 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
6 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
7 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
8 2 1 1 0 6:5 1 4 2.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
11 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
12 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
13 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
14 2 1 0 1 7:8 -1 3 1.50
15 2 0 2 0 4:4 0 2 1.00
16 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 3 1 0 2 6:7 -1 3 1.00
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 3 0 1 2 5:9 -4 1 0.33
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
23 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
24 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
25 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
26 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
27 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
28 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
29 2 0 0 2 1:7 -6 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 2 2 0 0 11:6 5 6 3.00
3 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
4 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
5 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
6 2 2 0 0 7:5 2 6 3.00
7 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
8 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
9 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
10 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
11 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
12 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
13 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
14 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
15 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
16 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
17 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
18 2 0 2 0 4:4 0 2 1.00
19 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
20 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
21 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
22 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
25 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
26 1 0 0 1 2:4 -2 0 0
27 2 0 0 2 4:7 -3 0 0
28 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
29 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 9:4 5 12 3.00
2 3 3 0 0 9:5 4 9 3.00
3 4 3 1 0 13:9 4 10 2.50
4 4 3 1 0 9:6 3 10 2.50
5 4 3 0 1 11:2 9 9 2.25
6 4 3 0 1 12:6 6 9 2.25
7 4 3 0 1 14:9 5 9 2.25
8 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 4 2 1 1 9:7 2 7 1.75
11 4 2 1 1 9:8 1 7 1.75
12 4 2 1 1 8:7 1 7 1.75
13 4 2 0 2 8:6 2 6 1.50
14 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
15 4 2 0 2 7:8 -1 6 1.50
16 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
17 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
18 4 1 2 1 7:7 0 5 1.25
19 4 1 1 2 5:6 -1 4 1.00
20 4 1 0 3 7:9 -2 3 0.75
21 4 1 0 3 6:8 -2 3 0.75
22 4 1 0 3 7:10 -3 3 0.75
23 3 0 2 1 5:6 -1 2 0.67
24 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
25 3 0 1 2 3:9 -6 1 0.33
26 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
27 4 0 1 3 1:9 -8 1 0.25
28 3 0 0 3 1:8 -7 0 0
29 4 0 0 4 4:12 -8 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
3 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
4 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
5 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
6 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
7 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
8 2 1 1 0 6:5 1 4 2.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
11 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
12 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
13 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
14 2 1 0 1 7:8 -1 3 1.50
15 2 0 2 0 4:4 0 2 1.00
16 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 3 1 0 2 6:7 -1 3 1.00
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 3 0 1 2 5:9 -4 1 0.33
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
23 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
24 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
25 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
26 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
27 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
28 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
29 2 0 0 2 1:7 -6 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 2 2 0 0 11:6 5 6 3.00
3 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
4 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
5 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
6 2 2 0 0 7:5 2 6 3.00
7 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
8 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
9 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
10 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
11 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
12 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
13 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
14 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
15 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
16 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
17 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
18 2 0 2 0 4:4 0 2 1.00
19 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
20 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
21 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
22 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
25 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
26 1 0 0 1 2:4 -2 0 0
27 2 0 0 2 4:7 -3 0 0
28 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
29 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 9:4 5 12 3.00
2 3 3 0 0 9:5 4 9 3.00
3 4 3 1 0 13:9 4 10 2.50
4 4 3 1 0 9:6 3 10 2.50
5 4 3 0 1 11:2 9 9 2.25
6 4 3 0 1 12:6 6 9 2.25
7 4 3 0 1 14:9 5 9 2.25
8 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 4 2 1 1 9:7 2 7 1.75
11 4 2 1 1 9:8 1 7 1.75
12 4 2 1 1 8:7 1 7 1.75
13 4 2 0 2 8:6 2 6 1.50
14 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
15 4 2 0 2 7:8 -1 6 1.50
16 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
17 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
18 4 1 2 1 7:7 0 5 1.25
19 4 1 1 2 5:6 -1 4 1.00
20 4 1 0 3 7:9 -2 3 0.75
21 4 1 0 3 6:8 -2 3 0.75
22 4 1 0 3 7:10 -3 3 0.75
23 3 0 2 1 5:6 -1 2 0.67
24 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
25 3 0 1 2 3:9 -6 1 0.33
26 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
27 4 0 1 3 1:9 -8 1 0.25
28 3 0 0 3 1:8 -7 0 0
29 4 0 0 4 4:12 -8 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
3 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
4 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
5 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
6 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
7 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
8 2 1 1 0 6:5 1 4 2.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
11 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
12 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
13 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
14 2 1 0 1 7:8 -1 3 1.50
15 2 0 2 0 4:4 0 2 1.00
16 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 3 1 0 2 6:7 -1 3 1.00
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 3 0 1 2 5:9 -4 1 0.33
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
23 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
24 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
25 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
26 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
27 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
28 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
29 2 0 0 2 1:7 -6 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 2 2 0 0 11:6 5 6 3.00
3 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
4 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
5 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
6 2 2 0 0 7:5 2 6 3.00
7 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
8 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
9 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
10 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
11 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
12 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
13 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
14 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
15 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
16 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
17 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
18 2 0 2 0 4:4 0 2 1.00
19 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
20 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
21 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
22 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
25 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
26 1 0 0 1 2:4 -2 0 0
27 2 0 0 2 4:7 -3 0 0
28 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
29 2 0 0 2 0:6 -6 0 0

Таблица домашней статистики

Домашнее преимущество
Домашние голы забитые
Домашние голы пропущенные
# Team Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +195% +350% +40%
3.00 / 0.33
2 +125% +250% 0%
1.50 / 2.00
3 +42% +100% -17%
1.00 / 0
4 +38% +75% 0%
3.00 / 1.50
5 +29% -43% +100%
3.00 / 3.00
6 +25% +25% +25%
2.00 / 1.50
7 +25% -25% +75%
2.00 / 0
8 +25% 0% +50%
0.50 / 0
9 +20% -40% +80%
1.50 / 1.50
10 +13% +25% 0%
3.00 / 2.00
11 +9% 0% +17%
2.00 / 1.00
12 0% 0% 0%
1.50 / 0
13 0% +300% -300%
1.00 / 1.50
14 0% +33% -33%
1.00 / 1.50
15 0% -100% +100%
1.00 / 0.50
16 0% -100% +100%
0 / 2.00
17 -9% -17% 0%
0.33 / 0
18 -12% -73% +50%
1.50 / 3.00
19 -13% -25% 0%
0 / 1.50
20 -20% -14% -25%
2.00 / 3.00
21 -25% -50% 0%
0 / 1.00
22 -25% -50% 0%
0 / 1.50
23 -36% -100% +29%
0 / 0
24 -50% +100% -200%
3.00 / 3.00
25 -75% -75% -75%
0 / 1.00
26 -75% -83% -67%
0 / 3.00
27 -100% -100% -100%
0 / 0
28 -215% -29% -400%
1.50 / 3.00
29 -260% -20% -500%
0 / 3.00

Таблица статистики голов

# Team ИС Total Goals AVG Home Away
1 4 23 5.75 3.00 8.50
2 4 22 5.50 5.50 5.50
3 4 19 4.75 4.67 5.00
4 3 14 4.67 2.00 6.00
5 4 18 4.50 5.00 4.00
6 4 17 4.25 7.50 1.00
7 4 17 4.25 4.00 4.50
8 4 16 4.00 4.33 3.00
9 4 16 4.00 4.00 4.00
10 3 12 4.00 4.00 4.00
11 2 8 4.00 4.00 0.00
12 4 16 4.00 2.50 5.50
13 4 15 3.75 4.00 3.50
14 4 15 3.75 3.67 4.00
15 4 15 3.75 3.00 4.50
16 3 11 3.67 5.00 3.00
17 3 11 3.67 3.00 4.00
18 3 11 3.67 2.50 6.00
19 4 14 3.50 4.00 3.00
20 4 14 3.50 3.00 4.00
21 4 14 3.50 2.00 5.00
22 4 13 3.25 4.50 2.00
23 4 13 3.25 4.00 2.50
24 3 9 3.00 4.00 2.50
25 3 9 3.00 0.00 4.50
26 4 11 2.75 4.00 2.33
27 4 10 2.50 2.00 3.00
28 2 5 2.50 0.00 2.50
29 3 6 2.00 4.00 1.00

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
full
Дома
В гостях
full
Дома
В гостях
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close