Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
Лига Профессионального Развития

Лига Профессионального Развития

Англия
Англия
U21 Professional Development League 25/26, Group North
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Шеффилд Юнайтед U21 Шеффилд Юнайтед U21 9 25 8 1 0 26:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Питерборо Юнайтед (21) Питерборо Юнайтед (21) 9 19 6 1 2 19:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
АФК Борнмут U23 АФК Борнмут U23 10 18 6 0 4 20:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Cardiff City Cardiff City 8 17 5 2 1 19:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Брентфорд U21 Брентфорд U21 7 16 5 1 1 18:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Халл Сити U21 Халл Сити U21 9 16 4 4 1 19:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Суонси Сити (21) Суонси Сити (21) 7 15 5 0 2 21:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Чарльтон Атлетик (21) Чарльтон Атлетик (21) 8 15 4 3 1 20:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
ФК Уотфорд U23 ФК Уотфорд U23 10 13 3 4 3 16:18
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Ковентри Сити (21) Ковентри Сити (21) 7 12 4 0 3 17:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
11
Colchester United U21 Colchester United U21 10 11 3 2 5 16:22
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
12
Куинз Парк Рейнджерс (21) Куинз Парк Рейнджерс (21) 9 10 2 4 3 16:21
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
13
Шеффилд Уинсдей (21) Шеффилд Уинсдей (21) 9 9 2 3 4 12:18
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
14
Флитвуд Таун (21) Флитвуд Таун (21) 7 7 1 4 2 8:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
15
Bristol City U21 Bristol City U21 9 7 2 1 6 12:18
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
16
Уиган Атлетик (21) Уиган Атлетик (21) 9 7 2 1 6 13:25
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
17
Барнсли (21) Барнсли (21) 8 6 1 3 4 16:20
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
18
Милуолл (21) Милуолл (21) 8 6 2 0 6 9:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
19
Крю Александра U21 Крю Александра U21 11 6 1 3 7 15:30
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
20
Huddersfield Town  U21 Huddersfield Town U21 8 4 1 1 6 9:22
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
U21 Professional Development League 25/26, Group South
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Шеффилд Юнайтед U21 Шеффилд Юнайтед U21 9 25 8 1 0 26:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Питерборо Юнайтед (21) Питерборо Юнайтед (21) 9 19 6 1 2 19:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
АФК Борнмут U23 АФК Борнмут U23 10 18 6 0 4 20:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Cardiff City Cardiff City 8 17 5 2 1 19:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Брентфорд U21 Брентфорд U21 7 16 5 1 1 18:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Халл Сити U21 Халл Сити U21 9 16 4 4 1 19:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Суонси Сити (21) Суонси Сити (21) 7 15 5 0 2 21:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Чарльтон Атлетик (21) Чарльтон Атлетик (21) 8 15 4 3 1 20:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
ФК Уотфорд U23 ФК Уотфорд U23 10 13 3 4 3 16:18
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Ковентри Сити (21) Ковентри Сити (21) 7 12 4 0 3 17:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
11
Colchester United U21 Colchester United U21 10 11 3 2 5 16:22
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
12
Куинз Парк Рейнджерс (21) Куинз Парк Рейнджерс (21) 9 10 2 4 3 16:21
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
13
Шеффилд Уинсдей (21) Шеффилд Уинсдей (21) 9 9 2 3 4 12:18
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
14
Флитвуд Таун (21) Флитвуд Таун (21) 7 7 1 4 2 8:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
15
Bristol City U21 Bristol City U21 9 7 2 1 6 12:18
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
16
Уиган Атлетик (21) Уиган Атлетик (21) 9 7 2 1 6 13:25
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
17
Барнсли (21) Барнсли (21) 8 6 1 3 4 16:20
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
18
Милуолл (21) Милуолл (21) 8 6 2 0 6 9:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
19
Крю Александра U21 Крю Александра U21 11 6 1 3 7 15:30
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
20
Huddersfield Town  U21 Huddersfield Town U21 8 4 1 1 6 9:22
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Playoffs

Форма

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 14:5 9 15 3.00
2 5 4 1 0 14:2 12 13 2.60
3 5 4 1 0 14:4 10 13 2.60
4 5 4 0 1 13:8 5 12 2.40
5 5 3 1 1 14:9 5 10 2.00
6 5 3 0 2 12:10 2 9 1.80
7 5 3 0 2 10:10 0 9 1.80
8 5 2 2 1 12:11 1 8 1.60
9 5 2 1 2 7:5 2 7 1.40
10 5 2 0 3 11:9 2 6 1.20
11 5 1 3 1 7:6 1 6 1.20
12 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
13 5 1 2 2 6:11 -5 5 1.00
14 5 1 1 3 9:11 -2 4 0.80
15 5 1 1 3 5:9 -4 4 0.80
16 5 1 1 3 9:14 -5 4 0.80
17 5 1 0 4 7:11 -4 3 0.60
18 5 0 2 3 9:16 -7 2 0.40
19 5 0 2 3 5:13 -8 2 0.40
20 5 0 1 4 6:15 -9 1 0.20
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 10:3 7 9 3.00
2 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
3 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
4 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
5 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
6 3 2 1 0 8:0 8 7 2.33
7 4 3 0 1 10:6 4 9 2.25
8 3 2 0 1 10:6 4 6 2.00
9 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
10 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
11 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
12 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
13 3 1 1 1 8:8 0 4 1.33
14 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
15 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
16 3 0 2 1 2:6 -4 2 0.67
17 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
19 3 0 1 2 5:9 -4 1 0.33
20 3 0 1 2 3:8 -5 1 0.33
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
4 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
5 4 2 1 1 9:8 1 7 1.75
6 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
7 4 2 0 2 8:9 -1 6 1.50
8 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
9 2 1 0 1 5:7 -2 3 1.50
10 3 1 1 1 4:2 2 4 1.33
11 3 1 0 2 6:7 -1 3 1.00
12 3 0 2 1 3:5 -2 2 0.67
13 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
14 2 0 1 1 4:7 -3 1 0.50
15 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
16 4 0 1 3 1:9 -8 1 0.25
17 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
18 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
19 3 0 0 3 2:9 -7 0 0
20 3 0 0 3 2:10 -8 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 8 1 0 26:8 18 25 2.78
2 7 5 0 2 21:12 9 15 2.14
3 8 5 2 1 19:7 12 17 2.13
4 8 5 2 1 18:7 11 17 2.13
5 9 6 1 2 19:15 4 19 2.11
6 8 4 3 1 20:12 8 15 1.88
7 10 6 0 4 20:15 5 18 1.80
8 9 4 4 1 19:13 6 16 1.78
9 7 4 0 3 17:12 5 12 1.71
10 10 3 4 3 16:18 -2 13 1.30
11 9 2 4 3 16:21 -5 10 1.11
12 10 3 2 5 16:22 -6 11 1.10
13 7 1 4 2 8:9 -1 7 1.00
14 9 2 3 4 12:18 -6 9 1.00
15 9 2 1 6 12:18 -6 7 0.78
16 9 2 1 6 9:17 -8 7 0.78
17 9 2 1 6 13:25 -12 7 0.78
18 8 1 3 4 16:20 -4 6 0.75
19 10 1 3 6 13:27 -14 6 0.60
20 8 1 1 6 9:22 -13 4 0.50
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 13:3 10 9 3.00
2 4 4 0 0 13:4 9 12 3.00
3 4 3 0 1 11:6 5 9 2.25
4 7 5 0 2 16:7 9 15 2.14
5 5 3 1 1 11:7 4 10 2.00
6 4 2 1 1 8:4 4 7 1.75
7 4 2 1 1 8:5 3 7 1.75
8 3 1 2 0 9:4 5 5 1.67
9 5 2 2 1 10:4 6 8 1.60
10 5 2 2 1 12:9 3 8 1.60
11 4 2 0 2 8:7 1 6 1.50
12 4 2 0 2 7:6 1 6 1.50
13 5 2 1 2 10:7 3 7 1.40
14 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
15 4 1 1 2 9:10 -1 4 1.00
16 5 1 2 2 6:11 -5 5 1.00
17 5 0 3 2 7:12 -5 3 0.60
18 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
19 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
20 6 0 1 5 5:17 -12 1 0.17
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 8:3 5 9 3.00
2 5 4 1 0 13:4 9 13 2.60
3 4 3 1 0 11:3 8 10 2.50
4 4 3 0 1 8:8 0 9 2.25
5 3 2 0 1 10:6 4 6 2.00
6 5 3 1 1 11:8 3 10 2.00
7 4 2 1 1 9:9 0 7 1.75
8 5 2 2 1 10:7 3 8 1.60
9 4 2 0 2 8:9 -1 6 1.50
10 5 1 4 0 8:7 1 7 1.40
11 4 1 2 1 9:8 1 5 1.25
12 4 1 2 1 8:10 -2 5 1.25
13 3 1 0 2 4:8 -4 3 1.00
14 4 0 3 1 4:6 -2 3 0.75
15 5 1 0 4 4:13 -9 3 0.60
16 5 1 0 4 6:16 -10 3 0.60
17 5 1 0 4 4:15 -11 3 0.60
18 5 0 2 3 4:13 -9 2 0.40
19 5 0 1 4 1:10 -9 1 0.20
20 4 0 0 4 2:11 -9 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 8 1 0 26:8 18 25 2.78
2 7 5 0 2 21:12 9 15 2.14
3 8 5 2 1 19:7 12 17 2.13
4 8 5 2 1 18:7 11 17 2.13
5 9 6 1 2 19:15 4 19 2.11
6 8 4 3 1 20:12 8 15 1.88
7 10 6 0 4 20:15 5 18 1.80
8 9 4 4 1 19:13 6 16 1.78
9 7 4 0 3 17:12 5 12 1.71
10 10 3 4 3 16:18 -2 13 1.30
11 9 2 4 3 16:21 -5 10 1.11
12 10 3 2 5 16:22 -6 11 1.10
13 7 1 4 2 8:9 -1 7 1.00
14 9 2 3 4 12:18 -6 9 1.00
15 9 2 1 6 12:18 -6 7 0.78
16 9 2 1 6 9:17 -8 7 0.78
17 9 2 1 6 13:25 -12 7 0.78
18 8 1 3 4 16:20 -4 6 0.75
19 11 1 3 7 15:30 -15 6 0.55
20 8 1 1 6 9:22 -13 4 0.50
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 13:3 10 9 3.00
2 4 4 0 0 13:4 9 12 3.00
3 4 3 0 1 11:6 5 9 2.25
4 7 5 0 2 16:7 9 15 2.14
5 5 3 1 1 11:7 4 10 2.00
6 4 2 1 1 8:4 4 7 1.75
7 4 2 1 1 8:5 3 7 1.75
8 3 1 2 0 9:4 5 5 1.67
9 5 2 2 1 10:4 6 8 1.60
10 5 2 2 1 12:9 3 8 1.60
11 4 2 0 2 8:7 1 6 1.50
12 4 2 0 2 7:6 1 6 1.50
13 5 2 1 2 10:7 3 7 1.40
14 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
15 4 1 1 2 9:10 -1 4 1.00
16 5 1 2 2 6:11 -5 5 1.00
17 5 0 3 2 7:12 -5 3 0.60
18 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
19 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
20 6 0 1 5 5:17 -12 1 0.17
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 8:3 5 9 3.00
2 5 4 1 0 13:4 9 13 2.60
3 4 3 1 0 11:3 8 10 2.50
4 4 3 0 1 8:8 0 9 2.25
5 3 2 0 1 10:6 4 6 2.00
6 5 3 1 1 11:8 3 10 2.00
7 4 2 1 1 9:9 0 7 1.75
8 5 2 2 1 10:7 3 8 1.60
9 4 2 0 2 8:9 -1 6 1.50
10 5 1 4 0 8:7 1 7 1.40
11 4 1 2 1 9:8 1 5 1.25
12 5 1 2 2 10:13 -3 5 1.00
13 3 1 0 2 4:8 -4 3 1.00
14 4 0 3 1 4:6 -2 3 0.75
15 5 1 0 4 4:13 -9 3 0.60
16 5 1 0 4 6:16 -10 3 0.60
17 5 1 0 4 4:15 -11 3 0.60
18 5 0 2 3 4:13 -9 2 0.40
19 5 0 1 4 1:10 -9 1 0.20
20 4 0 0 4 2:11 -9 0 0

Таблица домашней статистики

Домашнее преимущество
Домашние голы забитые
Домашние голы пропущенные
# Team Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +457% +900% +13%
1.50 / 0.20
2 +175% +300% +49%
1.40 / 0
3 +116% +200% +31%
1.60 / 0.60
4 +101% +150% +52%
1.75 / 0.40
5 +99% +181% +17%
1.00 / 0.60
6 +87% +117% +56%
3.00 / 1.50
7 +67% +71% +63%
2.14 / 1.00
8 +33% +72% -7%
2.25 / 1.40
9 +33% +33% +33%
1.33 / 0.75
10 +27% +36% +17%
1.67 / 2.00
11 +20% +10% +30%
2.00 / 2.25
12 +11% -17% +38%
0.33 / 0.60
13 0% +25% -25%
3.00 / 2.60
14 -3% -25% +20%
1.60 / 3.00
15 -12% -48% +25%
1.50 / 2.00
16 -23% -38% -7%
0.60 / 1.75
17 -30% -27% -33%
1.75 / 2.50
18 -34% -58% -9%
0.17 / 1.00
19 -36% -22% -50%
0.25 / 1.25
20 -49% -40% -57%
1.00 / 1.60
# Team Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +900% 2.00 0.20
2 +300% 2.00 0.50
3 +200% 2.40 0.80
4 +181% 2.25 0.80
5 +150% 2.00 0.80
6 +117% 4.33 2.00
7 +72% 2.75 1.60
8 +71% 2.29 1.33
9 +36% 3.00 2.20
10 +33% 1.33 1.00
11 +25% 3.25 2.60
12 +10% 2.20 2.00
13 -17% 1.00 1.20
14 -22% 1.75 2.25
15 -25% 2.00 2.67
16 -27% 2.00 2.75
17 -38% 1.40 2.25
18 -40% 1.20 2.00
19 -48% 1.75 3.33
20 -58% 0.83 2.00
# Team Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +63% 1.00 2.67
2 +56% 1.00 2.25
3 +52% 1.25 2.60
4 +49% 1.40 2.75
5 +38% 2.00 3.20
6 +33% 1.00 1.50
7 +31% 1.80 2.60
8 +30% 1.40 2.00
9 +25% 1.50 2.00
10 +20% 0.80 1.00
11 +17% 2.50 3.00
12 +17% 1.33 1.60
13 +13% 1.75 2.00
14 -7% 2.40 2.25
15 -7% 1.50 1.40
16 -9% 2.83 2.60
17 -25% 1.00 0.80
18 -33% 1.00 0.75
19 -50% 3.00 2.00
20 -57% 2.20 1.40

Таблица статистики голов

# Team ИС Total Goals AVG Home Away
1 7 33 4.71 5.33 4.25
2 8 36 4.50 4.75 4.25
3 9 38 4.22 4.75 3.80
4 7 29 4.14 3.25 5.33
5 9 37 4.11 3.80 4.50
6 11 45 4.09 3.67 4.60
7 8 32 4.00 4.33 3.80
8 8 31 3.88 3.00 4.40
9 10 38 3.80 4.20 3.40
10 9 34 3.78 4.25 3.40
11 9 34 3.78 3.60 4.00
12 9 32 3.56 4.25 3.00
13 10 35 3.50 3.29 4.00
14 10 34 3.40 3.40 3.40
15 9 30 3.33 3.40 3.25
16 9 30 3.33 3.25 3.40
17 8 26 3.25 3.00 3.50
18 8 25 3.13 2.80 3.67
19 9 26 2.89 3.75 2.20
20 7 17 2.43 2.33 2.50

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
full
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 7 0 2 12:4 8 21 2.33
2 7 5 2 0 12:4 8 17 2.43
3 10 4 3 3 8:8 0 15 1.50
4 8 4 2 2 9:4 5 14 1.75
5 9 4 2 3 9:6 3 14 1.56
6 9 3 5 1 9:8 1 14 1.56
7 8 4 1 3 7:5 2 13 1.63
8 8 4 1 3 8:7 1 13 1.63
9 10 3 4 3 8:8 0 13 1.30
10 10 3 3 4 9:9 0 12 1.20
11 9 3 3 3 7:8 -1 12 1.33
12 11 3 3 5 7:10 -3 12 1.09
13 7 2 4 1 10:6 4 10 1.43
14 9 2 3 4 5:8 -3 9 1.00
15 9 2 3 4 6:11 -5 9 1.00
16 7 2 2 3 2:3 -1 8 1.14
17 9 2 2 5 4:8 -4 8 0.89
18 8 2 2 4 5:12 -7 8 1.00
19 9 2 1 6 5:9 -4 7 0.78
20 8 1 2 5 8:12 -4 5 0.63
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 3 2 0 6:1 5 11 2.20
2 7 3 2 2 5:3 2 11 1.57
3 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
4 4 3 0 1 5:2 3 9 2.25
5 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
6 3 2 1 0 7:1 6 7 2.33
7 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
8 5 2 1 2 4:6 -2 7 1.40
9 4 2 0 2 5:3 2 6 1.50
10 5 2 0 3 8:7 1 6 1.20
11 4 1 3 0 5:4 1 6 1.50
12 3 2 0 1 3:3 0 6 2.00
13 5 2 0 3 2:2 0 6 1.20
14 4 1 2 1 5:2 3 5 1.25
15 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
16 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
17 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
18 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
19 6 1 1 4 2:7 -5 4 0.67
20 4 0 2 2 5:7 -2 2 0.50
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 4 0 1 7:2 5 12 2.40
2 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
3 5 3 0 2 4:4 0 9 1.80
4 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
5 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
6 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
7 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
8 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
9 5 1 3 1 1:2 -1 6 1.20
10 4 1 1 2 1:2 -1 4 1.00
11 4 1 1 2 3:5 -2 4 1.00
12 5 1 1 3 2:4 -2 4 0.80
13 4 0 3 1 3:5 -2 3 0.75
14 4 1 0 3 3:5 -2 3 0.75
15 4 0 3 1 3:7 -4 3 0.75
16 5 1 0 4 1:7 -6 3 0.60
17 5 1 0 4 2:10 -8 3 0.60
18 3 0 2 1 3:5 -2 2 0.67
19 4 0 2 2 1:4 -3 2 0.50
20 5 0 1 4 0:6 -6 1 0.20
full
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 6 3 0 12:4 8 21 2.33
2 9 7 0 2 9:8 1 21 2.33
3 10 6 0 4 8:8 0 18 1.80
4 8 5 2 1 9:4 5 17 2.13
5 8 5 1 2 7:5 2 16 2.00
6 8 5 0 3 8:7 1 15 1.88
7 9 4 2 3 5:8 -3 14 1.56
8 7 4 1 2 10:6 4 13 1.86
9 9 4 0 5 9:6 3 12 1.33
10 8 4 0 4 8:12 -4 12 1.50
11 10 3 2 5 9:9 0 11 1.10
12 10 2 4 4 8:8 0 10 1.00
13 7 3 1 3 2:3 -1 10 1.43
14 9 2 4 3 4:8 -4 10 1.11
15 7 2 2 3 12:4 8 8 1.14
16 9 2 2 5 7:8 -1 8 0.89
17 9 1 4 4 5:9 -4 7 0.78
18 9 1 4 4 6:11 -5 7 0.78
19 11 0 5 6 7:10 -3 5 0.45
20 8 1 1 6 5:12 -7 4 0.50
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 5 0 2 5:3 2 15 2.14
2 4 3 1 0 5:2 3 10 2.50
3 5 3 0 2 6:1 5 9 1.80
4 5 3 0 2 2:2 0 9 1.80
5 5 2 2 1 8:7 1 8 1.60
6 4 2 2 0 2:4 -2 8 2.00
7 3 2 1 0 7:1 6 7 2.33
8 5 2 1 2 6:4 2 7 1.40
9 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
10 4 2 0 2 5:2 3 6 1.50
11 3 2 0 1 3:3 0 6 2.00
12 3 2 0 1 1:1 0 6 2.00
13 4 1 2 1 5:3 2 5 1.25
14 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
15 4 1 1 2 6:2 4 4 1.00
16 4 1 1 2 5:4 1 4 1.00
17 4 1 0 3 5:7 -2 3 0.75
18 5 0 3 2 4:6 -2 3 0.60
19 6 0 2 4 2:7 -5 2 0.33
20 3 0 0 3 3:2 1 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 3:7 -4 12 3.00
2 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
3 4 3 1 0 6:3 3 10 2.50
4 5 3 0 2 5:4 1 9 1.80
5 4 3 0 1 3:5 -2 9 2.25
6 4 3 0 1 3:5 -2 9 2.25
7 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
8 5 2 1 2 4:2 2 7 1.40
9 5 2 0 3 4:4 0 6 1.20
10 4 2 0 2 3:5 -2 6 1.50
11 3 1 1 1 6:2 4 4 1.33
12 4 1 1 2 1:2 -1 4 1.00
13 5 1 1 3 2:10 -8 4 0.80
14 5 0 3 2 5:3 2 3 0.60
15 5 1 0 4 1:2 -1 3 0.60
16 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
17 5 0 3 2 1:7 -6 3 0.60
18 5 0 2 3 2:4 -2 2 0.40
19 5 0 2 3 0:6 -6 2 0.40
20 4 0 1 3 1:4 -3 1 0.25
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close