Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
Мейстрилига Женщины

Мейстрилига Женщины

Эстония
Эстония
Meistriliiga, Women 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Флора Таллин (жен) Флора Таллин (жен) 27 76 25 1 1 126:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Саку Спортинг (жен) Саку Спортинг (жен) 27 56 18 2 7 84:47
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Виймси (жен) Виймси (жен) 27 50 15 5 7 60:32
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Табасалу (жен) Табасалу (жен) 27 44 14 2 11 51:55
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Таллина Калев (жен) Таллина Калев (жен) 27 30 9 3 15 58:77
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Арарат Таллин (жен) Арарат Таллин (жен) 21 17 5 2 14 22:48
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Таммека Тарту (жен) Таммека Тарту (жен) 27 17 4 5 18 32:95
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Эльва (жен) Эльва (жен) 27 14 4 2 21 28:96
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Champions League Qualification
Relegation

Форма

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 34:2 32 15 3.00
2 5 3 1 1 10:6 4 10 2.00
3 5 3 0 2 14:13 1 9 1.80
4 5 2 0 3 11:13 -2 6 1.20
5 5 1 1 3 12:23 -11 4 0.80
6 5 1 0 4 9:17 -8 3 0.60
7 5 1 0 4 4:21 -17 3 0.60
8 5 0 1 4 0:32 -32 1 0.20
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 3 2 1 0 9:3 6 7 2.33
3 3 2 0 1 10:6 4 6 2.00
4 2 1 0 1 2:9 -7 3 1.50
5 3 1 0 2 8:10 -2 3 1.00
6 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
7 3 0 0 3 2:9 -7 0 0
8 2 0 0 2 4:18 -14 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 31:2 29 12 3.00
2 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
3 2 1 0 1 7:8 -1 3 1.50
4 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
5 2 1 0 1 4:7 -3 3 1.50
6 3 1 1 1 8:5 3 4 1.33
7 3 0 0 3 2:12 -10 0 0
8 3 0 0 3 0:30 -30 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 10 9 0 1 56:4 52 27 2.70
2 10 8 0 2 31:16 15 24 2.40
3 10 7 1 2 27:12 15 22 2.20
4 10 4 1 5 21:29 -8 13 1.30
5 10 2 3 5 11:43 -32 9 0.90
6 10 2 1 7 10:41 -31 7 0.70
7 10 2 0 8 17:34 -17 6 0.60
8 10 1 1 8 13:45 -32 4 0.40
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 14:0 14 9 3.00
2 5 4 1 0 14:6 8 13 2.60
3 6 5 0 1 18:7 11 15 2.50
4 5 2 0 3 13:18 -5 6 1.20
5 4 1 1 2 5:18 -13 4 1.00
6 4 0 2 2 4:12 -8 2 0.50
7 6 1 0 5 5:19 -14 3 0.50
8 5 0 0 5 5:29 -24 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 6 0 1 42:4 38 18 2.57
2 4 3 0 1 13:9 4 9 2.25
3 5 3 0 2 13:6 7 9 1.80
4 5 2 1 2 8:11 -3 7 1.40
5 6 2 1 3 7:31 -24 7 1.17
6 5 1 1 3 8:16 -8 4 0.80
7 4 1 0 3 12:15 -3 3 0.75
8 6 1 0 5 5:23 -18 3 0.50
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 15 13 1 1 74:7 67 40 2.67
2 15 9 3 3 44:16 28 30 2.00
3 15 10 0 5 46:25 21 30 2.00
4 15 8 1 6 34:34 0 25 1.67
5 15 6 0 9 35:43 -8 18 1.20
6 15 5 3 7 22:48 -26 18 1.20
7 15 2 2 11 18:56 -38 8 0.53
8 15 1 2 12 17:58 -41 5 0.33
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 6 0 0 28:1 27 18 3.00
2 7 5 2 0 27:7 20 17 2.43
3 8 6 0 2 29:10 19 18 2.25
4 8 5 0 3 22:21 1 15 1.88
5 7 2 2 3 10:15 -5 8 1.14
6 8 3 0 5 17:20 -3 9 1.13
7 8 1 2 5 13:30 -17 5 0.63
8 8 0 0 8 8:38 -30 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 7 1 1 46:6 40 22 2.44
2 7 4 0 3 17:15 2 12 1.71
3 8 4 1 3 17:9 8 13 1.63
4 7 3 1 3 12:13 -1 10 1.43
5 7 3 0 4 18:23 -5 9 1.29
6 8 3 1 4 12:33 -21 10 1.25
7 7 1 2 4 9:20 -11 5 0.71
8 7 1 0 6 5:26 -21 3 0.43

Статистика домашних матчей

Домашнее преимущество
Домашние голы забитые
Домашние голы пропущенные
# Team Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +51% +54% +47%
2.57 / 1.42
2 +40% +72% +7%
2.21 / 1.46
3 +32% -8% +72%
3.00 / 2.64
4 +22% -5% +48%
1.14 / 1.25
5 +14% -13% +41%
1.21 / 1.00
6 +12% +13% +10%
1.62 / 1.54
7 -14% +3% -30%
0.50 / 0.57
8 -36% -13% -59%
0.08 / 0.62
# Team Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +72% 2.79 1.62
2 +54% 3.86 2.50
3 +13% 2.08 1.85
4 +3% 1.25 1.21
5 -5% 1.43 1.50
6 -8% 4.82 5.21
7 -13% 2.00 2.31
8 -13% 1.00 1.15
# Team Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +72% 0.18 0.64
2 +48% 2.14 4.13
3 +47% 1.29 2.42
4 +41% 2.14 3.62
5 +10% 2.00 2.23
6 +7% 1.14 1.23
7 -30% 4.17 3.21
8 -59% 4.54 2.85

Таблица статистики голов

# Team ИС Total Goals AVG Home Away
1 25 137 5.48 5.00 5.86
2 26 131 5.04 5.14 4.92
3 27 135 5.00 4.14 5.92
4 26 127 4.88 5.42 4.43
5 26 124 4.77 5.54 4.00
6 15 70 4.67 3.57 5.63
7 26 106 4.08 4.08 4.08
8 27 92 3.41 3.93 2.85

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
Полный
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 25 22 2 1 62:4 58 68 2.72
2 26 15 6 5 41:23 18 51 1.96
3 27 10 8 9 24:17 7 38 1.41
4 26 6 9 11 19:27 -8 27 1.04
5 27 4 13 10 24:30 -6 25 0.93
6 26 4 11 11 14:38 -24 23 0.88
7 15 6 3 6 10:19 -9 21 1.40
8 26 3 4 19 10:46 -36 13 0.50
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 14 10 2 2 22:10 12 32 2.29
2 11 10 1 0 24:0 24 31 2.82
3 14 6 4 4 14:9 5 22 1.57
4 14 4 5 5 16:14 2 17 1.21
5 13 2 6 5 10:16 -6 12 0.92
6 12 2 5 5 5:18 -13 11 0.92
7 7 2 2 3 4:8 -4 8 1.14
8 13 1 3 9 3:29 -26 6 0.46
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 14 12 1 1 38:4 34 37 2.64
2 12 5 4 3 19:13 6 19 1.58
3 13 4 4 5 10:8 2 16 1.23
4 13 4 3 6 9:11 -2 15 1.15
5 8 4 1 3 6:11 -5 13 1.63
6 14 2 6 6 9:20 -11 12 0.86
7 13 0 8 5 8:16 -8 8 0.62
8 13 2 1 10 7:17 -10 7 0.54
Полный
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 25 23 1 1 62:4 58 70 2.80
2 26 13 6 7 41:23 18 45 1.73
3 27 12 8 7 24:17 7 44 1.63
4 26 10 7 9 19:27 -8 37 1.42
5 27 11 3 13 24:30 -6 36 1.33
6 15 6 1 8 10:19 -9 19 1.27
7 26 4 3 19 10:46 -36 15 0.58
8 26 2 5 19 14:38 -24 11 0.42
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 11 11 0 0 24:0 24 33 3.00
2 14 9 3 2 22:10 12 30 2.14
3 14 7 6 1 14:9 5 27 1.93
4 14 7 1 6 16:14 2 22 1.57
5 13 6 3 4 10:16 -6 21 1.62
6 7 3 1 3 4:8 -4 10 1.43
7 13 2 0 11 3:29 -26 6 0.46
8 12 0 3 9 5:18 -13 3 0.25
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 14 12 1 1 38:4 34 37 2.64
2 13 5 2 6 10:8 2 17 1.31
3 13 4 4 5 9:11 -2 16 1.23
4 12 4 3 5 19:13 6 15 1.25
5 13 4 2 7 8:16 -8 14 1.08
6 8 3 0 5 6:11 -5 9 1.13
7 13 2 3 8 7:17 -10 9 0.69
8 14 2 2 10 9:20 -11 8 0.57
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close