Премиум Лига
Premium Liiga 2025
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 76 | 24 | 4 | 6 | 79:31 |
|
|
| 2 |
|
34 | 75 | 24 | 3 | 7 | 83:34 |
|
|
| 3 |
|
34 | 70 | 22 | 4 | 8 | 66:35 |
|
|
| 4 |
|
34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 59:31 |
|
|
| 5 |
|
34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 53:46 |
|
|
| 6 |
|
34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 54:45 |
|
|
| 7 |
|
34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 43:67 |
|
|
| 8 |
|
34 | 28 | 8 | 4 | 22 | 31:63 |
|
|
| 9 |
|
34 | 27 | 8 | 3 | 23 | 44:81 |
|
|
| 10 |
|
34 | 14 | 4 | 2 | 28 | 29:108 |
|
|
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:19 | -15 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:6 | 12 | 26 | 2.60 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:10 | 18 | 22 | 2.20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:14 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:12 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:17 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:30 | -18 | 5 | 0.50 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:31 | -26 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:20 | -16 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:19 | -15 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37:14 | 23 | 35 | 2.33 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:14 | 15 | 32 | 2.13 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 38:18 | 20 | 31 | 2.07 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:16 | 12 | 28 | 1.87 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:18 | 10 | 26 | 1.73 | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:27 | -3 | 18 | 1.20 | |
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:21 | -4 | 17 | 1.13 | |
| 8 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:25 | -14 | 14 | 0.93 | |
| 9 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:42 | -23 | 8 | 0.53 | |
| 10 | 15 | 1 | 1 | 13 | 13:48 | -35 | 4 | 0.27 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:5 | 16 | 18 | 2.57 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:8 | 8 | 15 | 2.14 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:10 | 7 | 15 | 1.88 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 11 | 1.22 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 4 | 0.57 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:21 | -16 | 3 | 0.43 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:8 | 13 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 16 | 2.00 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 16 | 1.78 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 8 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:27 | -18 | 4 | 0.50 | |
| 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:27 | -19 | 1 | 0.13 |
Таблица домашней статистики
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +38% | +62% | +13% |
2.00
/
1.75
|
|
| 2 | +30% | +44% | +16% |
2.13
/
2.00
|
|
| 3 | +29% | +23% | +34% |
0.81
/
0.65
|
|
| 4 | +27% | +42% | +11% |
0.71
/
0.12
|
|
| 5 | +24% | +23% | +24% |
0.94
/
0.69
|
|
| 6 | +19% | +30% | +8% |
1.59
/
1.41
|
|
| 7 | +14% | -5% | +32% |
1.06
/
0.94
|
|
| 8 | +13% | +24% | +1% |
2.31
/
2.29
|
|
| 9 | +4% | -4% | +11% |
2.28
/
2.13
|
|
| 10 | -26% | -14% | -37% |
1.18
/
1.71
|
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +62% | 2.13 | 1.31 | |
| 2 | +44% | 2.31 | 1.61 | |
| 3 | +42% | 1.00 | 0.71 | |
| 4 | +30% | 1.76 | 1.35 | |
| 5 | +24% | 2.63 | 2.12 | |
| 6 | +23% | 1.38 | 1.12 | |
| 7 | +23% | 1.00 | 0.81 | |
| 8 | -4% | 2.39 | 2.50 | |
| 9 | -5% | 1.31 | 1.38 | |
| 10 | -14% | 1.47 | 1.71 |
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +34% | 1.94 | 2.94 | |
| 2 | +32% | 1.56 | 2.31 | |
| 3 | +24% | 1.61 | 2.13 | |
| 4 | +16% | 0.94 | 1.11 | |
| 5 | +13% | 0.88 | 1.00 | |
| 6 | +11% | 3.00 | 3.35 | |
| 7 | +11% | 0.94 | 1.06 | |
| 8 | +8% | 1.29 | 1.41 | |
| 9 | +1% | 0.88 | 0.88 | |
| 10 | -37% | 1.53 | 1.12 |
Таблица статистики голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 137 | 4.03 | 4.00 | 4.06 | |
| 2 | 33 | 122 | 3.70 | 3.31 | 4.06 | |
| 3 | 34 | 117 | 3.44 | 3.33 | 3.56 | |
| 4 | 32 | 105 | 3.28 | 2.88 | 3.69 | |
| 5 | 33 | 107 | 3.24 | 3.50 | 3.00 | |
| 6 | 34 | 101 | 2.97 | 3.25 | 2.72 | |
| 7 | 34 | 99 | 2.91 | 3.06 | 2.76 | |
| 8 | 34 | 99 | 2.91 | 3.00 | 2.82 | |
| 9 | 34 | 94 | 2.76 | 2.61 | 2.94 | |
| 10 | 32 | 85 | 2.66 | 3.00 | 2.31 |
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 9 | 4 | 34:11 | 23 | 69 | 2.09 | |
| 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 41:17 | 24 | 68 | 2.00 | |
| 3 | 34 | 17 | 6 | 11 | 33:22 | 11 | 57 | 1.68 | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | 28:16 | 12 | 54 | 1.69 | |
| 5 | 34 | 12 | 16 | 6 | 27:15 | 12 | 52 | 1.53 | |
| 6 | 34 | 11 | 11 | 12 | 25:21 | 4 | 44 | 1.29 | |
| 7 | 34 | 7 | 13 | 14 | 17:29 | -12 | 34 | 1.00 | |
| 8 | 32 | 8 | 6 | 18 | 20:36 | -16 | 30 | 0.94 | |
| 9 | 33 | 7 | 8 | 18 | 21:41 | -20 | 29 | 0.88 | |
| 10 | 34 | 3 | 9 | 22 | 12:50 | -38 | 18 | 0.53 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 22:8 | 14 | 38 | 2.11 | |
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 18:4 | 14 | 36 | 2.25 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 17:8 | 9 | 31 | 1.94 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 13:12 | 1 | 26 | 1.53 | |
| 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 14:15 | -1 | 24 | 1.41 | |
| 6 | 16 | 4 | 11 | 1 | 13:4 | 9 | 23 | 1.44 | |
| 7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 10:12 | -2 | 19 | 1.19 | |
| 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 8:16 | -8 | 16 | 0.89 | |
| 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11:20 | -9 | 11 | 0.69 | |
| 10 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7:26 | -19 | 8 | 0.47 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 19:7 | 12 | 33 | 1.94 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16:7 | 9 | 33 | 1.94 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 19:9 | 10 | 30 | 1.88 | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 14:11 | 3 | 29 | 1.61 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 11:8 | 3 | 23 | 1.44 | |
| 6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12:9 | 3 | 18 | 1.06 | |
| 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 9:13 | -4 | 18 | 1.13 | |
| 8 | 17 | 5 | 3 | 9 | 10:21 | -11 | 18 | 1.06 | |
| 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10:24 | -14 | 11 | 0.69 | |
| 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 5:24 | -19 | 10 | 0.59 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 9 | 6 | 34:11 | 23 | 63 | 1.91 | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 7 | 41:17 | 24 | 61 | 1.79 | |
| 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 27:15 | 12 | 60 | 1.76 | |
| 4 | 32 | 14 | 11 | 7 | 28:16 | 12 | 53 | 1.66 | |
| 5 | 34 | 13 | 10 | 11 | 25:21 | 4 | 49 | 1.44 | |
| 6 | 34 | 10 | 14 | 10 | 33:22 | 11 | 44 | 1.29 | |
| 7 | 32 | 8 | 15 | 9 | 20:36 | -16 | 39 | 1.22 | |
| 8 | 33 | 6 | 10 | 17 | 21:41 | -20 | 28 | 0.85 | |
| 9 | 34 | 5 | 12 | 17 | 17:29 | -12 | 27 | 0.79 | |
| 10 | 34 | 5 | 7 | 22 | 12:50 | -38 | 22 | 0.65 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 22:8 | 14 | 36 | 2.00 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 13:4 | 9 | 31 | 1.94 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18:4 | 14 | 29 | 1.81 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17:8 | 9 | 28 | 1.75 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 13:12 | 1 | 28 | 1.65 | |
| 6 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14:15 | -1 | 21 | 1.24 | |
| 7 | 16 | 3 | 8 | 5 | 10:12 | -2 | 17 | 1.06 | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | 8:16 | -8 | 17 | 0.94 | |
| 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 7:26 | -19 | 16 | 0.94 | |
| 10 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11:20 | -9 | 15 | 0.94 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 16:7 | 9 | 34 | 2.00 | |
| 2 | 18 | 7 | 8 | 3 | 14:11 | 3 | 29 | 1.61 | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19:9 | 10 | 25 | 1.56 | |
| 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | 11:8 | 3 | 25 | 1.56 | |
| 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:7 | 12 | 23 | 1.35 | |
| 6 | 16 | 5 | 7 | 4 | 10:24 | -14 | 22 | 1.38 | |
| 7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12:9 | 3 | 21 | 1.24 | |
| 8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 10:21 | -11 | 13 | 0.76 | |
| 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9:13 | -4 | 10 | 0.63 | |
| 10 | 17 | 1 | 3 | 13 | 5:24 | -19 | 6 | 0.35 |