 
            Спортивный Кубок Сетанта
                                    1
                        
                                        
    
    
                                    
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11:4 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 |  |  | 
| 3 |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:7 |  |  | 
                                    2
                        
                                        
    
    
                                    
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6:3 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5:5 |  |  | 
| 3 |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:6 |  |  | 
                                    3
                        
                                        
    
    
                                    
                            
                            
            
            
            
            
            
            
                                                    
        | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6:2 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5:3 |  |  | 
| 3 |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:8 |  |  | 
