Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
Primera Division

Primera Division

Гватемала
Гватемала
Primera Division 25/26, Apertura, Group A
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Quiche FC Quiche FC 18 31 9 4 5 31:16
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Депортиво Гомера Депортиво Гомера 17 29 9 2 6 28:20
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Aguacatan FC Aguacatan FC 18 28 8 4 6 24:25
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Сучитепекес Сучитепекес 17 27 7 6 4 26:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Депортиво Сан Педро Депортиво Сан Педро 17 27 8 3 6 27:20
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Juventud Copalera Juventud Copalera 17 25 8 1 8 22:24
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Коатепека Коатепека 18 22 6 4 8 16:22
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Нуэва Консепсьон Нуэва Консепсьон 18 20 6 2 10 17:30
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Huehuetecos FC Huehuetecos FC 16 17 4 5 7 21:27
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Чичикастеко Чичикастеко 18 17 4 5 9 18:29
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Primera Division 25/26, Apertura, Group B
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
КСД Чикимулилья КСД Чикимулилья 18 34 9 7 2 27:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Nueva Santa Rosa Cdf Nueva Santa Rosa Cdf 18 32 9 5 4 27:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
КС Депортиво Сакачиспас КС Депортиво Сакачиспас 18 31 9 4 5 25:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Санта Лючия Котсумальгуапа Санта Лючия Котсумальгуапа 18 29 8 5 5 23:19
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Сан-Бенито Петен Сан-Бенито Петен 18 28 8 4 6 32:19
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
АФФ Гватемала АФФ Гватемала 18 27 7 6 5 24:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
КСД Ипала КСД Ипала 18 26 6 8 4 21:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Депортиво Истапа Депортиво Истапа 18 18 4 6 8 15:26
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Шималтенанго Шималтенанго 18 11 2 5 11 15:42
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Deportivo Carcha Deportivo Carcha 18 7 1 4 13 11:37
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Playoffs

Форма

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 3 1 1 13:7 6 10 2.00
2 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
3 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
4 5 2 3 0 8:3 5 9 1.80
5 5 3 0 2 8:7 1 9 1.80
6 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
7 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
8 5 2 1 2 9:6 3 7 1.40
9 5 2 1 2 6:5 1 7 1.40
10 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
11 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
12 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
13 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
14 5 2 1 2 9:10 -1 7 1.40
15 5 2 1 2 4:6 -2 7 1.40
16 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
17 5 1 1 3 3:9 -6 4 0.80
18 5 0 3 2 2:5 -3 3 0.60
19 5 1 0 4 4:12 -8 3 0.60
20 5 0 2 3 5:10 -5 2 0.40
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
2 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
3 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
4 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
5 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
6 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
7 3 2 1 0 9:2 7 7 2.33
8 3 2 1 0 5:0 5 7 2.33
9 3 2 1 0 8:4 4 7 2.33
10 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
11 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
12 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
13 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
14 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
15 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
16 3 1 1 1 4:2 2 4 1.33
17 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
18 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
19 3 1 0 2 1:4 -3 3 1.00
20 2 0 1 1 4:6 -2 1 0.50
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
2 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
3 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
4 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
5 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
6 3 1 1 1 2:4 -2 4 1.33
7 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
8 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
9 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
10 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
11 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
12 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
13 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
14 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
15 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
16 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
17 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
18 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
19 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
20 3 0 0 3 2:11 -9 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 10 6 3 1 20:8 12 21 2.10
2 10 5 4 1 17:9 8 19 1.90
3 10 5 3 2 13:8 5 18 1.80
4 10 5 3 2 10:7 3 18 1.80
5 10 5 2 3 20:11 9 17 1.70
6 10 5 2 3 15:10 5 17 1.70
7 10 5 1 4 17:17 0 16 1.60
8 10 4 3 3 16:14 2 15 1.50
9 10 4 3 3 11:11 0 15 1.50
10 10 4 2 4 16:12 4 14 1.40
11 10 4 2 4 17:16 1 14 1.40
12 10 4 1 5 10:10 0 13 1.30
13 10 3 4 3 8:10 -2 13 1.30
14 10 4 1 5 12:15 -3 13 1.30
15 10 3 3 4 10:9 1 12 1.20
16 10 3 3 4 14:14 0 12 1.20
17 10 3 2 5 8:13 -5 11 1.10
18 10 3 1 6 10:19 -9 10 1.00
19 10 1 3 6 10:26 -16 6 0.60
20 10 1 1 8 6:20 -14 4 0.40
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 8:2 6 12 3.00
2 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
3 5 4 1 0 14:6 8 13 2.60
4 5 4 1 0 13:5 8 13 2.60
5 5 4 1 0 10:2 8 13 2.60
6 5 4 1 0 7:1 6 13 2.60
7 5 4 1 0 9:4 5 13 2.60
8 6 5 0 1 9:4 5 15 2.50
9 5 4 0 1 10:6 4 12 2.40
10 6 4 2 0 12:4 8 14 2.33
11 4 3 0 1 6:3 3 9 2.25
12 5 3 2 0 10:2 8 11 2.20
13 5 3 2 0 8:2 6 11 2.20
14 4 2 2 0 6:4 2 8 2.00
15 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
16 5 3 0 2 4:5 -1 9 1.80
17 5 2 2 1 6:2 4 8 1.60
18 7 2 2 3 10:13 -3 8 1.14
19 5 1 2 2 7:9 -2 5 1.00
20 5 1 1 3 4:7 -3 4 0.80
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 2 1 1 8:4 4 7 1.75
2 5 2 2 1 9:7 2 8 1.60
3 6 2 3 1 7:5 2 9 1.50
4 3 1 1 1 4:1 3 4 1.33
5 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
6 5 1 1 3 4:7 -3 4 0.80
7 5 1 1 3 4:8 -4 4 0.80
8 5 1 1 3 3:7 -4 4 0.80
9 4 0 3 1 1:3 -2 3 0.75
10 5 1 0 4 6:10 -4 3 0.60
11 5 1 0 4 4:12 -8 3 0.60
12 6 0 3 3 3:9 -6 3 0.50
13 6 1 0 5 2:9 -7 3 0.50
14 5 0 2 3 7:10 -3 2 0.40
15 5 0 2 3 2:8 -6 2 0.40
16 5 0 1 4 6:14 -8 1 0.20
17 5 0 1 4 3:17 -14 1 0.20
18 5 0 0 5 3:9 -6 0 0
19 5 0 0 5 3:11 -8 0 0
20 5 0 0 5 2:13 -11 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 14 8 4 2 23:13 10 28 2.00
2 13 7 4 2 22:11 11 25 1.92
3 13 7 3 3 17:11 6 24 1.85
4 14 7 3 4 23:14 9 24 1.71
5 14 7 2 5 27:14 13 23 1.64
6 14 6 5 3 19:15 4 23 1.64
7 14 6 4 4 21:17 4 22 1.57
8 13 6 2 5 19:15 4 20 1.54
9 15 7 2 6 18:18 0 23 1.53
10 14 6 3 5 19:14 5 21 1.50
11 14 6 3 5 16:12 4 21 1.50
12 14 6 3 5 21:21 0 21 1.50
13 14 6 2 6 21:19 2 20 1.43
14 13 4 5 4 13:14 -1 17 1.31
15 14 4 5 5 15:20 -5 17 1.21
16 14 4 3 7 10:18 -8 15 1.07
17 15 3 6 6 16:19 -3 15 1.00
18 14 4 2 8 13:23 -10 14 1.00
19 14 1 3 10 12:38 -26 6 0.43
20 14 1 2 11 9:28 -19 5 0.36
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 8 7 1 0 15:5 10 22 2.75
2 7 6 1 0 16:3 13 19 2.71
3 7 6 1 0 16:6 10 19 2.71
4 7 6 0 1 11:5 6 18 2.57
5 7 5 2 0 15:5 10 17 2.43
6 7 5 2 0 13:3 10 17 2.43
7 7 5 2 0 13:4 9 17 2.43
8 6 4 2 0 9:3 6 14 2.33
9 7 5 1 1 22:6 16 16 2.29
10 7 5 1 1 12:7 5 16 2.29
11 8 6 0 2 14:8 6 18 2.25
12 5 3 2 0 7:4 3 11 2.20
13 7 4 2 1 11:4 7 14 2.00
14 7 4 2 1 12:9 3 14 2.00
15 7 3 4 0 7:3 4 13 1.86
16 7 4 1 2 7:6 1 13 1.86
17 6 3 2 1 8:3 5 11 1.83
18 8 2 3 3 10:13 -3 9 1.13
19 7 1 2 4 5:10 -5 5 0.71
20 7 1 2 4 8:16 -8 5 0.71
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 3 3 1 11:6 5 12 1.71
2 6 2 2 2 9:7 2 8 1.33
3 8 3 1 4 8:9 -1 10 1.25
4 7 2 2 3 10:13 -3 8 1.14
5 6 1 3 2 6:6 0 6 1.00
6 7 2 1 4 5:8 -3 7 1.00
7 7 1 3 3 6:6 0 6 0.86
8 7 2 0 5 10:12 -2 6 0.86
9 7 1 2 4 7:11 -4 5 0.71
10 6 1 1 4 6:11 -5 4 0.67
11 7 1 1 5 6:11 -5 4 0.57
12 7 0 4 3 3:9 -6 4 0.57
13 7 1 1 5 6:16 -10 4 0.57
14 9 1 1 7 3:14 -11 4 0.44
15 7 0 3 4 3:11 -8 3 0.43
16 6 0 2 4 7:11 -4 2 0.33
17 7 0 1 6 3:13 -10 1 0.14
18 7 0 1 6 6:17 -11 1 0.14
19 7 0 1 6 4:22 -18 1 0.14
20 7 0 0 7 4:18 -14 0 0

Таблица домашней статистики

Домашнее преимущество
Домашние голы забитые
Домашние голы пропущенные
# Team Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +233% +433% +33%
2.71 / 0.57
2 +202% +338% +66%
2.75 / 0.14
3 +185% +320% +49%
2.20 / 0.44
4 +183% +340% +25%
2.29 / 1.00
5 +159% +300% +18%
2.00 / 0.43
6 +110% +150% +69%
2.43 / 0.57
7 +101% +129% +73%
2.71 / 0.71
8 +95% +117% +73%
2.43 / 0.57
9 +64% +100% +27%
0.71 / 0.14
10 +48% +50% +45%
2.25 / 0.33
11 +45% +33% +56%
1.83 / 1.25
12 +43% +57% +29%
2.57 / 1.00
13 +41% +17% +65%
1.86 / 0.14
14 +40% +10% +69%
2.00 / 1.14
15 +39% 0% +77%
1.86 / 0.67
16 +38% +24% +51%
2.43 / 1.33
17 +38% +5% +71%
2.33 / 0.86
18 +35% +25% +44%
0.71 / 0
19 -4% +9% -17%
2.29 / 1.71
20 -22% +46% -90%
1.13 / 0.86
# Team Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +433% 2.29 0.43
2 +340% 3.14 0.71
3 +338% 1.88 0.43
4 +320% 1.40 0.33
5 +300% 1.71 0.43
6 +150% 2.14 0.86
7 +129% 2.29 1.00
8 +117% 1.86 0.86
9 +100% 1.14 0.57
10 +57% 1.57 1.00
11 +50% 1.75 1.17
12 +46% 1.25 0.86
13 +33% 1.33 1.00
14 +25% 0.71 0.57
15 +24% 1.86 1.50
16 +17% 1.00 0.86
17 +10% 1.57 1.43
18 +9% 1.71 1.57
19 +5% 1.50 1.43
20 0% 1.00 1.00
# Team Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +77% 0.43 1.83
2 +73% 0.43 1.57
3 +73% 0.43 1.57
4 +71% 0.50 1.71
5 +69% 0.71 2.29
6 +69% 0.57 1.86
7 +66% 0.63 1.86
8 +65% 0.86 2.43
9 +56% 0.50 1.13
10 +51% 0.57 1.17
11 +49% 0.80 1.56
12 +45% 1.00 1.83
13 +44% 1.43 2.57
14 +33% 0.86 1.29
15 +29% 0.71 1.00
16 +27% 2.29 3.14
17 +25% 0.86 1.14
18 +18% 1.29 1.57
19 -17% 1.00 0.86
20 -90% 1.63 0.86

Таблица статистики голов

# Team ИС Total Goals AVG Home Away
1 14 50 3.57 3.43 3.71
2 14 42 3.00 2.86 3.14
3 14 41 2.93 4.00 1.86
4 14 40 2.86 2.75 3.00
5 14 38 2.71 2.14 3.29
6 14 37 2.64 2.71 2.57
7 14 37 2.64 2.14 3.14
8 13 34 2.62 2.00 3.14
9 14 36 2.57 2.71 2.43
10 14 36 2.57 1.86 3.29
11 13 33 2.54 2.43 2.67
12 14 35 2.50 3.00 2.00
13 14 34 2.43 3.14 1.71
14 15 36 2.40 2.50 2.29
15 14 33 2.36 2.29 2.43
16 15 35 2.33 2.88 1.71
17 13 28 2.15 2.29 2.00
18 13 27 2.08 1.43 2.83
19 14 28 2.00 2.20 1.89
20 14 28 2.00 1.83 2.13

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
full
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
2 14 0 1 13 0:0 0 1 0.07
3 14 0 0 14 0:0 0 0 0
4 15 0 0 15 0:0 0 0 0
5 14 0 0 14 0:0 0 0 0
6 14 0 0 14 0:0 0 0 0
7 13 0 0 13 0:0 0 0 0
8 14 0 0 14 0:0 0 0 0
9 14 0 0 14 0:0 0 0 0
10 14 0 0 14 0:0 0 0 0
11 14 0 0 14 0:0 0 0 0
12 14 0 0 14 0:0 0 0 0
13 14 0 0 14 0:0 0 0 0
14 14 0 0 14 0:0 0 0 0
15 14 0 0 14 0:0 0 0 0
16 14 0 0 14 0:0 0 0 0
17 13 0 0 13 0:0 0 0 0
18 15 0 0 15 0:0 0 0 0
19 14 0 0 14 0:0 0 0 0
20 13 0 0 13 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
2 7 0 0 7 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 7 0 0 7 0:0 0 0 0
5 7 0 0 7 0:0 0 0 0
6 7 0 0 7 0:0 0 0 0
7 8 0 0 8 0:0 0 0 0
8 5 0 0 5 0:0 0 0 0
9 7 0 0 7 0:0 0 0 0
10 7 0 0 7 0:0 0 0 0
11 7 0 0 7 0:0 0 0 0
12 7 0 0 7 0:0 0 0 0
13 7 0 0 7 0:0 0 0 0
14 7 0 0 7 0:0 0 0 0
15 7 0 0 7 0:0 0 0 0
16 7 0 0 7 0:0 0 0 0
17 6 0 0 6 0:0 0 0 0
18 8 0 0 8 0:0 0 0 0
19 7 0 0 7 0:0 0 0 0
20 7 0 0 7 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
2 7 0 0 7 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 7 0 0 7 0:0 0 0 0
5 7 0 0 7 0:0 0 0 0
6 7 0 0 7 0:0 0 0 0
7 6 0 0 6 0:0 0 0 0
8 6 0 0 6 0:0 0 0 0
9 9 0 0 9 0:0 0 0 0
10 7 0 0 7 0:0 0 0 0
11 7 0 0 7 0:0 0 0 0
12 7 0 0 7 0:0 0 0 0
13 7 0 0 7 0:0 0 0 0
14 7 0 0 7 0:0 0 0 0
15 7 0 0 7 0:0 0 0 0
16 7 0 0 7 0:0 0 0 0
17 7 0 0 7 0:0 0 0 0
18 7 0 0 7 0:0 0 0 0
19 7 0 0 7 0:0 0 0 0
20 6 0 0 6 0:0 0 0 0
full
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 14 1 0 13 0:0 0 3 0.21
2 14 0 0 14 0:0 0 0 0
3 15 0 0 15 0:0 0 0 0
4 14 0 0 14 0:0 0 0 0
5 14 0 0 14 0:0 0 0 0
6 13 0 0 13 0:0 0 0 0
7 14 0 0 14 0:0 0 0 0
8 14 0 0 14 0:0 0 0 0
9 14 0 0 14 0:0 0 0 0
10 14 0 0 14 0:0 0 0 0
11 13 0 0 13 0:0 0 0 0
12 14 0 0 14 0:0 0 0 0
13 14 0 0 14 0:0 0 0 0
14 14 0 0 14 0:0 0 0 0
15 14 0 0 14 0:0 0 0 0
16 14 0 0 14 0:0 0 0 0
17 13 0 0 13 0:0 0 0 0
18 15 0 0 15 0:0 0 0 0
19 14 0 0 14 0:0 0 0 0
20 13 0 0 13 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 1 0 5 0:0 0 3 0.50
2 7 0 0 7 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 7 0 0 7 0:0 0 0 0
5 7 0 0 7 0:0 0 0 0
6 7 0 0 7 0:0 0 0 0
7 8 0 0 8 0:0 0 0 0
8 5 0 0 5 0:0 0 0 0
9 7 0 0 7 0:0 0 0 0
10 7 0 0 7 0:0 0 0 0
11 7 0 0 7 0:0 0 0 0
12 7 0 0 7 0:0 0 0 0
13 7 0 0 7 0:0 0 0 0
14 7 0 0 7 0:0 0 0 0
15 7 0 0 7 0:0 0 0 0
16 7 0 0 7 0:0 0 0 0
17 6 0 0 6 0:0 0 0 0
18 8 0 0 8 0:0 0 0 0
19 7 0 0 7 0:0 0 0 0
20 7 0 0 7 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 0 0 7 0:0 0 0 0
2 8 0 0 8 0:0 0 0 0
3 7 0 0 7 0:0 0 0 0
4 7 0 0 7 0:0 0 0 0
5 7 0 0 7 0:0 0 0 0
6 6 0 0 6 0:0 0 0 0
7 6 0 0 6 0:0 0 0 0
8 9 0 0 9 0:0 0 0 0
9 7 0 0 7 0:0 0 0 0
10 7 0 0 7 0:0 0 0 0
11 6 0 0 6 0:0 0 0 0
12 7 0 0 7 0:0 0 0 0
13 7 0 0 7 0:0 0 0 0
14 7 0 0 7 0:0 0 0 0
15 7 0 0 7 0:0 0 0 0
16 7 0 0 7 0:0 0 0 0
17 7 0 0 7 0:0 0 0 0
18 7 0 0 7 0:0 0 0 0
19 7 0 0 7 0:0 0 0 0
20 6 0 0 6 0:0 0 0 0
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close