 
            1. дивизион, женщины
                                    1. deild, Women 2025
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 78:15 |  |  | 
| 2 |  | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 43:22 |  |  | 
| 3 |  | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 49:29 |  |  | 
| 4 |  | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 38:25 |  |  | 
| 5 |  | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 45:43 |  |  | 
| 6 |  | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 28:44 |  |  | 
| 7 |  | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 26:36 |  |  | 
| 8 |  | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 23:30 |  |  | 
| 9 |  | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 21:58 |  |  | 
| 10 |  | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 12:61 |  |  | 
                
                Promotion
            
                    
                
                Relegation
            
            Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:6 | 17 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:4 | 14 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:13 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:17 | -13 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:23 | -18 | 1 | 0.20 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:14 | -11 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47:9 | 38 | 30 | 3.00 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:12 | 15 | 22 | 2.20 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:11 | 4 | 22 | 2.20 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:15 | 13 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:22 | 4 | 15 | 1.50 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:22 | -4 | 15 | 1.50 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:24 | -5 | 15 | 1.50 | |
| 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | -10 | 4 | 0.40 | |
| 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:35 | -26 | 3 | 0.30 | |
| 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:39 | -29 | 2 | 0.20 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:5 | 22 | 18 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:14 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:10 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:15 | -11 | 2 | 0.50 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:4 | 16 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 16 | 2.67 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:18 | -6 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:24 | -18 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:20 | -18 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 66:12 | 54 | 43 | 2.87 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:15 | 16 | 35 | 2.33 | |
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38:17 | 21 | 34 | 2.27 | |
| 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 42:23 | 19 | 31 | 2.07 | |
| 5 | 15 | 7 | 0 | 8 | 35:36 | -1 | 21 | 1.40 | |
| 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 26:36 | -10 | 19 | 1.27 | |
| 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:32 | -10 | 17 | 1.13 | |
| 8 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:24 | -7 | 12 | 0.80 | |
| 9 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10:54 | -44 | 6 | 0.40 | |
| 10 | 15 | 0 | 2 | 13 | 15:52 | -37 | 2 | 0.13 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:6 | 26 | 22 | 2.75 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 15 | 2.14 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:9 | 8 | 15 | 2.14 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:10 | 12 | 16 | 2.00 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:19 | 4 | 12 | 1.50 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:20 | -7 | 7 | 0.88 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:12 | -2 | 7 | 0.78 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:26 | -19 | 3 | 0.43 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:21 | -14 | 2 | 0.29 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34:6 | 28 | 21 | 3.00 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:6 | 8 | 20 | 2.50 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:10 | 7 | 19 | 2.38 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:13 | 7 | 15 | 2.14 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:24 | -9 | 12 | 1.50 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:17 | -5 | 9 | 1.29 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:28 | -25 | 3 | 0.38 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:31 | -23 | 0 | 0 | 
Таблица домашней статистики
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +99% | +200% | -3% | 
                                
                                0.33
                                
                                /
                                
                                    0.33
                                
                             | |
| 2 | +46% | +63% | +29% | 
                                
                                0.89
                                
                                /
                                
                                    0
                                
                             | |
| 3 | +29% | +26% | +31% | 
                                
                                2.11
                                
                                /
                                
                                    2.11
                                
                             | |
| 4 | +25% | +37% | +13% | 
                                
                                2.00
                                
                                /
                                
                                    2.00
                                
                             | |
| 5 | +25% | +65% | -15% | 
                                
                                1.67
                                
                                /
                                
                                    1.44
                                
                             | |
| 6 | +18% | -12% | +47% | 
                                
                                2.11
                                
                                /
                                
                                    2.00
                                
                             | |
| 7 | +10% | -2% | +21% | 
                                
                                0.80
                                
                                /
                                
                                    1.00
                                
                             | |
| 8 | +6% | +36% | -25% | 
                                
                                1.11
                                
                                /
                                
                                    1.22
                                
                             | |
| 9 | +6% | -13% | +24% | 
                                
                                1.11
                                
                                /
                                
                                    1.33
                                
                             | |
| 10 | +2% | -10% | +13% | 
                                
                                2.78
                                
                                /
                                
                                    2.67
                                
                             | 
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 1.00 | 0.33 | |
| 2 | +65% | 3.11 | 1.89 | |
| 3 | +63% | 1.44 | 0.89 | |
| 4 | +37% | 2.33 | 1.70 | |
| 5 | +36% | 1.67 | 1.22 | |
| 6 | +26% | 2.67 | 2.11 | |
| 7 | -2% | 1.20 | 1.22 | |
| 8 | -10% | 4.11 | 4.56 | |
| 9 | -12% | 2.56 | 2.89 | |
| 10 | -13% | 1.44 | 1.67 | 
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | +47% | 1.11 | 2.11 | |
| 2 | +31% | 1.00 | 1.44 | |
| 3 | +29% | 2.67 | 3.78 | |
| 4 | +24% | 2.11 | 2.78 | |
| 5 | +21% | 1.40 | 1.78 | |
| 6 | +13% | 1.22 | 1.40 | |
| 7 | +13% | 0.78 | 0.89 | |
| 8 | -3% | 3.44 | 3.33 | |
| 9 | -15% | 2.56 | 2.22 | |
| 10 | -25% | 2.22 | 1.78 | 
Таблица статистики голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 93 | 5.17 | 4.89 | 5.44 | |
| 2 | 18 | 88 | 4.89 | 5.67 | 4.11 | |
| 3 | 18 | 79 | 4.39 | 4.11 | 4.67 | |
| 4 | 18 | 78 | 4.33 | 3.67 | 5.00 | |
| 5 | 18 | 73 | 4.06 | 4.44 | 3.67 | |
| 6 | 18 | 72 | 4.00 | 3.56 | 4.44 | |
| 7 | 18 | 65 | 3.61 | 3.67 | 3.56 | |
| 8 | 18 | 62 | 3.44 | 3.89 | 3.00 | |
| 9 | 19 | 63 | 3.32 | 3.56 | 3.10 | |
| 10 | 19 | 53 | 2.79 | 2.60 | 3.00 | 
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 38:6 | 32 | 49 | 2.72 | |
| 2 | 19 | 10 | 2 | 7 | 17:9 | 8 | 32 | 1.68 | |
| 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 17:14 | 3 | 29 | 1.61 | |
| 4 | 18 | 6 | 9 | 3 | 20:9 | 11 | 27 | 1.50 | |
| 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 13:11 | 2 | 26 | 1.44 | |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16:15 | 1 | 25 | 1.39 | |
| 7 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11:14 | -3 | 19 | 1.00 | |
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 13:25 | -12 | 16 | 0.89 | |
| 9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 9:26 | -17 | 14 | 0.78 | |
| 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 2:27 | -25 | 11 | 0.61 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17:3 | 14 | 25 | 2.78 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:4 | 7 | 19 | 2.11 | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7:6 | 1 | 15 | 1.67 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:4 | 5 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:6 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:6 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:9 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 9 | 1.00 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1:14 | -13 | 6 | 0.67 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21:3 | 18 | 24 | 2.67 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:3 | 7 | 17 | 1.70 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:5 | 6 | 13 | 1.44 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6:5 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5:7 | -2 | 11 | 1.22 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5:8 | -3 | 8 | 0.89 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:12 | -7 | 7 | 0.78 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1:13 | -12 | 5 | 0.56 | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:17 | -14 | 4 | 0.44 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 38:6 | 32 | 44 | 2.44 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | 35 | 1.94 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 13:25 | -12 | 34 | 1.89 | |
| 4 | 19 | 10 | 2 | 7 | 17:9 | 8 | 32 | 1.68 | |
| 5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20:9 | 11 | 30 | 1.67 | |
| 6 | 19 | 6 | 4 | 9 | 11:14 | -3 | 22 | 1.16 | |
| 7 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16:15 | 1 | 17 | 0.94 | |
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 13:11 | 2 | 16 | 0.89 | |
| 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9:26 | -17 | 12 | 0.67 | |
| 10 | 18 | 1 | 4 | 13 | 2:27 | -25 | 7 | 0.39 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 24 | 2.67 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 21 | 2.33 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8:13 | -5 | 18 | 2.00 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:4 | 7 | 17 | 1.89 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:4 | 5 | 16 | 1.78 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:9 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:6 | 0 | 9 | 0.90 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:6 | 1 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:8 | 3 | 7 | 0.78 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1:14 | -13 | 5 | 0.56 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:3 | 18 | 20 | 2.22 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6:10 | -4 | 18 | 2.00 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 16 | 1.78 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:5 | 6 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 13 | 1.44 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:3 | 7 | 11 | 1.10 | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 10 | 1.11 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:5 | 1 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1:13 | -12 | 2 | 0.22 | |
| 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3:17 | -14 | 2 | 0.22 | 
