4. deild
4. deild 2025
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 44 | 13 | 5 | 0 | 78:25 |
|
|
| 2 |
|
18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 45:27 |
|
|
| 3 |
|
18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 43:32 |
|
|
| 4 |
|
18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 38:33 |
|
|
| 5 |
|
18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 35:39 |
|
|
| 6 |
|
18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 29:38 |
|
|
| 7 |
|
18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32:38 |
|
|
| 8 |
|
18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 32:49 |
|
|
| 9 |
|
18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 31:64 |
|
|
| 10 |
|
18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 28:46 |
|
|
Promotion
Relegation
Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:7 | 13 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:18 | -10 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:11 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 49:17 | 32 | 24 | 2.40 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:16 | 7 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:12 | 9 | 17 | 1.70 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:19 | 6 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:21 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21:26 | -5 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:39 | -22 | 6 | 0.60 | |
| 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:29 | -18 | 2 | 0.20 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:10 | 15 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | 1.17 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:28 | -17 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 1 | 0.17 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:7 | 17 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:10 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:7 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:14 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 66:22 | 44 | 35 | 2.33 | |
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38:24 | 14 | 27 | 1.80 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 35:28 | 7 | 26 | 1.73 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:24 | 5 | 25 | 1.67 | |
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31:33 | -2 | 24 | 1.60 | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 29:32 | -3 | 18 | 1.20 | |
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:32 | -8 | 18 | 1.20 | |
| 8 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23:39 | -16 | 13 | 0.87 | |
| 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | 28:53 | -25 | 13 | 0.87 | |
| 10 | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:38 | -16 | 9 | 0.60 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40:13 | 27 | 19 | 2.71 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:15 | -3 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:14 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:15 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:33 | -18 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:21 | -10 | 7 | 0.88 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:20 | -9 | 4 | 0.57 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:20 | -7 | 5 | 0.56 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:14 | 13 | 19 | 2.11 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 26:9 | 17 | 16 | 2.00 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:14 | 5 | 16 | 2.00 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:18 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:16 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:19 | -7 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:20 | -7 | 4 | 0.67 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | 4 | 0.67 |
Таблица домашней статистики
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +21% | +69% | -27% |
2.78
/
2.11
|
|
| 2 | +12% | +13% | +10% |
1.11
/
0.89
|
|
| 3 | +9% | 0% | +17% |
1.67
/
1.56
|
|
| 4 | +5% | -13% | +23% |
0.56
/
0.89
|
|
| 5 | -2% | 0% | -4% |
0.78
/
1.00
|
|
| 6 | -6% | -6% | -6% |
1.00
/
0.78
|
|
| 7 | -10% | -33% | +14% |
1.33
/
1.44
|
|
| 8 | -13% | -13% | -13% |
1.56
/
2.11
|
|
| 9 | -17% | -38% | +4% |
1.75
/
2.11
|
|
| 10 | -61% | -29% | -92% |
0.78
/
1.56
|
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +69% | 5.44 | 3.22 | |
| 2 | +13% | 1.89 | 1.67 | |
| 3 | 0% | 2.11 | 2.11 | |
| 4 | 0% | 1.78 | 1.78 | |
| 5 | -6% | 1.67 | 1.78 | |
| 6 | -13% | 2.22 | 2.56 | |
| 7 | -13% | 1.44 | 1.67 | |
| 8 | -29% | 1.33 | 1.89 | |
| 9 | -33% | 1.56 | 2.33 | |
| 10 | -38% | 1.88 | 3.00 |
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +23% | 2.22 | 2.89 | |
| 2 | +17% | 1.67 | 2.00 | |
| 3 | +14% | 2.00 | 2.33 | |
| 4 | +10% | 2.00 | 2.22 | |
| 5 | +4% | 1.50 | 1.56 | |
| 6 | -4% | 2.78 | 2.67 | |
| 7 | -6% | 3.67 | 3.44 | |
| 8 | -13% | 1.89 | 1.67 | |
| 9 | -27% | 1.56 | 1.22 | |
| 10 | -92% | 2.78 | 1.44 |
Таблица статистики голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 103 | 5.72 | 7.00 | 4.44 | |
| 2 | 18 | 95 | 5.28 | 5.33 | 5.22 | |
| 3 | 18 | 81 | 4.50 | 4.56 | 4.44 | |
| 4 | 18 | 75 | 4.17 | 4.11 | 4.22 | |
| 5 | 18 | 74 | 4.11 | 3.67 | 4.56 | |
| 6 | 18 | 74 | 4.11 | 3.56 | 4.67 | |
| 7 | 17 | 68 | 4.00 | 3.38 | 4.56 | |
| 8 | 18 | 71 | 3.94 | 3.78 | 4.11 | |
| 9 | 18 | 70 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | |
| 10 | 18 | 67 | 3.72 | 4.11 | 3.33 |
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 41:12 | 29 | 46 | 2.56 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:11 | 15 | 31 | 1.82 | |
| 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20:22 | -2 | 26 | 1.44 | |
| 4 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14:24 | -10 | 22 | 1.22 | |
| 5 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:21 | -6 | 21 | 1.17 | |
| 6 | 18 | 3 | 11 | 4 | 15:17 | -2 | 20 | 1.11 | |
| 7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16:19 | -3 | 19 | 1.06 | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 13:19 | -6 | 19 | 1.06 | |
| 9 | 18 | 3 | 9 | 6 | 12:19 | -7 | 18 | 1.00 | |
| 10 | 18 | 4 | 4 | 10 | 11:21 | -10 | 16 | 0.89 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23:8 | 15 | 25 | 2.78 | |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:8 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:9 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | 0.89 | |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 8 | 0.89 | |
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | 0.78 | |
| 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:10 | -4 | 6 | 0.67 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:8 | -5 | 6 | 0.67 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | 0.67 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:4 | 14 | 21 | 2.33 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:5 | 15 | 20 | 2.22 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 19 | 2.11 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7:6 | 1 | 12 | 1.33 | |
| 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6:5 | 1 | 12 | 1.33 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 | 1.22 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 10 | 1.11 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:11 | -5 | 8 | 0.89 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 20:22 | -2 | 37 | 2.06 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 41:12 | 29 | 34 | 1.89 | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 16:19 | -3 | 32 | 1.78 | |
| 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:11 | 15 | 25 | 1.47 | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 15:17 | -2 | 24 | 1.33 | |
| 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 13:19 | -6 | 24 | 1.33 | |
| 7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12:19 | -7 | 19 | 1.06 | |
| 8 | 18 | 6 | 0 | 12 | 15:21 | -6 | 18 | 1.00 | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11:21 | -10 | 18 | 1.00 | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14:24 | -10 | 14 | 0.78 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:8 | 15 | 22 | 2.44 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10:15 | -5 | 21 | 2.33 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6:10 | -4 | 19 | 2.11 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 12 | 1.33 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:8 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5:14 | -9 | 10 | 1.11 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:9 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3:8 | -5 | 9 | 1.00 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | 0.67 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:7 | 3 | 16 | 1.78 | |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20:5 | 15 | 13 | 1.44 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:9 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6:5 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 13 | 1.44 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:4 | 14 | 12 | 1.33 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:6 | 1 | 12 | 1.33 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:12 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 9 | 1.00 | |
| 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9:10 | -1 | 4 | 0.44 |