Премьер Дивизион
Premier Division 2025
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
33 | 63 | 18 | 9 | 6 | 53:29 |
|
|
| 2 |
|
34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 49:38 |
|
|
| 3 |
|
34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 45:35 |
|
|
| 4 |
|
34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 42:35 |
|
|
| 5 |
|
34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 41:31 |
|
|
| 6 |
|
34 | 50 | 12 | 14 | 8 | 36:33 |
|
|
| 7 |
|
33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 35:41 |
|
|
| 8 |
|
34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 39:52 |
|
|
| 9 |
|
34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 39:58 |
|
|
| 10 |
|
34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 32:59 |
|
|
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | 0.20 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 10 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:12 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:14 | -6 | 8 | 0.80 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 8 | 0.80 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:16 | -5 | 7 | 0.70 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 3 | 0.60 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | -9 | 1 | 0.20 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:16 | 10 | 29 | 1.93 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | 8 | 28 | 1.87 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20:13 | 7 | 28 | 1.87 | |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:18 | -2 | 22 | 1.47 | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:9 | 6 | 21 | 1.40 | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 20 | 1.33 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:16 | 3 | 18 | 1.20 | |
| 8 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:27 | -8 | 14 | 0.93 | |
| 9 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:20 | -6 | 13 | 0.87 | |
| 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:26 | -15 | 10 | 0.67 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:6 | 9 | 13 | 1.86 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 14 | 1.75 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 14 | 1.75 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:3 | 6 | 12 | 1.50 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 11 | 1.38 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 10 | 1.25 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 16 | 2.00 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 15 | 1.88 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 10 | 1.25 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | 0.86 | |
| 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.57 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 4 | 0.57 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:10 | -7 | 2 | 0.29 | |
| 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:19 | -16 | 1 | 0.13 |
Таблица домашней статистики
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +65% | +93% | +37% |
1.82
/
1.12
|
|
| 2 | +47% | +50% | +44% |
2.25
/
1.59
|
|
| 3 | +46% | +46% | +45% |
1.18
/
0.18
|
|
| 4 | +38% | +40% | +35% |
1.76
/
1.18
|
|
| 5 | +36% | +47% | +25% |
1.88
/
1.12
|
|
| 6 | +36% | +45% | +27% |
1.76
/
1.59
|
|
| 7 | +30% | +59% | +1% |
1.41
/
0.81
|
|
| 8 | +12% | -14% | +38% |
1.18
/
1.00
|
|
| 9 | +10% | +25% | -6% |
1.71
/
1.53
|
|
| 10 | +6% | +5% | +7% |
1.18
/
1.00
|
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +93% | 1.59 | 0.82 | |
| 2 | +59% | 1.29 | 0.81 | |
| 3 | +50% | 1.94 | 1.29 | |
| 4 | +47% | 1.47 | 1.00 | |
| 5 | +46% | 1.12 | 0.76 | |
| 6 | +45% | 1.71 | 1.18 | |
| 7 | +40% | 1.24 | 0.88 | |
| 8 | +25% | 1.47 | 1.18 | |
| 9 | +5% | 1.18 | 1.12 | |
| 10 | -14% | 1.06 | 1.24 |
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +45% | 1.24 | 2.24 | |
| 2 | +44% | 0.63 | 1.12 | |
| 3 | +38% | 1.18 | 1.88 | |
| 4 | +37% | 0.71 | 1.12 | |
| 5 | +35% | 0.76 | 1.18 | |
| 6 | +27% | 0.94 | 1.29 | |
| 7 | +25% | 0.88 | 1.18 | |
| 8 | +7% | 1.65 | 1.76 | |
| 9 | +1% | 1.24 | 1.25 | |
| 10 | -6% | 1.06 | 1.00 |
Таблица статистики голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 97 | 2.85 | 2.82 | 2.88 | |
| 2 | 34 | 91 | 2.68 | 2.35 | 3.00 | |
| 3 | 34 | 91 | 2.68 | 2.24 | 3.12 | |
| 4 | 34 | 87 | 2.56 | 2.65 | 2.47 | |
| 5 | 33 | 82 | 2.48 | 2.56 | 2.41 | |
| 6 | 34 | 80 | 2.35 | 2.53 | 2.18 | |
| 7 | 33 | 76 | 2.30 | 2.53 | 2.06 | |
| 8 | 34 | 77 | 2.26 | 2.35 | 2.18 | |
| 9 | 34 | 72 | 2.12 | 2.29 | 1.94 | |
| 10 | 34 | 69 | 2.03 | 2.00 | 2.06 |
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 14 | 16 | 4 | 19:10 | 9 | 58 | 1.71 | |
| 2 | 34 | 14 | 13 | 7 | 22:14 | 8 | 55 | 1.62 | |
| 3 | 33 | 10 | 17 | 6 | 24:15 | 9 | 47 | 1.42 | |
| 4 | 34 | 12 | 11 | 11 | 24:20 | 4 | 47 | 1.38 | |
| 5 | 34 | 9 | 16 | 9 | 22:22 | 0 | 43 | 1.26 | |
| 6 | 34 | 11 | 10 | 13 | 22:26 | -4 | 43 | 1.26 | |
| 7 | 33 | 8 | 17 | 8 | 17:17 | 0 | 41 | 1.24 | |
| 8 | 34 | 10 | 10 | 14 | 19:24 | -5 | 40 | 1.18 | |
| 9 | 34 | 7 | 14 | 13 | 18:22 | -4 | 35 | 1.03 | |
| 10 | 34 | 6 | 12 | 16 | 11:28 | -17 | 30 | 0.88 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 13:4 | 9 | 35 | 2.06 | |
| 2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 15:2 | 13 | 31 | 1.94 | |
| 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 13:5 | 8 | 31 | 1.82 | |
| 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14:6 | 8 | 27 | 1.59 | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 10:9 | 1 | 25 | 1.47 | |
| 6 | 17 | 5 | 9 | 3 | 11:8 | 3 | 24 | 1.41 | |
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 12:14 | -2 | 22 | 1.29 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 10:10 | 0 | 21 | 1.24 | |
| 9 | 17 | 3 | 11 | 3 | 13:12 | 1 | 20 | 1.18 | |
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 6:11 | -5 | 18 | 1.06 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 9:9 | 0 | 24 | 1.41 | |
| 2 | 17 | 5 | 8 | 4 | 6:6 | 0 | 23 | 1.35 | |
| 3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 9:10 | -1 | 23 | 1.35 | |
| 4 | 17 | 5 | 6 | 6 | 10:12 | -2 | 21 | 1.24 | |
| 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 10:14 | -4 | 20 | 1.18 | |
| 6 | 16 | 3 | 8 | 5 | 6:9 | -3 | 17 | 1.06 | |
| 7 | 17 | 2 | 10 | 5 | 9:13 | -4 | 16 | 0.94 | |
| 8 | 17 | 3 | 6 | 8 | 9:15 | -6 | 15 | 0.88 | |
| 9 | 17 | 2 | 8 | 7 | 8:12 | -4 | 14 | 0.82 | |
| 10 | 17 | 2 | 6 | 9 | 5:17 | -12 | 12 | 0.71 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | 15 | 3 | 24:15 | 9 | 60 | 1.82 | |
| 2 | 34 | 14 | 14 | 6 | 24:20 | 4 | 56 | 1.65 | |
| 3 | 34 | 10 | 21 | 3 | 22:22 | 0 | 51 | 1.50 | |
| 4 | 34 | 12 | 14 | 8 | 18:22 | -4 | 50 | 1.47 | |
| 5 | 34 | 7 | 20 | 7 | 22:14 | 8 | 41 | 1.21 | |
| 6 | 34 | 9 | 12 | 13 | 19:10 | 9 | 39 | 1.15 | |
| 7 | 33 | 7 | 15 | 11 | 17:17 | 0 | 36 | 1.09 | |
| 8 | 34 | 7 | 15 | 12 | 19:24 | -5 | 36 | 1.06 | |
| 9 | 34 | 6 | 17 | 11 | 11:28 | -17 | 35 | 1.03 | |
| 10 | 34 | 4 | 13 | 17 | 22:26 | -4 | 25 | 0.74 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 14:6 | 8 | 31 | 1.82 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 15:2 | 13 | 30 | 1.88 | |
| 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 10:10 | 0 | 29 | 1.71 | |
| 4 | 17 | 6 | 9 | 2 | 13:12 | 1 | 27 | 1.59 | |
| 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | 6:11 | -5 | 27 | 1.59 | |
| 6 | 17 | 4 | 12 | 1 | 13:5 | 8 | 24 | 1.41 | |
| 7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13:4 | 9 | 20 | 1.18 | |
| 8 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11:8 | 3 | 20 | 1.18 | |
| 9 | 17 | 2 | 11 | 4 | 10:9 | 1 | 17 | 1.00 | |
| 10 | 17 | 2 | 9 | 6 | 12:14 | -2 | 15 | 0.88 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 9 | 1 | 9:13 | -4 | 30 | 1.76 | |
| 2 | 17 | 5 | 10 | 2 | 10:14 | -4 | 25 | 1.47 | |
| 3 | 17 | 4 | 12 | 1 | 9:10 | -1 | 24 | 1.41 | |
| 4 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8:12 | -4 | 21 | 1.24 | |
| 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 6:6 | 0 | 19 | 1.12 | |
| 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9:15 | -6 | 19 | 1.12 | |
| 7 | 17 | 3 | 8 | 6 | 9:9 | 0 | 17 | 1.00 | |
| 8 | 16 | 2 | 10 | 4 | 6:9 | -3 | 16 | 1.00 | |
| 9 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10:12 | -2 | 10 | 0.59 | |
| 10 | 17 | 0 | 8 | 9 | 5:17 | -12 | 8 | 0.47 |