
Серия А
Serie A 25/26
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11:4 |
|
|
2 |
|
7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18:8 |
|
|
3 |
|
7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12:7 |
|
|
4 |
|
7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 7:3 |
|
|
5 |
|
7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11:5 |
|
|
6 |
|
7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9:5 |
|
|
7 |
|
7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9:7 |
|
|
8 |
|
7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 11:5 |
|
|
9 |
|
7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8:8 |
|
|
10 |
|
7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8:9 |
|
|
11 |
|
7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7:10 |
|
|
12 |
|
7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10:7 |
|
|
13 |
|
7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6:8 |
|
|
14 |
|
7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6:13 |
|
|
15 |
|
7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3:7 |
|
|
16 |
|
7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5:10 |
|
|
17 |
|
7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2:9 |
|
|
18 |
|
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5:10 |
|
|
19 |
|
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3:9 |
|
|
20 |
|
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3:10 |
|
|
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation
Форма
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 13 | 2.60 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | 2.40 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 1.80 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | 1.80 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 5 | 1.00 | |
13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | 1.00 | |
14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | 1.00 | |
16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 0.60 | |
18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | 0.40 | |
19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | 0.40 | |
20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | 0.20 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 16 | 2.29 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 15 | 2.14 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 15 | 2.14 | |
4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 15 | 2.14 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 13 | 1.86 | |
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | 1.71 | |
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 12 | 1.71 | |
8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11:5 | 6 | 11 | 1.57 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 | 1.43 | |
10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:9 | -1 | 10 | 1.43 | |
11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 9 | 1.29 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:7 | 3 | 8 | 1.14 | |
13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | 1.14 | |
14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 | 1.14 | |
15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 6 | 0.86 | |
16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | 0.86 | |
17 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:9 | -7 | 4 | 0.57 | |
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.43 | |
19 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 0.43 | |
20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | 0.43 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 3.00 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | 2.25 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 | 2.00 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | 2.00 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | 1.33 | |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | 1.33 | |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | 0.50 | |
18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 0.50 | |
19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 | 0.50 | |
20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | 1.50 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | 1.25 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 1.00 | |
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | 1.00 | |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 | 1.00 | |
16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 | 0.50 | |
18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 2 | 0.50 | |
19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 16 | 2.29 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 15 | 2.14 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 15 | 2.14 | |
4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 15 | 2.14 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 13 | 1.86 | |
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | 1.71 | |
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 12 | 1.71 | |
8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11:5 | 6 | 11 | 1.57 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 | 1.43 | |
10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:9 | -1 | 10 | 1.43 | |
11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 9 | 1.29 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:7 | 3 | 8 | 1.14 | |
13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | 1.14 | |
14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 | 1.14 | |
15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 6 | 0.86 | |
16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | 0.86 | |
17 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:9 | -7 | 4 | 0.57 | |
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.43 | |
19 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 0.43 | |
20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | 0.43 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 3.00 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | 2.25 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 | 2.00 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | 2.00 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | 1.33 | |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | 1.33 | |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | 0.50 | |
18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 0.50 | |
19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 | 0.50 | |
20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | 1.50 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | 1.25 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 1.00 | |
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | 1.00 | |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 | 1.00 | |
16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 | 0.50 | |
18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 2 | 0.50 | |
19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 |
Таблица домашней статистики
# | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
---|---|---|---|---|---|
1 | +100% | +133% | +67% |
3.00
/
1.00
|
|
2 | +82% | +163% | 0% |
2.00
/
1.33
|
|
3 | +67% | +211% | -78% |
1.33
/
1.00
|
|
4 | +50% | +50% | +50% |
2.00
/
1.33
|
|
5 | +48% | +33% | +62% |
0.67
/
0.50
|
|
6 | +38% | +50% | +25% |
2.25
/
2.00
|
|
7 | +33% | +33% | +33% |
1.67
/
1.25
|
|
8 | +27% | +33% | +20% |
2.00
/
1.00
|
|
9 | +17% | +33% | 0% |
3.00
/
1.50
|
|
10 | 0% | 0% | 0% |
1.33
/
0.50
|
|
11 | 0% | +13% | -13% |
0.50
/
1.33
|
|
12 | -5% | -10% | 0% |
2.25
/
2.33
|
|
13 | -7% | -73% | +60% |
1.33
/
1.00
|
|
14 | -10% | -100% | +81% |
0.50
/
0.33
|
|
15 | -12% | -10% | -13% |
1.50
/
1.67
|
|
16 | -25% | -25% | -25% |
1.00
/
1.33
|
|
17 | -30% | -100% | +40% |
0.50
/
0.33
|
|
18 | -40% | -47% | -33% |
0.67
/
1.75
|
|
19 | -47% | -44% | -50% |
1.50
/
3.00
|
|
20 | -56% | +100% | -211% |
0
/
0.75
|
# | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +211% | 2.33 | 0.75 | |
2 | +163% | 1.75 | 0.67 | |
3 | +133% | 2.33 | 1.00 | |
4 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
5 | +50% | 3.00 | 2.00 | |
6 | +50% | 1.50 | 1.00 | |
7 | +33% | 2.00 | 1.50 | |
8 | +33% | 1.33 | 1.00 | |
9 | +33% | 1.33 | 1.00 | |
10 | +33% | 0.33 | 0.25 | |
11 | +13% | 0.75 | 0.67 | |
12 | 0% | 1.00 | 0 | |
13 | -10% | 1.50 | 1.67 | |
14 | -10% | 1.50 | 1.67 | |
15 | -25% | 0.75 | 1.00 | |
16 | -44% | 0.75 | 1.33 | |
17 | -47% | 0.67 | 1.25 | |
18 | -73% | 0.33 | 1.25 | |
19 | -100% | 0 | 1.00 | |
20 | -100% | 0 | 1.00 |
# | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +81% | 0.50 | 2.67 | |
2 | +67% | 0.33 | 1.00 | |
3 | +62% | 0.67 | 1.75 | |
4 | +60% | 1.00 | 2.50 | |
5 | +50% | 0.50 | 1.00 | |
6 | +40% | 1.00 | 1.67 | |
7 | +33% | 1.00 | 1.50 | |
8 | +25% | 1.00 | 1.33 | |
9 | +20% | 1.00 | 1.25 | |
10 | 0% | 1.00 | 0 | |
11 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
12 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
13 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
14 | -13% | 1.50 | 1.33 | |
15 | -13% | 0.75 | 0.67 | |
16 | -25% | 1.25 | 1.00 | |
17 | -33% | 1.67 | 1.25 | |
18 | -50% | 0.50 | 0.33 | |
19 | -78% | 1.33 | 0.75 | |
20 | -211% | 2.33 | 0.75 |
Таблица статистики голов
# | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 26 | 3.71 | 4.00 | 3.33 | |
2 | 7 | 19 | 2.71 | 3.00 | 2.50 | |
3 | 7 | 19 | 2.71 | 1.33 | 3.75 | |
4 | 7 | 17 | 2.43 | 3.67 | 1.50 | |
5 | 7 | 17 | 2.43 | 2.33 | 2.50 | |
6 | 7 | 17 | 2.43 | 2.33 | 2.50 | |
7 | 7 | 16 | 2.29 | 2.75 | 1.67 | |
8 | 7 | 16 | 2.29 | 2.67 | 2.00 | |
9 | 7 | 16 | 2.29 | 2.33 | 2.25 | |
10 | 7 | 16 | 2.29 | 2.25 | 2.33 | |
11 | 7 | 15 | 2.14 | 3.33 | 1.25 | |
12 | 7 | 15 | 2.14 | 2.50 | 1.67 | |
13 | 7 | 15 | 2.14 | 2.25 | 2.00 | |
14 | 7 | 14 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
15 | 7 | 14 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
16 | 7 | 13 | 1.86 | 0.50 | 3.67 | |
17 | 7 | 12 | 1.71 | 1.00 | 2.67 | |
18 | 7 | 11 | 1.57 | 1.00 | 2.00 | |
19 | 7 | 10 | 1.43 | 2.00 | 1.00 | |
20 | 7 | 10 | 1.43 | 1.25 | 1.67 |
Половина таблицы
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 15 | 2.14 | |
2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:2 | 5 | 12 | 1.71 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:2 | 4 | 12 | 1.71 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 12 | 1.71 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 12 | 1.71 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5:1 | 4 | 11 | 1.57 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4:1 | 3 | 11 | 1.57 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | 10 | 1.43 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | 1.29 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 9 | 1.29 | |
11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | 1.14 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | 1.00 | |
13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | -1 | 7 | 1.00 | |
14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2:4 | -2 | 7 | 1.00 | |
15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1:3 | -2 | 7 | 1.00 | |
16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:6 | -3 | 7 | 1.00 | |
17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:4 | -2 | 6 | 0.86 | |
18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1:5 | -4 | 6 | 0.86 | |
19 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1:5 | -4 | 5 | 0.71 | |
20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:8 | -6 | 5 | 0.71 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | 2.50 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | 2.25 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 1.50 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | 1.67 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 0 | 5 | 1.25 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 0 | 4 | 1.00 | |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | 1.00 | |
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | 1.33 | |
16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0.75 | |
18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 0.75 | |
20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 1.50 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | 1.50 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | 1.50 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0.75 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 | |
18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 | 0.50 | |
20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | 0.25 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 15 | 2.14 | |
2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | 1.86 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5:1 | 4 | 13 | 1.86 | |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 3 | 13 | 1.86 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 12 | 1.71 | |
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 12 | 1.71 | |
