 
            Лига Надешико, Дивизион 1, Женщины
                                    Nadeshiko League 1, Women 2025
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 35:12 |  |  | 
| 2 |  | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 36:21 |  |  | 
| 3 |  | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 48:29 |  |  | 
| 4 |  | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 30:27 |  |  | 
| 5 |  | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 29:24 |  |  | 
| 6 |  | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 25:32 |  |  | 
| 7 |  | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 26:38 |  |  | 
| 8 |  | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 21:27 |  |  | 
| 9 |  | 22 | 25 | 5 | 10 | 7 | 15:21 |  |  | 
| 10 |  | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 32:33 |  |  | 
| 11 |  | 22 | 19 | 3 | 10 | 9 | 27:40 |  |  | 
| 12 |  | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 14:34 |  |  | 
                
                Relegation
            
            Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:6 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | 0.40 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19:8 | 11 | 21 | 2.10 | |
| 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20:10 | 10 | 18 | 1.80 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:12 | 2 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:15 | -4 | 15 | 1.50 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:19 | -6 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:14 | 7 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:18 | -2 | 9 | 0.90 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:23 | -10 | 9 | 0.90 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:8 | 12 | 13 | 2.17 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | 0.25 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:13 | -10 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:17 | -11 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 27:9 | 18 | 36 | 2.40 | |
| 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 29:14 | 15 | 28 | 1.87 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:18 | 3 | 25 | 1.67 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:18 | 13 | 23 | 1.53 | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:17 | -1 | 21 | 1.40 | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:20 | -6 | 20 | 1.33 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:17 | -4 | 18 | 1.20 | |
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:30 | -10 | 18 | 1.20 | |
| 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:19 | -4 | 17 | 1.13 | |
| 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 20:24 | -4 | 12 | 0.80 | |
| 11 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11:19 | -8 | 12 | 0.80 | |
| 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 20:32 | -12 | 12 | 0.80 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 18 | 2.57 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 17 | 2.13 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | 12 | 14 | 2.00 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 16 | 2.00 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 13 | 1.86 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 | 1.57 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | 0.88 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | 0.75 | |
| 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 3 | 0.43 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 13 | 1.86 | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12:6 | 6 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:9 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | 0.88 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:19 | -10 | 5 | 0.63 | |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11:23 | -12 | 4 | 0.50 | 
Таблица домашней статистики
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +71% | +150% | -8% | 
                                
                                1.55
                                
                                /
                                
                                    0.73
                                
                             | |
| 2 | +51% | +60% | +42% | 
                                
                                1.91
                                
                                /
                                
                                    0.55
                                
                             | |
| 3 | +46% | +42% | +50% | 
                                
                                2.00
                                
                                /
                                
                                    1.00
                                
                             | |
| 4 | +32% | +14% | +50% | 
                                
                                1.45
                                
                                /
                                
                                    0.82
                                
                             | |
| 5 | +30% | +67% | -7% | 
                                
                                2.09
                                
                                /
                                
                                    1.36
                                
                             | |
| 6 | +23% | -7% | +52% | 
                                
                                1.18
                                
                                /
                                
                                    0.55
                                
                             | |
| 7 | +19% | +80% | -43% | 
                                
                                0.55
                                
                                /
                                
                                    0.55
                                
                             | |
| 8 | +18% | +6% | +29% | 
                                
                                2.36
                                
                                /
                                
                                    2.27
                                
                             | |
| 9 | +7% | -8% | +22% | 
                                
                                1.00
                                
                                /
                                
                                    1.55
                                
                             | |
| 10 | +4% | -24% | +31% | 
                                
                                1.73
                                
                                /
                                
                                    1.36
                                
                             | |
| 11 | -4% | +25% | -33% | 
                                
                                2.09
                                
                                /
                                
                                    1.64
                                
                             | |
| 12 | -24% | -12% | -36% | 
                                
                                0.91
                                
                                /
                                
                                    1.27
                                
                             | 
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | +150% | 1.36 | 0.55 | |
| 2 | +80% | 0.82 | 0.45 | |
| 3 | +67% | 2.73 | 1.64 | |
| 4 | +60% | 1.45 | 0.91 | |
| 5 | +42% | 1.55 | 1.09 | |
| 6 | +25% | 1.82 | 1.45 | |
| 7 | +14% | 0.73 | 0.64 | |
| 8 | +6% | 1.64 | 1.55 | |
| 9 | -7% | 1.18 | 1.27 | |
| 10 | -8% | 1.09 | 1.18 | |
| 11 | -12% | 1.36 | 1.55 | |
| 12 | -24% | 1.18 | 1.55 | 
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | +52% | 1.18 | 2.45 | |
| 2 | +50% | 0.73 | 1.45 | |
| 3 | +50% | 0.64 | 1.27 | |
| 4 | +42% | 1.27 | 2.18 | |
| 5 | +31% | 1.00 | 1.45 | |
| 6 | +29% | 0.45 | 0.64 | |
| 7 | +22% | 1.27 | 1.64 | |
| 8 | -7% | 1.36 | 1.27 | |
| 9 | -8% | 1.27 | 1.18 | |
| 10 | -33% | 1.09 | 0.82 | |
| 11 | -36% | 1.73 | 1.27 | |
| 12 | -43% | 1.82 | 1.27 | 
Таблица статистики голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 77 | 3.50 | 4.09 | 2.91 | |
| 2 | 22 | 67 | 3.05 | 2.36 | 3.73 | |
| 3 | 22 | 65 | 2.95 | 3.09 | 2.82 | |
| 4 | 22 | 64 | 2.91 | 2.73 | 3.09 | |
| 5 | 22 | 57 | 2.59 | 2.91 | 2.27 | |
| 6 | 22 | 57 | 2.59 | 2.36 | 2.82 | |
| 7 | 22 | 57 | 2.59 | 2.18 | 3.00 | |
| 8 | 22 | 53 | 2.41 | 2.27 | 2.55 | |
| 9 | 22 | 48 | 2.18 | 2.64 | 1.73 | |
| 10 | 22 | 48 | 2.18 | 2.64 | 1.73 | |
| 11 | 22 | 47 | 2.14 | 2.09 | 2.18 | |
| 12 | 22 | 36 | 1.64 | 1.36 | 1.91 | 
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 19:4 | 15 | 49 | 2.23 | |
| 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 23:13 | 10 | 35 | 1.59 | |
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 15:9 | 6 | 35 | 1.59 | |
| 4 | 22 | 7 | 10 | 5 | 13:10 | 3 | 31 | 1.41 | |
| 5 | 22 | 7 | 8 | 7 | 13:13 | 0 | 29 | 1.32 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 13:16 | -3 | 29 | 1.32 | |
| 7 | 22 | 5 | 10 | 7 | 9:14 | -5 | 25 | 1.14 | |
| 8 | 22 | 5 | 9 | 8 | 11:19 | -8 | 24 | 1.09 | |
| 9 | 22 | 3 | 14 | 5 | 8:8 | 0 | 23 | 1.05 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 10:15 | -5 | 22 | 1.00 | |
| 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 10:16 | -6 | 22 | 1.00 | |
| 12 | 22 | 5 | 7 | 10 | 9:16 | -7 | 22 | 1.00 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 26 | 2.36 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9:2 | 7 | 22 | 2.00 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9:3 | 6 | 22 | 2.00 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:6 | 12 | 21 | 1.91 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9:4 | 5 | 19 | 1.73 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7:5 | 2 | 16 | 1.45 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 16 | 1.45 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6:6 | 0 | 15 | 1.36 | |
| 9 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5:2 | 3 | 14 | 1.27 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6:7 | -1 | 14 | 1.27 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5:6 | -1 | 14 | 1.27 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2:6 | -4 | 10 | 0.91 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 8:1 | 7 | 23 | 2.09 | |
| 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5:7 | -2 | 14 | 1.27 | |
| 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6:6 | 0 | 13 | 1.18 | |
| 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6:8 | -2 | 13 | 1.18 | |
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:10 | -2 | 12 | 1.09 | |
| 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4:8 | -4 | 11 | 1.00 | |
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:12 | -7 | 10 | 0.91 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4:12 | -8 | 10 | 0.91 | |
| 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3:6 | -3 | 9 | 0.82 | |
| 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4:8 | -4 | 9 | 0.82 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4:9 | -5 | 7 | 0.64 | |
| 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1:8 | -7 | 6 | 0.55 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 15:9 | 6 | 38 | 1.73 | |
| 2 | 22 | 9 | 8 | 5 | 10:16 | -6 | 35 | 1.59 | |
| 3 | 22 | 7 | 13 | 2 | 19:4 | 15 | 34 | 1.55 | |
| 4 | 22 | 7 | 11 | 4 | 13:10 | 3 | 32 | 1.45 | |
| 5 | 22 | 7 | 10 | 5 | 23:13 | 10 | 31 | 1.41 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 10:15 | -5 | 31 | 1.41 | |
| 7 | 22 | 6 | 11 | 5 | 9:16 | -7 | 29 | 1.32 | |
| 8 | 22 | 6 | 10 | 6 | 13:16 | -3 | 28 | 1.27 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 11:19 | -8 | 25 | 1.14 | |
| 10 | 22 | 5 | 9 | 8 | 8:8 | 0 | 24 | 1.09 | |
| 11 | 22 | 4 | 10 | 8 | 13:13 | 0 | 22 | 1.00 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 9:14 | -5 | 14 | 0.64 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9:2 | 7 | 18 | 1.64 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 18 | 1.64 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 18 | 1.64 | |
| 4 | 11 | 3 | 8 | 0 | 11:3 | 8 | 17 | 1.55 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:3 | 6 | 16 | 1.45 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 16 | 1.45 | |
| 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:6 | 12 | 14 | 1.27 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5:2 | 3 | 14 | 1.27 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7:5 | 2 | 14 | 1.27 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:6 | 0 | 12 | 1.09 | |
| 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 9:4 | 5 | 7 | 0.64 | |
| 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 5:6 | -1 | 6 | 0.55 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 22 | 2.00 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4:12 | -8 | 21 | 1.91 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4:9 | -5 | 19 | 1.73 | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8:1 | 7 | 17 | 1.55 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8:10 | -2 | 17 | 1.55 | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5:7 | -2 | 17 | 1.55 | |
| 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 14 | 1.27 | |
| 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1:8 | -7 | 13 | 1.18 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3:6 | -3 | 10 | 0.91 | |
| 10 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:8 | -2 | 8 | 0.73 | |
| 11 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4:8 | -4 | 8 | 0.73 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5:12 | -7 | 7 | 0.64 | 
