National League, Women
National League, Women 2025
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 31:3 |
|
|
| 2 |
|
9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 30:6 |
|
|
| 3 |
|
9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 39:14 |
|
|
| 4 |
|
9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18:7 |
|
|
| 5 |
|
9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 34:17 |
|
|
| 6 |
|
9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 20:15 |
|
|
| 7 |
|
9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 19:24 |
|
|
| 8 |
|
9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 17:35 |
|
|
| 9 |
|
9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6:24 |
|
|
| 10 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0:69 |
|
|
Playoffs
Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:6 | 18 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:17 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:9 | 2 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:34 | -34 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:5 | 14 | 6 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:12 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31:3 | 28 | 22 | 2.44 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:6 | 21 | 17 | 2.13 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32:14 | 18 | 16 | 2.00 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:7 | 11 | 17 | 1.89 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34:17 | 17 | 13 | 1.44 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 13 | 1.44 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:24 | -5 | 11 | 1.22 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:35 | -18 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:69 | -69 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15:18 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:33 | -33 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:10 | 13 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:8 | 17 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:17 | -15 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:18 | -11 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:36 | -36 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31:3 | 28 | 22 | 2.44 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:6 | 21 | 17 | 2.13 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32:14 | 18 | 16 | 2.00 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:7 | 11 | 17 | 1.89 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34:17 | 17 | 13 | 1.44 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 13 | 1.44 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:24 | -5 | 11 | 1.22 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:35 | -18 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:69 | -69 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15:18 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:33 | -33 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:10 | 13 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:8 | 17 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:17 | -15 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:18 | -11 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:36 | -36 | 0 | 0 |
Статистика домашних матчей
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +258% | +500% | +15% |
1.00
/
0.75
|
|
| 2 | +132% | +163% | +100% |
3.00
/
2.00
|
|
| 3 | +86% | +114% | +58% |
2.25
/
0.40
|
|
| 4 | +60% | +140% | -20% |
1.80
/
1.00
|
|
| 5 | +29% | +8% | +50% |
2.50
/
1.75
|
|
| 6 | -1% | -61% | +60% |
2.50
/
1.50
|
|
| 7 | -8% | 0% | -15% |
0
/
0
|
|
| 8 | -20% | +60% | -100% |
2.20
/
1.50
|
|
| 9 | -48% | -55% | -41% |
1.50
/
1.40
|
|
| 10 | -49% | -63% | -35% |
0.75
/
1.00
|
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +500% | 3.00 | 0.50 | |
| 2 | +163% | 5.25 | 2.00 | |
| 3 | +140% | 3.00 | 1.25 | |
| 4 | +114% | 3.00 | 1.40 | |
| 5 | +60% | 2.40 | 1.50 | |
| 6 | +8% | 3.50 | 3.25 | |
| 7 | 0% | 0 | 0 | |
| 8 | -55% | 2.25 | 5.00 | |
| 9 | -61% | 2.25 | 5.75 | |
| 10 | -63% | 0.50 | 1.33 |
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 0.60 | |
| 2 | +60% | 1.00 | 2.50 | |
| 3 | +58% | 1.50 | 3.60 | |
| 4 | +50% | 0.50 | 1.00 | |
| 5 | +15% | 3.60 | 4.25 | |
| 6 | -15% | 8.25 | 7.20 | |
| 7 | -20% | 1.80 | 1.50 | |
| 8 | -35% | 2.25 | 1.67 | |
| 9 | -41% | 2.25 | 1.60 | |
| 10 | -100% | 1.00 | 0.50 |
Таблица статистики голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 69 | 7.67 | 8.25 | 7.20 | |
| 2 | 9 | 52 | 5.78 | 6.60 | 4.75 | |
| 3 | 8 | 46 | 5.75 | 3.25 | 8.25 | |
| 4 | 9 | 51 | 5.67 | 4.50 | 6.60 | |
| 5 | 9 | 43 | 4.78 | 4.50 | 5.00 | |
| 6 | 8 | 33 | 4.13 | 4.00 | 4.25 | |
| 7 | 9 | 35 | 3.89 | 4.80 | 2.75 | |
| 8 | 9 | 34 | 3.78 | 5.25 | 2.60 | |
| 9 | 7 | 20 | 2.86 | 2.75 | 3.00 | |
| 10 | 9 | 25 | 2.78 | 3.40 | 2.00 |
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | 21 | 2.33 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:2 | 13 | 17 | 2.13 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:2 | 13 | 16 | 1.78 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:8 | 10 | 15 | 1.88 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:10 | 8 | 15 | 1.67 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:5 | 8 | 14 | 1.56 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 | 0.89 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:23 | -14 | 6 | 0.67 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:39 | -39 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:4 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:0 | 10 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:12 | -12 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:22 | -22 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15:2 | 13 | 23 | 2.56 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:2 | 13 | 16 | 2.00 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18:8 | 10 | 16 | 2.00 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:10 | 8 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 14 | 1.56 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:5 | 8 | 11 | 1.22 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:0 | 9 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:23 | -14 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2:5 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0:39 | -39 | 1 | 0.11 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:0 | 7 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:2 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:10 | -8 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:22 | -22 | 1 | 0.20 |