
3-й Дивизион Группа 5
3. Division, Group 5, 2025
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
23 | 54 | 18 | 0 | 5 | 90:28 |
|
|
2 |
|
23 | 53 | 17 | 2 | 4 | 70:32 |
|
|
3 |
|
23 | 46 | 15 | 1 | 7 | 59:34 |
|
|
4 |
|
24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 45:41 |
|
|
5 |
|
23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 53:47 |
|
|
6 |
|
23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 51:36 |
|
|
7 |
|
24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 56:47 |
|
|
8 |
|
23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 47:44 |
|
|
9 |
|
23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 57:58 |
|
|
10 |
|
23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 22:57 |
|
|
11 |
|
23 | 24 | 8 | 0 | 15 | 30:52 |
|
|
12 |
|
23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 32:76 |
|
|
13 |
|
23 | 20 | 6 | 2 | 15 | 49:69 |
|
|
14 |
|
23 | 7 | 2 | 1 | 20 | 28:68 |
|
|
Promotion
Relegation
Форма
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 13 | 2.60 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:9 | 7 | 12 | 2.40 | |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | 12 | 2.40 | |
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | 2.40 | |
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 9 | 1.80 | |
6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 2 | 9 | 1.80 | |
7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:14 | -3 | 9 | 1.80 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 7 | 1.40 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | 1.20 | |
10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 5 | 1.00 | |
11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 4 | 0.80 | |
12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:14 | -10 | 2 | 0.40 | |
13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 1 | 0.20 | |
14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:19 | -11 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | 3.00 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | 3.00 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 4 | 2.00 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 2.00 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | 1.33 | |
12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | 2.00 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | 2.00 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | 6 | 2.00 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | 2.00 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | 1.00 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:8 | -6 | 1 | 0.50 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36:11 | 25 | 25 | 2.50 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28:12 | 16 | 24 | 2.40 | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37:18 | 19 | 21 | 2.10 | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18:16 | 2 | 21 | 2.10 | |
5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26:18 | 8 | 18 | 1.80 | |
6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:23 | 1 | 18 | 1.80 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:17 | 1 | 14 | 1.40 | |
8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:15 | 2 | 13 | 1.30 | |
9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:20 | 1 | 13 | 1.30 | |
10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:21 | -1 | 12 | 1.20 | |
11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:19 | -7 | 12 | 1.20 | |
12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:34 | -23 | 10 | 1.00 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:32 | -25 | 5 | 0.50 | |
14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:28 | -19 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:6 | 22 | 18 | 3.00 | |
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:5 | 21 | 15 | 3.00 | |
3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 15 | 3.00 | |
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 12 | 2.40 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 10 | 2.00 | |
7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 9 | 1.80 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 9 | 1.80 | |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 9 | 1.80 | |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | 1.75 | |
11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 9 | 1.50 | |
12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | 1.50 | |
13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | 0.40 | |
14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 2 | 9 | 1.80 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.80 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 9 | 1.80 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 6 | 1.20 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:15 | -4 | 6 | 1.20 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | 1.00 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | 1.00 | |
9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 6 | 1.00 | |
10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | 0.80 | |
11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 | 0.60 | |
12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:22 | -19 | 3 | 0.60 | |
13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:24 | -22 | 1 | 0.20 | |
14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 55:18 | 37 | 40 | 2.67 | |
2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40:17 | 23 | 37 | 2.47 | |
3 | 15 | 12 | 0 | 3 | 63:21 | 42 | 36 | 2.40 | |
4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 40:36 | 4 | 26 | 1.73 | |
5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35:28 | 7 | 25 | 1.67 | |
6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26:29 | -3 | 25 | 1.67 | |
7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 37:31 | 6 | 23 | 1.53 | |
8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:27 | 3 | 21 | 1.40 | |
9 | 15 | 6 | 1 | 8 | 27:27 | 0 | 19 | 1.27 | |
10 | 15 | 5 | 1 | 9 | 33:41 | -8 | 16 | 1.07 | |
11 | 15 | 5 | 0 | 10 | 19:35 | -16 | 15 | 1.00 | |
12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:48 | -29 | 12 | 0.80 | |
13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:44 | -34 | 9 | 0.60 | |
14 | 15 | 0 | 1 | 14 | 17:47 | -30 | 1 | 0.07 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:7 | 29 | 21 | 3.00 | |
2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:9 | 28 | 24 | 3.00 | |
3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:3 | 18 | 21 | 3.00 | |
4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 16 | 2.29 | |
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:12 | 4 | 15 | 1.88 | |
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:14 | 7 | 14 | 1.75 | |
7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:14 | 1 | 12 | 1.71 | |
8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:11 | 7 | 13 | 1.63 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | 10 | 1.43 | |
10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:17 | -4 | 11 | 1.38 | |
11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:22 | -2 | 9 | 1.29 | |
12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 6 | 0.86 | |
13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 5 | 0.63 | |
14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12:26 | -14 | 1 | 0.13 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:9 | 9 | 16 | 2.29 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:14 | 5 | 16 | 2.00 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:14 | 13 | 15 | 1.88 | |
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 13 | 1.63 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:16 | 3 | 10 | 1.43 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:20 | -1 | 10 | 1.43 | |
7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24:27 | -3 | 10 | 1.25 | |
8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | 9 | 1.13 | |
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:16 | -4 | 9 | 1.13 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | 1.00 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:19 | -6 | 7 | 0.88 | |
12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:26 | -22 | 4 | 0.57 | |
13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:31 | -25 | 1 | 0.14 | |
14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:21 | -16 | 0 | 0 |
Таблица домашней статистики
# | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
---|---|---|---|---|---|
1 | +75% | +96% | +54% |
1.42
/
0.73
|
|
2 | +67% | +114% | +19% |
2.83
/
1.73
|
|
3 | +60% | +64% | +56% |
3.00
/
1.75
|
|
4 | +58% | +75% | +40% |
1.17
/
0.64
|
|
5 | +56% | +107% | +5% |
2.18
/
1.55
|
|
6 | +42% | +64% | +20% |
1.70
/
1.00
|
|
7 | +40% | +21% | +58% |
1.73
/
0.92
|
|
8 | +33% | +9% | +56% |
2.25
/
1.73
|
|
9 | +31% | +65% | -3% |
0.33
/
0.27
|
|
10 | +25% | +13% | +37% |
2.08
/
0.91
|
|
11 | +16% | -23% | +54% |
2.09
/
1.42
|
|
12 | +15% | +31% | -2% |
2.00
/
1.36
|
|
13 | -6% | +14% | -26% |
0.91
/
0.83
|
|
14 | -9% | +9% | -27% |
1.09
/
1.00
|
# | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +114% | 4.08 | 1.91 | |
2 | +107% | 2.64 | 1.27 | |
3 | +96% | 1.25 | 0.64 | |
4 | +75% | 1.75 | 1.00 | |
5 | +65% | 1.50 | 0.91 | |
6 | +64% | 4.91 | 3.00 | |
7 | +64% | 3.00 | 1.83 | |
8 | +31% | 2.50 | 1.91 | |
9 | +21% | 2.73 | 2.25 | |
10 | +14% | 2.27 | 2.00 | |
11 | +13% | 2.17 | 1.91 | |
12 | +9% | 2.67 | 2.45 | |
13 | +9% | 1.36 | 1.25 | |
14 | -23% | 2.00 | 2.58 |
# | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +58% | 1.45 | 3.50 | |
2 | +56% | 0.92 | 2.09 | |
3 | +56% | 0.73 | 1.67 | |
4 | +54% | 1.58 | 3.45 | |
5 | +54% | 1.27 | 2.75 | |
6 | +40% | 2.50 | 4.18 | |
7 | +37% | 1.50 | 2.36 | |
8 | +20% | 1.80 | 2.25 | |
9 | +19% | 1.25 | 1.55 | |
10 | +5% | 1.64 | 1.73 | |
11 | -2% | 1.58 | 1.55 | |
12 | -3% | 3.00 | 2.91 | |
13 | -26% | 3.36 | 2.67 | |
14 | -27% | 2.55 | 2.00 |
Таблица статистики голов
# | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 118 | 5.13 | 5.64 | 4.67 | |
2 | 23 | 118 | 5.13 | 5.64 | 4.67 | |
3 | 23 | 115 | 5.00 | 4.18 | 5.75 | |
4 | 23 | 108 | 4.70 | 4.25 | 5.18 | |
5 | 23 | 102 | 4.43 | 5.33 | 3.45 | |
6 | 22 | 97 | 4.41 | 4.80 | 4.08 | |
7 | 23 | 100 | 4.35 | 3.27 | 5.33 | |
8 | 23 | 96 | 4.17 | 4.50 | 3.82 | |
9 | 23 | 93 | 4.04 | 3.58 | 4.55 | |
10 | 23 | 91 | 3.96 | 3.67 | 4.27 | |
11 | 23 | 87 | 3.78 | 4.08 | 3.45 | |
12 | 22 | 80 | 3.64 | 4.27 | 3.00 | |
13 | 23 | 82 | 3.57 | 3.91 | 3.25 | |
14 | 23 | 79 | 3.43 | 2.83 | 4.09 |
Половина таблицы
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 15 | 1 | 7 | 41:13 | 28 | 46 | 2.00 | |
2 | 23 | 11 | 9 | 3 | 29:13 | 16 | 42 | 1.83 | |
3 | 23 | 12 | 5 | 6 | 22:14 | 8 | 41 | 1.78 | |
4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 24:14 | 10 | 40 | 1.82 | |
5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 24:15 | 9 | 37 | 1.61 | |
6 | 23 | 11 | 4 | 8 | 21:14 | 7 | 37 | 1.61 | |
7 | 23 | 10 | 3 | 10 | 22:19 | 3 | 33 | 1.43 | |
8 | 23 | 8 | 7 | 8 | 22:26 | -4 | 31 | 1.35 | |
9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:20 | 6 | 27 | 1.23 | |
10 | 23 | 6 | 6 | 11 | 13:25 | -12 | 24 | 1.04 | |
11 | 23 | 6 | 5 | 12 | 15:33 | -18 | 23 | 1.00 | |
12 | 23 | 5 | 6 | 12 | 18:35 | -17 | 21 | 0.91 | |
13 | 23 | 6 | 3 | 14 | 14:36 | -22 | 21 | 0.91 | |
14 | 23 | 4 | 7 | 12 | 10:24 | -14 | 19 | 0.83 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27:2 | 25 | 31 | 2.82 | |
2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 22:6 | 16 | 26 | 2.17 | |
3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19:5 | 14 | 26 | 2.36 | |
4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 12:4 | 8 | 25 | 2.08 | |
5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:7 | 7 | 21 | 1.75 | |
6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12:5 | 7 | 20 | 1.82 | |
7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10:3 | 7 | 20 | 1.82 | |
8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14:8 | 6 | 19 | 1.58 | |
9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11:12 | -1 | 17 | 1.42 | |
10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10:10 | 0 | 16 | 1.33 | |
11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7:10 | -3 | 13 | 1.08 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:10 | 5 | 12 | 1.20 | |
13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:13 | -8 | 10 | 0.91 | |
14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:20 | -12 | 7 | 0.64 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7:6 | 1 | 18 | 1.64 | |
2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:12 | 2 | 17 | 1.42 | |
3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:10 | 0 | 16 | 1.45 | |
4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 16 | 1.45 | |
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 14:11 | 3 | 15 | 1.25 | |
6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:10 | 1 | 15 | 1.25 | |
7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8:12 | -4 | 14 | 1.17 | |
8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5:9 | -4 | 14 | 1.27 | |
9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 14 | 1.17 | |
10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8:12 | -4 | 12 | 1.09 | |
11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:21 | -11 | 11 | 0.92 | |
12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3:14 | -11 | 6 | 0.55 | |
13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4:21 | -17 | 6 | 0.55 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4:26 | -22 | 5 | 0.45 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 15 | 6 | 2 | 41:13 | 28 | 51 | 2.22 | |
2 | 23 | 15 | 4 | 4 | 29:13 | 16 | 49 | 2.13 | |
3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 22:14 | 8 | 46 | 2.00 | |
4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 21:14 | 7 | 36 | 1.57 | |
5 | 23 | 10 | 3 | 10 | 22:26 | -4 | 33 | 1.43 | |
6 | 23 | 7 | 11 | 5 | 22:19 | 3 | 32 | 1.39 | |
7 | 22 | 6 | 11 | 5 | 24:14 | 10 | 29 | 1.32 | |
8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26:20 | 6 | 29 | 1.32 | |
9 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24:15 | 9 | 28 | 1.22 | |
10 | 23 | 6 | 5 | 12 | 18:35 | -17 | 23 | 1.00 | |
11 | 23 | 5 | 6 | 12 | 13:25 | -12 | 21 | 0.91 | |
12 | 23 | 5 | 5 | 13 | 14:36 | -22 | 20 | 0.87 | |
13 | 23 | 2 | 13 | 8 | 15:33 | -18 | 19 | 0.83 | |
14 | 23 | 3 | 7 | 13 | 10:24 | -14 | 16 | 0.70 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 22:6 | 16 | 31 | 2.58 | |
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12:4 | 8 | 28 | 2.33 | |
3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27:2 | 25 | 27 | 2.45 | |
4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:8 | 6 | 21 | 1.75 | |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:5 | 7 | 19 | 1.73 | |
6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:7 | 7 | 18 | 1.50 | |
7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:3 | 7 | 18 | 1.64 | |
8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:10 | 5 | 18 | 1.80 | |
9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 19:5 | 14 | 14 | 1.27 | |
10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:20 | -12 | 12 | 1.09 | |
11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:12 | -1 | 11 | 0.92 | |
12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5:13 | -8 | 11 | 1.00 | |
13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:10 | 0 | 10 | 0.83 | |
14 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7:10 | -3 | 8 | 0.67 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14:11 | 3 | 24 | 2.00 | |
2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 18 | 1.64 | |
3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 18 | 1.64 | |
4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7:6 | 1 | 15 | 1.36 | |
5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5:9 | -4 | 15 | 1.36 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8:12 | -4 | 14 | 1.27 | |
7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:21 | -11 | 14 | 1.17 | |
8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:10 | 1 | 11 | 0.92 | |
9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:15 | -5 | 11 | 0.92 | |
10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:12 | 2 | 10 | 0.83 | |
11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:12 | -4 | 10 | 0.83 | |
12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4:26 | -22 | 10 | 0.91 | |
13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3:14 | -11 | 8 | 0.73 | |
14 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4:21 | -17 | 8 | 0.73 |