Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
Лига Националь де Асценсо

Лига Националь де Асценсо

Панама
Панама
Liga Prom 2025, Clausura, East-North
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Academia Costa Del Este Academia Costa Del Este 15 31 9 4 2 40:22
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Спортинг Сан-Мигелито II Спортинг Сан-Мигелито II 15 31 9 4 2 27:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
УМЕСИТ II УМЕСИТ II 15 29 9 2 4 31:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Arabe Unido B Arabe Unido B 16 28 8 4 4 32:21
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Панама Сити Панама Сити 15 24 7 3 5 17:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Champions FC Academy Champions FC Academy 15 7 2 1 12 23:43
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Liga Prom 2025, Clausura, East-South
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Пласа Амадор II Пласа Амадор II 15 29 9 2 4 41:24
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Чоррильо Чоррильо 14 25 7 4 3 23:21
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Сан Мартин Дель Эсте Сан Мартин Дель Эсте 15 20 6 2 7 26:32
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Тауро II Тауро II 16 15 4 3 9 16:26
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Альянса Панама II Альянса Панама II 15 10 2 4 9 17:34
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Потрос дель Эсте II Потрос дель Эсте II 2 0 0 0 2 1:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Liga Prom 2025, Clausura, West-North
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Депортиво Бокас Депортиво Бокас 13 26 8 2 3 34:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Academia Mario Mendez Academia Mario Mendez 14 23 6 5 3 27:20
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Клуб Депортиво Университарио Панама II Клуб Депортиво Университарио Панама II 13 21 6 3 4 23:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Ла Фамилия Аталайя Ла Фамилия Аталайя 14 11 3 2 9 14:33
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Верагуас Юнайтед II Верагуас Юнайтед II 14 8 2 2 10 16:43
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Herrera FC Herrera FC 14 2 0 2 12 11:69
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Liga Prom 2025, Clausura, West-South
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Унион Кокле Унион Кокле 14 32 9 5 0 23:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Сан-Франциско II Сан-Франциско II 13 31 10 1 2 38:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
КА Индепендьенте Ла-Чоррера II КА Индепендьенте Ла-Чоррера II 14 29 9 2 3 45:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Aguilas de la Universidad de Panama Aguilas de la Universidad de Panama 14 24 7 3 4 37:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Udelas FC Udelas FC 15 17 5 2 8 26:42
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
СД Атлетико Насьональ II СД Атлетико Насьональ II 14 10 3 1 10 19:30
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Liga Prom 2025, Apertura, East-North
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Academia Costa Del Este Academia Costa Del Este 16 34 10 4 2 39:18
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Спортинг Сан-Мигелито II Спортинг Сан-Мигелито II 16 26 7 5 4 24:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Панама Сити Панама Сити 15 24 7 3 5 20:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Arabe Unido B Arabe Unido B 15 23 6 5 4 29:19
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Champions FC Academy Champions FC Academy 16 19 5 4 7 19:31
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
УМЕСИТ II УМЕСИТ II 15 12 3 3 9 13:25
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Liga Prom 2025, Apertura, East-South
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Пласа Амадор II Пласа Амадор II 15 31 9 4 2 47:23
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Тауро II Тауро II 16 20 5 5 6 36:32
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Потрос дель Эсте II Потрос дель Эсте II 15 19 5 4 6 20:32
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Сан Мартин Дель Эсте Сан Мартин Дель Эсте 15 16 3 7 5 22:29
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Альянса Панама II Альянса Панама II 14 13 3 4 7 16:26
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Чоррильо Чоррильо 15 10 1 7 7 22:38
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Liga Prom 2025, Apertura, West-North
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Депортиво Бокас Депортиво Бокас 15 29 8 5 2 25:16
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Клуб Депортиво Университарио Панама II Клуб Депортиво Университарио Панама II 15 27 9 0 6 33:24
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Academia Mario Mendez Academia Mario Mendez 15 18 5 3 7 33:29
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Ла Фамилия Аталайя Ла Фамилия Аталайя 15 17 5 2 8 17:20
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Herrera FC Herrera FC 17 15 4 3 10 20:36
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Верагуас Юнайтед II Верагуас Юнайтед II 16 3 1 0 15 10:60
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Liga Prom 2025, Apertura, West-South
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
КА Индепендьенте Ла-Чоррера II КА Индепендьенте Ла-Чоррера II 15 38 12 2 1 36:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Aguilas de la Universidad de Panama Aguilas de la Universidad de Panama 15 29 8 5 2 27:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 14 28 9 1 4 38:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Сан-Франциско II Сан-Франциско II 15 25 8 1 6 22:18
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Унион Кокле Унион Кокле 16 24 7 3 6 27:23
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Udelas FC Udelas FC 15 8 2 2 11 19:39
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Playoffs

Форма

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 4 0 1 21:6 15 12 2.40
2 5 4 0 1 17:8 9 12 2.40
3 5 4 0 1 12:5 7 12 2.40
4 5 3 2 0 13:8 5 11 2.20
5 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
6 5 3 1 1 13:3 10 10 2.00
7 5 3 1 1 12:5 7 10 2.00
8 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
9 5 2 3 0 3:1 2 9 1.80
10 5 2 2 1 12:9 3 8 1.60
11 5 2 2 1 9:11 -2 8 1.60
12 5 2 1 2 9:11 -2 7 1.40
13 5 2 1 2 9:11 -2 7 1.40
14 5 2 1 2 11:14 -3 7 1.40
15 5 2 1 2 7:12 -5 7 1.40
16 5 1 3 1 9:6 3 6 1.20
17 5 1 2 2 9:10 -1 5 1.00
18 5 1 1 3 4:9 -5 4 0.80
19 5 1 1 3 3:8 -5 4 0.80
20 5 1 1 3 8:14 -6 4 0.80
21 5 1 1 3 5:11 -6 4 0.80
22 5 1 0 4 6:9 -3 3 0.60
23 5 0 2 3 6:14 -8 2 0.40
24 5 0 2 3 4:12 -8 2 0.40
25 5 0 2 3 3:11 -8 2 0.40
26 5 0 0 5 3:12 -9 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 11:2 9 6 3.00
2 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
3 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
4 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
5 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
6 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
7 5 4 0 1 21:6 15 12 2.40
8 3 2 1 0 7:5 2 7 2.33
9 3 2 0 1 10:4 6 6 2.00
10 2 1 1 0 7:3 4 4 2.00
11 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
12 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
13 3 1 2 0 8:7 1 5 1.67
14 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
15 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
16 2 1 0 1 2:5 -3 3 1.50
17 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
18 4 1 2 1 9:7 2 5 1.25
19 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
20 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
21 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
22 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
23 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
24 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
25 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
26 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
2 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
3 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
4 3 2 0 1 10:5 5 6 2.00
5 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
6 3 1 2 0 8:6 2 5 1.67
7 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
8 3 1 1 1 7:4 3 4 1.33
9 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
10 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
11 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
12 4 1 1 2 4:7 -3 4 1.00
13 4 1 1 2 5:11 -6 4 1.00
14 3 1 0 2 4:11 -7 3 1.00
15 3 0 2 1 3:5 -2 2 0.67
16 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
17 2 0 1 1 2:6 -4 1 0.50
18 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
19 3 0 1 2 3:9 -6 1 0.33
20 3 0 1 2 2:8 -6 1 0.33
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
23 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
24 3 0 0 3 2:7 -5 0 0
25 2 0 0 2 2:8 -6 0 0
26 3 0 0 3 4:12 -8 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 10 7 3 0 20:10 10 24 2.40
2 10 7 2 1 23:9 14 23 2.30
3 10 7 2 1 29:16 13 23 2.30
4 10 7 0 3 23:12 11 21 2.10
5 10 6 2 2 34:13 21 20 2.00
6 10 5 5 0 15:2 13 20 2.00
7 10 6 2 2 23:11 12 20 2.00
8 10 6 1 3 27:12 15 19 1.90
9 10 6 1 3 20:11 9 19 1.90
10 10 5 3 2 31:10 21 18 1.80
11 10 6 0 4 29:20 9 18 1.80
12 10 5 2 3 16:17 -1 17 1.70
13 10 5 1 4 19:9 10 16 1.60
14 10 5 1 4 22:23 -1 16 1.60
15 10 4 2 4 13:16 -3 14 1.40
16 10 4 1 5 18:21 -3 13 1.30
17 10 3 4 3 13:16 -3 13 1.30
18 10 3 3 4 13:19 -6 12 1.20
19 10 3 0 7 14:17 -3 9 0.90
20 10 2 1 7 18:25 -7 7 0.70
21 10 2 1 7 11:26 -15 7 0.70
22 10 1 3 6 9:20 -11 6 0.60
23 10 1 2 7 5:24 -19 5 0.50
24 10 1 2 7 12:35 -23 5 0.50
25 10 1 0 9 7:20 -13 3 0.30
26 10 0 3 7 8:53 -45 3 0.30
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 7:2 5 12 3.00
2 5 4 0 1 25:7 18 12 2.40
3 5 4 0 1 14:5 9 12 2.40
4 5 4 0 1 10:5 5 12 2.40
5 6 4 2 0 13:1 12 14 2.33
6 5 3 2 0 11:5 6 11 2.20
7 5 3 1 1 12:8 4 10 2.00
8 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
9 6 3 2 1 16:8 8 11 1.83
10 5 3 0 2 16:6 10 9 1.80
11 5 3 0 2 11:9 2 9 1.80
12 5 2 3 0 7:5 2 9 1.80
13 5 3 0 2 7:14 -7 9 1.80
14 4 2 1 1 4:4 0 7 1.75
15 7 4 0 3 22:11 11 12 1.71
16 5 2 2 1 12:5 7 8 1.60
17 6 3 0 3 13:7 6 9 1.50
18 5 2 0 3 8:8 0 6 1.20
19 6 2 1 3 9:14 -5 7 1.17
20 5 1 2 2 8:18 -10 5 1.00
21 5 1 1 3 11:13 -2 4 0.80
22 4 1 0 3 6:11 -5 3 0.75
23 5 1 0 4 1:11 -10 3 0.60
24 5 0 3 2 4:21 -17 3 0.60
25 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
26 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 13:8 5 12 3.00
2 4 4 0 0 10:5 5 12 3.00
3 5 3 2 0 13:4 9 11 2.20
4 5 3 1 1 19:5 14 10 2.00
5 5 3 1 1 11:3 8 10 2.00
6 6 3 3 0 13:8 5 12 2.00
7 3 2 0 1 7:9 -2 6 2.00
8 5 3 0 2 18:7 11 9 1.80
9 5 2 2 1 9:6 3 8 1.60
10 4 1 3 0 2:1 1 6 1.50
11 5 2 1 2 15:9 6 7 1.40
12 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
13 5 2 1 2 3:3 0 7 1.40
14 4 1 2 1 4:5 -1 5 1.25
15 5 2 0 3 5:12 -7 6 1.20
16 6 2 1 3 9:12 -3 7 1.17
17 6 1 2 3 7:12 -5 5 0.83
18 5 1 1 3 7:12 -5 4 0.80
19 5 1 1 3 6:11 -5 4 0.80
20 6 1 1 4 5:15 -10 4 0.67
21 5 1 0 4 6:9 -3 3 0.60
22 5 1 0 4 7:12 -5 3 0.60
23 6 1 0 5 5:11 -6 3 0.50
24 5 0 2 3 4:13 -9 2 0.40
25 5 0 0 5 4:17 -13 0 0
26 5 0 0 5 4:32 -28 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 15 10 5 0 26:6 20 35 2.33
2 15 10 1 4 34:15 19 31 2.07
3 15 9 4 2 40:22 18 31 2.07
4 15 9 2 4 45:20 25 29 1.93
5 15 9 2 4 39:21 18 29 1.93
6 15 9 2 4 41:24 17 29 1.93
7 15 9 2 4 29:15 14 29 1.93
8 15 8 5 2 25:16 9 29 1.93
9 15 8 4 3 32:20 12 28 1.87
10 15 8 3 4 36:17 19 27 1.80
11 15 7 5 3 28:18 10 26 1.73
12 15 7 5 3 23:21 2 26 1.73
13 15 7 4 4 37:14 23 25 1.67
14 15 7 3 5 17:17 0 24 1.60
15 15 7 2 6 27:17 10 23 1.53
16 15 6 2 7 26:32 -6 20 1.33
17 15 5 3 7 25:36 -11 18 1.20
18 15 4 4 7 19:34 -15 16 1.07
19 14 3 2 9 19:28 -9 11 0.79
20 15 3 2 10 15:35 -20 11 0.73
21 15 2 4 9 12:24 -12 10 0.67
22 15 2 4 9 15:32 -17 10 0.67
23 15 2 2 11 16:46 -30 8 0.53
24 15 2 1 12 23:43 -20 7 0.47
25 13 1 3 9 14:29 -15 6 0.46
26 15 0 3 12 11:70 -59 3 0.20
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 5 2 0 14:1 13 17 2.43
2 7 5 0 2 17:9 8 15 2.14
3 8 4 4 0 17:7 10 16 2.00
4 8 4 4 0 15:7 8 16 2.00
5 7 4 2 1 14:7 7 14 2.00
6 8 4 3 1 22:9 13 15 1.88
7 8 5 0 3 24:12 12 15 1.88
8 7 4 1 2 10:8 2 13 1.86
9 7 4 1 2 6:5 1 13 1.86
10 8 4 2 2 17:15 2 14 1.75
11 7 4 0 3 27:13 14 12 1.71
12 9 5 0 4 20:16 4 15 1.67
13 7 3 2 2 16:7 9 11 1.57
14 8 4 0 4 13:15 -2 12 1.50
15 7 3 1 3 19:11 8 10 1.43
16 7 3 0 4 8:12 -4 9 1.29
17 8 3 1 4 13:9 4 10 1.25
18 8 3 1 4 7:20 -13 10 1.25
19 6 2 1 3 11:11 0 7 1.17
20 9 2 2 5 13:26 -13 8 0.89
21 7 1 3 3 9:14 -5 6 0.86
22 7 1 2 4 6:12 -6 5 0.71
23 8 1 2 5 8:25 -17 5 0.63
24 8 1 1 6 13:22 -9 4 0.50
25 8 0 3 5 6:28 -22 3 0.38
26 5 0 1 4 5:12 -7 1 0.20
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 6 1 0 16:6 10 19 2.71
2 6 4 2 0 19:5 14 14 2.33
3 7 5 1 1 18:13 5 16 2.29
4 8 5 3 0 12:5 7 18 2.25
5 8 5 2 1 18:7 11 17 2.13
6 8 5 1 2 17:6 11 16 2.00
7 7 4 2 1 15:5 10 14 2.00
8 8 4 4 0 15:8 7 16 2.00
9 7 4 2 1 17:12 5 14 2.00
10 8 4 2 2 21:7 14 14 1.75
11 8 4 1 3 22:10 12 13 1.63
12 8 4 1 3 8:6 2 13 1.63
13 7 3 1 3 11:11 0 10 1.43
14 7 3 1 3 8:14 -6 10 1.43
15 8 3 2 3 11:12 -1 11 1.38
16 6 2 2 2 6:8 -2 8 1.33
17 7 2 2 3 18:16 2 8 1.14
18 7 2 2 3 13:17 -4 8 1.14
19 8 1 2 5 6:12 -6 5 0.63
20 8 1 2 5 9:17 -8 5 0.63
21 8 1 1 6 8:17 -9 4 0.50
22 8 1 1 6 6:18 -12 4 0.50
23 7 1 0 6 10:21 -11 3 0.43
24 7 1 0 6 8:21 -13 3 0.43
25 8 0 2 6 7:23 -16 2 0.25
26 7 0 0 7 5:42 -37 0 0

Таблица домашней статистики

Домашнее преимущество
Домашние голы забитые
Домашние голы пропущенные
# Team Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +72% +105% +38%
1.93 / 0.87
2 +49% +83% +14%
1.17 / 0.50
3 +27% +38% +16%
1.00 / 0.67
4 +23% +7% +39%
1.27 / 0.67
5 +21% +21% +20%
2.00 / 1.25
6 +16% +8% +24%
2.12 / 2.11
7 +14% +38% -11%
1.67 / 1.53
8 +12% -20% +43%
1.44 / 0.93
9 +10% +9% +11%
1.74 / 2.27
10 +7% +44% -31%
0.75 / 0.87
11 +5% +17% -8%
1.80 / 1.93
12 0% -14% +14%
0.88 / 1.00
13 0% +19% -19%
0.33 / 0.43
14 -1% -29% +27%
1.21 / 1.20
15 -2% -41% +37%
1.71 / 1.93
16 -12% -11% -13%
0.20 / 0.63
17 -13% +35% -60%
2.27 / 2.22
18 -14% -43% +15%
0.27 / 0.88
19 -25% +10% -60%
1.67 / 1.63
20 -26% -4% -47%
1.86 / 1.82
21 -31% -22% -40%
1.38 / 1.95
22 -33% -19% -46%
1.71 / 2.14
23 -34% -28% -40%
0.76 / 0.93
24 -39% -31% -47%
0.75 / 1.94
25 -53% +40% -145%
0.80 / 1.57
26 -72% -8% -136%
1.88 / 2.09
# Team Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +43% 1.50 2.64
2 +39% 1.33 2.20
3 +38% 1.20 1.93
4 +37% 0.71 1.13
5 +27% 1.71 2.33
6 +24% 1.06 1.39
7 +20% 1.00 1.25
8 +16% 2.19 2.60
9 +15% 2.93 3.47
10 +14% 1.83 2.13
11 +14% 1.81 2.11
12 +11% 1.37 1.53
13 -8% 0.93 0.87
14 -11% 1.40 1.27
15 -13% 2.40 2.13
16 -19% 3.73 3.14
17 -31% 2.19 1.67
18 -40% 3.00 2.14
19 -40% 1.19 0.85
20 -46% 1.36 0.93
21 -47% 1.56 1.06
22 -47% 1.21 0.82
23 -60% 1.60 1.00
24 -60% 1.33 0.83
25 -136% 1.50 0.64
26 -145% 2.80 1.14

Таблица статистики голов

# Team ИС Total Goals AVG Home Away
1 29 125 4.31 4.67 3.93
2 34 142 4.18 4.21 4.13
3 32 133 4.16 3.60 4.65
4 31 126 4.06 4.24 3.86
5 35 134 3.83 3.76 3.89
6 31 116 3.74 3.75 3.73
7 33 122 3.70 4.40 3.11
8 30 109 3.63 2.94 4.43
9 29 104 3.59 3.00 4.13
10 30 105 3.50 3.80 3.20
11 35 119 3.40 3.13 3.63
12 19 64 3.37 3.75 3.09
13 14 47 3.36 3.67 3.13
14 17 57 3.35 4.20 2.14
15 13 43 3.31 3.40 3.25
16 31 101 3.26 3.67 2.88
17 30 97 3.23 3.60 2.87
18 28 90 3.21 3.21 3.21
19 29 89 3.07 2.29 3.80
20 31 93 3.00 3.44 2.53
21 31 90 2.90 3.07 2.76
22 30 84 2.80 2.40 3.20
23 32 86 2.69 2.69 2.69
24 30 77 2.57 2.73 2.40
25 36 88 2.44 2.44 2.45
26 30 71 2.37 2.36 2.38

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
full
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 30 1 0 29 1:0 1 3 0.10
2 30 0 0 30 0:0 0 0 0
3 19 0 0 19 0:0 0 0 0
4 29 0 0 29 0:0 0 0 0
5 35 0 0 35 0:0 0 0 0
6 31 0 0 31 0:0 0 0 0
7 36 0 0 36 0:0 0 0 0
8 17 0 0 17 0:0 0 0 0
9 34 0 0 34 0:0 0 0 0
10 31 0 0 31 0:0 0 0 0
11 28 0 0 28 0:0 0 0 0
12 29 0 0 29 0:0 0 0 0
13 35 0 0 35 0:0 0 0 0
14 31 0 0 31 0:0 0 0 0
15 32 0 0 32 0:0 0 0 0
16 33 0 0 33 0:0 0 0 0
17 30 0 0 30 0:0 0 0 0
18 29 0 0 29 0:0 0 0 0
19 31 0 0 31 0:0 0 0 0
20 30 0 0 30 0:0 0 0 0
21 30 0 0 30 0:0 0 0 0
22 32 0 0 32 0:0 0 0 0
23 30 0 0 30 0:0 0 0 0
24 13 0 0 13 0:0 0 0 0
25 14 0 0 14 0:0 0 0 0
26 31 0 0 31 0:1 -1 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 15 0 0 15 0:0 0 0 0
2 8 0 0 8 0:0 0 0 0
3 15 0 0 15 0:0 0 0 0
4 14 0 0 14 0:0 0 0 0
5 16 0 0 16 0:0 0 0 0
6 16 0 0 16 0:0 0 0 0
7 16 0 0 16 0:0 0 0 0
8 10 0 0 10 0:0 0 0 0
9 19 0 0 19 0:0 0 0 0
10 15 0 0 15 0:0 0 0 0
11 14 0 0 14 0:0 0 0 0
12 15 0 0 15 0:0 0 0 0
13 17 0 0 17 0:0 0 0 0
14 16 0 0 16 0:0 0 0 0
15 15 0 0 15 0:0 0 0 0
16 15 0 0 15 0:0 0 0 0
17 14 0 0 14 0:0 0 0 0
18 14 0 0 14 0:0 0 0 0
19 17 0 0 17 0:0 0 0 0
20 15 0 0 15 0:0 0 0 0
21 15 0 0 15 0:0 0 0 0
22 16 0 0 16 0:0 0 0 0
23 16 0 0 16 0:0 0 0 0
24 5 0 0 5 0:0 0 0 0
25 6 0 0 6 0:0 0 0 0
26 14 0 0 14 0:1 -1 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 15 1 0 14 1:0 1 3 0.20
2 15 0 0 15 0:0 0 0 0
3 11 0 0 11 0:0 0 0 0
4 15 0 0 15 0:0 0 0 0
5 19 0 0 19 0:0 0 0 0
6 15 0 0 15 0:0 0 0 0
7 20 0 0 20 0:0 0 0 0
8 7 0 0 7 0:0 0 0 0
9 15 0 0 15 0:0 0 0 0
10 16 0 0 16 0:0 0 0 0
11 14 0 0 14 0:0 0 0 0
12 14 0 0 14 0:0 0 0 0
13 18 0 0 18 0:0 0 0 0
14 15 0 0 15 0:0 0 0 0
15 17 0 0 17 0:0 0 0 0
16 18 0 0 18 0:0 0 0 0
17 16 0 0 16 0:0 0 0 0
18 15 0 0 15 0:0 0 0 0
19 17 0 0 17 0:0 0 0 0
20 14 0 0 14 0:0 0 0 0
21 15 0 0 15 0:0 0 0 0
22 15 0 0 15 0:0 0 0 0
23 16 0 0 16 0:0 0 0 0
24 14 0 0 14 0:0 0 0 0
25 8 0 0 8 0:0 0 0 0
26 8 0 0 8 0:0 0 0 0
full
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 32 1 0 31 0:0 0 3 0.09
2 31 1 0 30 0:1 -1 3 0.10
3 30 0 0 30 1:0 1 0 0
4 30 0 0 30 0:0 0 0 0
5 19 0 0 19 0:0 0 0 0
6 29 0 0 29 0:0 0 0 0
7 35 0 0 35 0:0 0 0 0
8 31 0 0 31 0:0 0 0 0
9 36 0 0 36 0:0 0 0 0
10 17 0 0 17 0:0 0 0 0
11 34 0 0 34 0:0 0 0 0
12 31 0 0 31 0:0 0 0 0
13 28 0 0 28 0:0 0 0 0
14 29 0 0 29 0:0 0 0 0
15 35 0 0 35 0:0 0 0 0
16 31 0 0 31 0:0 0 0 0
17 33 0 0 33 0:0 0 0 0
18 30 0 0 30 0:0 0 0 0
19 29 0 0 29 0:0 0 0 0
20 31 0 0 31 0:0 0 0 0
21 30 0 0 30 0:0 0 0 0
22 30 0 0 30 0:0 0 0 0
23 32 0 0 32 0:0 0 0 0
24 30 0 0 30 0:0 0 0 0
25 13 0 0 13 0:0 0 0 0
26 14 0 0 14 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 14 1 0 13 0:1 -1 3 0.21
2 15 0 0 15 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 15 0 0 15 0:0 0 0 0
5 14 0 0 14 0:0 0 0 0
6 16 0 0 16 0:0 0 0 0
7 16 0 0 16 0:0 0 0 0
8 16 0 0 16 0:0 0 0 0
9 10 0 0 10 0:0 0 0 0
10 19 0 0 19 0:0 0 0 0
11 15 0 0 15 0:0 0 0 0
12 14 0 0 14 0:0 0 0 0
13 15 0 0 15 0:0 0 0 0
14 17 0 0 17 0:0 0 0 0
15 16 0 0 16 0:0 0 0 0
16 15 0 0 15 0:0 0 0 0
17 15 0 0 15 0:0 0 0 0
18 14 0 0 14 0:0 0 0 0
19 14 0 0 14 0:0 0 0 0
20 17 0 0 17 0:0 0 0 0
21 15 0 0 15 0:0 0 0 0
22 15 0 0 15 0:0 0 0 0
23 16 0 0 16 0:0 0 0 0
24 16 0 0 16 0:0 0 0 0
25 5 0 0 5 0:0 0 0 0
26 6 0 0 6 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 17 1 0 16 0:0 0 3 0.18
2 15 0 0 15 1:0 1 0 0
3 15 0 0 15 0:0 0 0 0
4 11 0 0 11 0:0 0 0 0
5 15 0 0 15 0:0 0 0 0
6 19 0 0 19 0:0 0 0 0
7 15 0 0 15 0:0 0 0 0
8 20 0 0 20 0:0 0 0 0
9 7 0 0 7 0:0 0 0 0
10 15 0 0 15 0:0 0 0 0
11 16 0 0 16 0:0 0 0 0
12 14 0 0 14 0:0 0 0 0
13 14 0 0 14 0:0 0 0 0
14 18 0 0 18 0:0 0 0 0
15 15 0 0 15 0:0 0 0 0
16 18 0 0 18 0:0 0 0 0
17 16 0 0 16 0:0 0 0 0
18 15 0 0 15 0:0 0 0 0
19 17 0 0 17 0:0 0 0 0
20 14 0 0 14 0:0 0 0 0
21 15 0 0 15 0:0 0 0 0
22 15 0 0 15 0:0 0 0 0
23 16 0 0 16 0:0 0 0 0
24 14 0 0 14 0:0 0 0 0
25 8 0 0 8 0:0 0 0 0
26 8 0 0 8 0:0 0 0 0
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close