
Дивизион де Онор, Клаусура
Division de Honor, Clausura 2025
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 36:15 |
|
|
2 |
|
17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 27:17 |
|
|
3 |
|
17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 21:17 |
|
|
4 |
|
17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 21:15 |
|
|
5 |
|
17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 22:19 |
|
|
6 |
|
17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26:24 |
|
|
7 |
|
17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 20:26 |
|
|
8 |
|
17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16:24 |
|
|
9 |
|
17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22:27 |
|
|
10 |
|
17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18:18 |
|
|
11 |
|
17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 18:31 |
|
|
12 |
|
17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 17:31 |
|
|
Copa Libertadores
Форма
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 13 | 2.60 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | 2.20 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 9 | 1.80 | |
5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 1.20 | |
7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | 0.80 | |
12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | 0.20 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | 1.67 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 21 | 2.10 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:10 | 11 | 20 | 2.00 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | 5 | 17 | 1.70 | |
4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 16 | 1.60 | |
5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | 1.50 | |
6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 13 | 1.30 | |
7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | 1.20 | |
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 12 | 1.20 | |
9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 11 | 1.10 | |
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 10 | 1.00 | |
11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:19 | -11 | 8 | 0.80 | |
12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 7 | 0.70 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2.50 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 14 | 2.33 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | 2.20 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 6 | 12 | 2.00 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 1.00 | |
11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | 0.67 | |
12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | 0.40 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | 1.60 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7 | 1.17 | |
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | 1.17 | |
6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | 1.00 | |
7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | 1.00 | |
9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 | 0.67 | |
11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:8 | -8 | 1 | 0.25 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33:13 | 20 | 33 | 2.20 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20:14 | 6 | 28 | 1.87 | |
3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23:16 | 7 | 27 | 1.80 | |
4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:14 | 5 | 23 | 1.53 | |
5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:18 | 3 | 21 | 1.40 | |
6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:14 | 0 | 20 | 1.33 | |
7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:19 | -4 | 20 | 1.33 | |
8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:22 | -4 | 19 | 1.27 | |
9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:17 | 1 | 17 | 1.13 | |
10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:26 | -9 | 15 | 1.00 | |
11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:30 | -13 | 12 | 0.80 | |
12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:27 | -12 | 10 | 0.67 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 19 | 2.38 | |
2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 15 | 2.14 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 17 | 2.13 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 14 | 2.00 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 13 | 1.86 | |
6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:8 | 6 | 16 | 1.78 | |
7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | 1.63 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 | 1.43 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 | 1.25 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 7 | 1.00 | |
11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | 0.83 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 6 | 0.75 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 14 | 2.00 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 14 | 2.00 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:6 | 6 | 11 | 1.57 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | 1.57 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | 1.25 | |
6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 8 | 1.00 | |
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 8 | 1.00 | |
8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 7 | 0.78 | |
9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 5 | 0.71 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:11 | -10 | 4 | 0.67 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 5 | 0.63 | |
12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:18 | -11 | 3 | 0.38 |
Таблица домашней статистики
# | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
---|---|---|---|---|---|
1 | +289% | +522% | +56% |
1.78
/
0.50
|
|
2 | +113% | +181% | +44% |
2.25
/
1.00
|
|
3 | +48% | +35% | +61% |
1.88
/
0.56
|
|
4 | +45% | +61% | +29% |
0.88
/
0.33
|
|
5 | +40% | +57% | +22% |
2.44
/
1.75
|
|
6 | +38% | +65% | +11% |
1.44
/
1.00
|
|
7 | +18% | -2% | +38% |
2.00
/
1.38
|
|
8 | +9% | +31% | -13% |
1.63
/
1.22
|
|
9 | +2% | -17% | +21% |
1.78
/
2.13
|
|
10 | +1% | -28% | +29% |
1.00
/
0.78
|
|
11 | -10% | +35% | -55% |
1.63
/
1.44
|
|
12 | -67% | -56% | -78% |
0.67
/
1.50
|
# | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +522% | 1.56 | 0.25 | |
2 | +181% | 1.88 | 0.67 | |
3 | +65% | 1.44 | 0.88 | |
4 | +61% | 1.25 | 0.78 | |
5 | +57% | 2.56 | 1.63 | |
6 | +35% | 1.50 | 1.11 | |
7 | +35% | 1.50 | 1.11 | |
8 | +31% | 1.75 | 1.33 | |
9 | -2% | 1.22 | 1.25 | |
10 | -17% | 1.44 | 1.75 | |
11 | -28% | 0.88 | 1.22 | |
12 | -56% | 0.67 | 1.50 |
# | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +61% | 0.88 | 2.22 | |
2 | +56% | 0.89 | 2.00 | |
3 | +44% | 0.63 | 1.11 | |
4 | +38% | 0.78 | 1.25 | |
5 | +29% | 1.50 | 2.11 | |
6 | +29% | 1.50 | 2.11 | |
7 | +22% | 0.78 | 1.00 | |
8 | +21% | 0.89 | 1.13 | |
9 | +11% | 1.44 | 1.63 | |
10 | -13% | 1.50 | 1.33 | |
11 | -55% | 1.38 | 0.89 | |
12 | -78% | 1.33 | 0.75 |
Таблица статистики голов
# | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 51 | 3.00 | 3.33 | 2.63 | |
2 | 17 | 50 | 2.94 | 3.25 | 2.67 | |
3 | 17 | 49 | 2.88 | 2.38 | 3.33 | |
4 | 17 | 49 | 2.88 | 2.38 | 3.33 | |
5 | 17 | 48 | 2.82 | 2.75 | 2.89 | |
6 | 17 | 46 | 2.71 | 2.89 | 2.50 | |
7 | 17 | 44 | 2.59 | 2.33 | 2.88 | |
8 | 17 | 41 | 2.41 | 2.88 | 2.00 | |
9 | 17 | 40 | 2.35 | 2.44 | 2.25 | |
10 | 17 | 38 | 2.24 | 2.00 | 2.50 | |
11 | 17 | 36 | 2.12 | 2.50 | 1.78 | |
12 | 17 | 36 | 2.12 | 2.00 | 2.25 |
Половина таблицы
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 9 | 1 | 15:7 | 8 | 30 | 1.76 | |
2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 11:6 | 5 | 27 | 1.59 | |
3 | 17 | 6 | 8 | 3 | 9:7 | 2 | 26 | 1.53 | |
4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 11:11 | 0 | 25 | 1.47 | |
5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9:8 | 1 | 22 | 1.29 | |
6 | 17 | 4 | 9 | 4 | 9:9 | 0 | 21 | 1.24 | |
7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8:8 | 0 | 21 | 1.24 | |
8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 6:9 | -3 | 21 | 1.24 | |
9 | 17 | 3 | 11 | 3 | 10:7 | 3 | 20 | 1.18 | |
10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 8:13 | -5 | 19 | 1.12 | |
11 | 17 | 2 | 9 | 6 | 8:11 | -3 | 15 | 0.88 | |
12 | 17 | 2 | 8 | 7 | 6:14 | -8 | 14 | 0.82 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 10:4 | 6 | 17 | 1.89 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8:2 | 6 | 17 | 2.13 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6:3 | 3 | 17 | 1.89 | |
4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5:2 | 3 | 13 | 1.63 | |
5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:4 | 2 | 13 | 1.63 | |
6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5:4 | 1 | 13 | 1.44 | |
7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4:3 | 1 | 12 | 1.33 | |
8 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4:3 | 1 | 10 | 1.11 | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2:4 | -2 | 9 | 1.13 | |
10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 8 | 1.00 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:11 | -8 | 5 | 0.63 | |
12 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1:7 | -6 | 4 | 0.44 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 14 | 1.75 | |
2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5:3 | 2 | 13 | 1.63 | |
3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | 1.33 | |
4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 12 | 1.33 | |
5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | 1.38 | |
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:6 | 0 | 11 | 1.22 | |
7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | 1.25 | |
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 10 | 1.11 | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:4 | 0 | 9 | 1.13 | |
10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3:3 | 0 | 9 | 1.00 | |
11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3:6 | -3 | 8 | 0.89 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:6 | -6 | 4 | 0.50 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 15:7 | 8 | 32 | 1.88 | |
2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 6:14 | -8 | 31 | 1.82 | |
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 10:7 | 3 | 30 | 1.76 | |
4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 11:6 | 5 | 26 | 1.53 | |
5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 9:8 | 1 | 26 | 1.53 | |
6 | 17 | 5 | 7 | 5 | 8:11 | -3 | 22 | 1.29 | |
7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 9:9 | 0 | 21 | 1.24 | |
8 | 17 | 5 | 4 | 8 | 11:11 | 0 | 19 | 1.12 | |
9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 8:13 | -5 | 19 | 1.12 | |
10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 6:9 | -3 | 18 | 1.06 | |
11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:7 | 2 | 16 | 0.94 | |
12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 8:8 | 0 | 16 | 0.94 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 22 | 2.44 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3:11 | -8 | 20 | 2.50 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:2 | 6 | 16 | 2.00 | |
4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4:3 | 1 | 16 | 1.78 | |
5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 15 | 1.88 | |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5:4 | 1 | 15 | 1.67 | |
7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6:3 | 3 | 13 | 1.44 | |
8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4:3 | 1 | 13 | 1.44 | |
9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2:4 | -2 | 11 | 1.38 | |
10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1:7 | -6 | 10 | 1.11 | |
11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2:7 | -5 | 9 | 1.13 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:2 | 3 | 8 | 1.00 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 14 | 1.75 | |
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 3 | 12 | 1.50 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 11 | 1.38 | |
4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3:3 | 0 | 11 | 1.22 | |
5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:5 | 2 | 10 | 1.11 | |
6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:3 | 2 | 10 | 1.25 | |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:6 | 0 | 10 | 1.11 | |
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 10 | 1.11 | |
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3:6 | -3 | 8 | 0.89 | |
10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0:6 | -6 | 5 | 0.63 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:7 | -2 | 4 | 0.44 | |
12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:4 | 1 | 3 | 0.38 |