Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
Южноамериканский Кубок

Южноамериканский Кубок

Южная Америка
Южная Америка
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group A
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
КА Индепендьенте Авельянеда КА Индепендьенте Авельянеда 6 12 4 0 2 16:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Гуарани Асунсьон Гуарани Асунсьон 6 8 2 2 2 9:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Бостон Ривер Бостон Ривер 6 7 2 1 3 12:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Насьональ Потоси Насьональ Потоси 6 7 2 1 3 8:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group B
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Университад Католика Кито Университад Католика Кито 6 14 4 2 0 12:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Серро Ларго Серро Ларго 6 7 2 1 3 5:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Витория Салвадор Витория Салвадор 6 6 1 3 2 3:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Дефенса и Юстиция Дефенса и Юстиция 6 4 0 4 2 4:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group C
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Хуракан Баласоте Хуракан Баласоте 6 14 4 2 0 11:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Америка Кали Америка Кали 6 8 1 5 0 6:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Коринтианс Паулиста Коринтианс Паулиста 6 8 2 2 2 5:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Расинг Клуб Монтевидео Расинг Клуб Монтевидео 6 1 0 1 5 3:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group D
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Годой Круз Годой Круз 6 12 3 3 0 10:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Гремио Порту-Алегри Гремио Порту-Алегри 6 12 3 3 0 8:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Атлетико Грау Атлетико Грау 6 4 0 4 2 5:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 6 2 0 2 4 4:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group E
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Мушук Руна Мушук Руна 6 16 5 1 0 12:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Палестино Палестино 6 9 3 0 3 9:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Крузейру Крузейру 6 5 1 2 3 5:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 6 4 1 1 4 2:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group F
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Флуминенсе РЖ Флуминенсе РЖ 6 13 4 1 1 11:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Онце Кальдас Онце Кальдас 6 12 4 0 2 8:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Унион Эспаньола Унион Эспаньола 6 5 1 2 3 6:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
GV Club Deportivo San Jose de Oruro GV Club Deportivo San Jose de Oruro 6 4 1 1 4 5:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group G
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Ланус Ланус 6 12 3 3 0 9:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Васко да Гама Васко да Гама 6 8 2 2 2 8:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Мелгар Мелгар 6 7 2 1 3 5:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Академия Пуэрто-Кабельо Академия Пуэрто-Кабельо 6 5 1 2 3 8:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group H
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Сьенсиано Сьенсиано 6 10 2 4 0 12:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Атлетико Минейро Атлетико Минейро 6 9 2 3 1 11:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Каракас Каракас 6 8 2 2 2 9:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Депортес Икике Депортес Икике 6 4 1 1 4 7:16
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Playoffs
Qualification Playoffs

Форма

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 4 0 1 10:3 7 12 2.40
2 5 3 1 1 9:3 6 10 2.00
3 5 3 1 1 9:3 6 10 2.00
4 5 3 1 1 7:3 4 10 2.00
5 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
6 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
7 5 3 0 2 14:4 10 9 1.80
8 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
9 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
10 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
11 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
12 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
13 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
14 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
15 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
16 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
17 5 1 3 1 3:4 -1 6 1.20
18 5 2 0 3 9:11 -2 6 1.20
19 5 2 0 3 2:7 -5 6 1.20
20 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
21 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
22 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
23 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
24 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
25 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
26 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
27 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
28 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
29 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
30 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
31 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
32 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
33 5 1 2 2 7:10 -3 5 1.00
34 5 1 1 3 6:6 0 4 0.80
35 5 1 1 3 5:6 -1 4 0.80
36 5 0 4 1 5:7 -2 4 0.80
37 5 1 1 3 5:10 -5 4 0.80
38 5 1 1 3 3:8 -5 4 0.80
39 5 1 1 3 6:13 -7 4 0.80
40 5 1 1 3 6:14 -8 4 0.80
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
2 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
3 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
4 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
5 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
6 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
7 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
8 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
9 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
10 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
11 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
12 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
13 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
14 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
15 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
16 3 1 2 0 5:4 1 5 1.67
17 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
18 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
19 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
20 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
21 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
22 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
23 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
24 2 1 0 1 3:6 -3 3 1.50
25 2 1 0 1 2:6 -4 3 1.50
26 3 1 1 1 5:3 2 4 1.33
27 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
28 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
29 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
30 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
31 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
32 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
33 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
34 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
35 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
36 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
37 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
2 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
3 3 2 0 1 5:1 4 6 2.00
4 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
5 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
6 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
7 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
8 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
9 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
10 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
11 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
12 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
13 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
14 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
15 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
16 3 1 0 2 6:4 2 3 1.00
17 3 1 0 2 6:5 1 3 1.00
18 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
19 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
20 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
21 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
22 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
23 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
24 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
25 3 1 0 2 1:6 -5 3 1.00
26 3 0 2 1 3:5 -2 2 0.67
27 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
28 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
29 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
30 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
31 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
32 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
33 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
34 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
35 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
36 3 0 1 2 0:5 -5 1 0.33
37 3 0 1 2 2:8 -6 1 0.33
38 3 0 1 2 1:7 -6 1 0.33
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 7 1 1 16:7 9 22 2.44
2 10 8 0 2 19:8 11 24 2.40
3 6 4 1 1 12:3 9 13 2.17
4 10 6 2 2 16:5 11 20 2.00
5 5 3 1 1 9:3 6 10 2.00
6 10 5 4 1 12:6 6 19 1.90
7 6 3 2 1 8:4 4 11 1.83
8 10 5 3 2 14:10 4 18 1.80
9 8 4 2 2 12:6 6 14 1.75
10 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
11 7 4 0 3 16:7 9 12 1.71
12 6 3 1 2 9:5 4 10 1.67
13 8 3 4 1 9:7 2 13 1.63
14 10 4 4 2 13:9 4 16 1.60
15 7 3 2 2 11:11 0 11 1.57
16 9 4 2 3 13:18 -5 14 1.56
17 8 3 3 2 11:8 3 12 1.50
18 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
19 7 3 1 3 9:13 -4 10 1.43
20 6 2 2 2 5:5 0 8 1.33
21 9 2 5 2 13:11 2 11 1.22
22 10 2 6 2 9:8 1 12 1.20
23 6 2 1 3 12:14 -2 7 1.17
24 6 2 1 3 5:10 -5 7 1.17
25 7 2 2 3 11:8 3 8 1.14
26 8 2 3 3 9:13 -4 9 1.13
27 9 3 1 5 10:16 -6 10 1.11
28 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
29 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
30 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
31 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
32 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
33 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
34 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
35 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
36 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
37 6 1 3 2 3:4 -1 6 1.00
38 9 2 3 4 7:13 -6 9 1.00
39 7 2 1 4 6:15 -9 7 1.00
40 7 1 3 3 8:9 -1 6 0.86
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 10:1 9 9 3.00
2 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
3 5 4 1 0 12:1 11 13 2.60
4 5 4 1 0 11:5 6 13 2.60
5 5 4 1 0 8:2 6 13 2.60
6 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
7 5 4 0 1 8:7 1 12 2.40
8 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
9 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
10 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
11 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
12 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
13 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
14 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
15 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
16 6 3 2 1 8:4 4 11 1.83
17 4 2 1 1 9:4 5 7 1.75
18 4 2 1 1 7:3 4 7 1.75
19 4 2 1 1 7:3 4 7 1.75
20 3 1 2 0 5:4 1 5 1.67
21 4 2 0 2 4:6 -2 6 1.50
22 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
23 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
24 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
25 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
26 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
27 3 1 1 1 6:9 -3 4 1.33
28 4 1 2 1 7:5 2 5 1.25
29 4 1 2 1 6:5 1 5 1.25
30 5 1 3 1 5:4 1 6 1.20
31 4 1 1 2 4:4 0 4 1.00
32 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
33 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
34 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
35 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
36 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
37 4 0 3 1 2:4 -2 3 0.75
38 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
39 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
40 5 0 2 3 3:9 -6 2 0.40
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
2 5 4 0 1 11:5 6 12 2.40
3 4 3 0 1 5:2 3 9 2.25
4 3 2 0 1 5:1 4 6 2.00
5 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
6 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
7 4 2 1 1 4:4 0 7 1.75
8 5 2 2 1 7:6 1 8 1.60
9 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
10 4 2 0 2 6:7 -1 6 1.50
11 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
12 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
13 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
14 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
15 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
16 4 1 2 1 5:5 0 5 1.25
17 4 1 2 1 4:5 -1 5 1.25
18 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
19 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
20 3 1 0 2 6:5 1 3 1.00
21 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
22 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
23 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
24 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
25 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
26 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
27 3 1 0 2 1:6 -5 3 1.00
28 5 0 4 1 6:8 -2 4 0.80
29 5 1 1 3 6:10 -4 4 0.80
30 4 1 0 3 6:6 0 3 0.75
31 4 1 0 3 2:11 -9 3 0.75
32 4 1 0 3 2:11 -9 3 0.75
33 3 0 2 1 3:5 -2 2 0.67
34 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
35 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
36 4 0 2 2 5:11 -6 2 0.50
37 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
38 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
39 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
40 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 7 1 1 16:7 9 22 2.44
2 13 10 0 3 22:9 13 30 2.31
3 6 4 1 1 12:3 9 13 2.17
4 10 6 2 2 16:5 11 20 2.00
5 5 3 1 1 9:3 6 10 2.00
6 10 5 4 1 12:6 6 19 1.90
7 12 6 4 2 18:10 8 22 1.83
8 6 3 2 1 8:4 4 11 1.83
9 8 4 2 2 12:6 6 14 1.75
10 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
11 7 4 0 3 16:7 9 12 1.71
12 6 3 1 2 9:5 4 10 1.67
13 8 3 4 1 9:7 2 13 1.63
14 10 4 4 2 13:9 4 16 1.60
15 7 3 2 2 11:11 0 11 1.57
16 9 4 2 3 13:18 -5 14 1.56
17 8 3 3 2 11:8 3 12 1.50
18 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
19 7 3 1 3 9:13 -4 10 1.43
20 6 2 2 2 5:5 0 8 1.33
21 9 2 5 2 13:11 2 11 1.22
22 11 2 7 2 11:10 1 13 1.18
23 6 2 1 3 12:14 -2 7 1.17
24 6 2 1 3 5:10 -5 7 1.17
25 7 2 2 3 11:8 3 8 1.14
26 8 2 3 3 9:13 -4 9 1.13
27 9 3 1 5 10:16 -6 10 1.11
28 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
29 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
30 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
31 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
32 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
33 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
34 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
35 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
36 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
37 6 1 3 2 3:4 -1 6 1.00
38 9 2 3 4 7:13 -6 9 1.00
39 7 2 1 4 6:15 -9 7 1.00
40 7 1 3 3 8:9 -1 6 0.86
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 10:1 9 9 3.00
2 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
3 5 4 1 0 12:1 11 13 2.60
4 5 4 1 0 11:5 6 13 2.60
5 5 4 1 0 8:2 6 13 2.60
6 5 4 0 1 8:7 1 12 2.40
7 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
8 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
9 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
10 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
11 7 5 0 2 9:4 5 15 2.14
12 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
13 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
14 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
15 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
16 6 3 2 1 8:4 4 11 1.83
17 4 2 1 1 9:4 5 7 1.75
18 4 2 1 1 7:3 4 7 1.75
19 4 2 1 1 7:3 4 7 1.75
20 3 1 2 0 5:4 1 5 1.67
21 4 2 0 2 4:6 -2 6 1.50
22 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
23 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
24 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
25 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
26 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
27 3 1 1 1 6:9 -3 4 1.33
28 4 1 2 1 7:5 2 5 1.25
29 4 1 2 1 6:5 1 5 1.25
30 5 1 3 1 5:4 1 6 1.20
31 4 1 1 2 4:4 0 4 1.00
32 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
33 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
34 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
35 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
36 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
37 4 0 3 1 2:4 -2 3 0.75
38 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
39 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
40 5 0 2 3 3:9 -6 2 0.40
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
2 6 5 0 1 13:5 8 15 2.50
3 4 3 0 1 5:2 3 9 2.25
4 3 2 0 1 5:1 4 6 2.00
5 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
6 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
7 4 2 1 1 4:4 0 7 1.75
8 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
9 6 2 3 1 7:6 1 9 1.50
10 4 2 0 2 6:7 -1 6 1.50
11 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
12 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
13 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
14 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
15 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
16 4 1 2 1 5:5 0 5 1.25
17 4 1 2 1 4:5 -1 5 1.25
18 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
19 6 1 4 1 6:6 0 7 1.17
20 3 1 0 2 6:5 1 3 1.00
21 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
22 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
23 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
24 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
25 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
26 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
27 3 1 0 2 1:6 -5 3 1.00
28 5 0 4 1 6:8 -2 4 0.80
29 5 1 1 3 6:10 -4 4 0.80
30 4 1 0 3 6:6 0 3 0.75
31 4 1 0 3 2:11 -9 3 0.75
32 4 1 0 3 2:11 -9 3 0.75
33 3 0 2 1 3:5 -2 2 0.67
34 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
35 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
36 4 0 2 2 5:11 -6 2 0.50
37 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
38 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
39 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
40 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33

Таблица домашней статистики

Домашнее преимущество
Домашние голы забитые
Домашние голы пропущенные
# Team Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +270% +500% +40%
1.33 / 0
2 +250% +433% +67%
3.00 / 0.50
3 +222% +367% +76%
2.33 / 0.75
4 +216% +425% +6%
1.25 / 0.33
5 +167% +300% +33%
1.33 / 1.00
6 +138% +200% +75%
2.60 / 1.40
7 +132% +238% +25%
1.75 / 0.33
8 +110% +167% +52%
1.33 / 0.75
9 +100% +122% +78%
3.00 / 0.75
10 +75% +100% +50%
2.60 / 1.20
11 +59% +25% +92%
2.00 / 0.25
12 +50% 0% +100%
2.33 / 1.33
13 +50% +46% +53%
1.75 / 0.80
14 +50% 0% +100%
1.00 / 0
15 +50% 0% +100%
0 / 0
16 +50% 0% +100%
0 / 0
17 +50% 0% +100%
0 / 0
18 +50% 0% +100%
0 / 0
19 +45% +57% +33%
2.17 / 1.50
20 +45% +50% +40%
1.00 / 0.33
21 +43% +25% +60%
2.00 / 1.25
22 +39% +28% +49%
2.40 / 0.50
23 +38% +50% +25%
1.33 / 0.33
24 +38% +50% +25%
0.25 / 0.33
25 +29% +25% +33%
2.00 / 1.33
26 +27% +7% +47%
1.83 / 1.25
27 +20% +40% 0%
1.75 / 1.75
28 +20% 0% +40%
1.00 / 0.33
29 +18% +11% +24%
1.67 / 1.50
30 +17% -67% +100%
2.00 / 1.50
31 +13% 0% +25%
0.67 / 0.67
32 +13% 0% +25%
0 / 0
33 +10% 0% +20%
1.20 / 1.17
34 +4% -17% +25%
1.50 / 0.80
35 0% +50% -50%
1.33 / 1.33
36 0% 0% 0%
1.00 / 0
37 0% 0% 0%
1.00 / 0
38 0% 0% 0%
1.00 / 0
39 0% 0% 0%
0 / 1.00
40 0% 0% 0%
0 / 1.00
# Team Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +500% 2.00 0.33
2 +433% 2.67 0.50
3 +425% 1.75 0.33
4 +367% 2.33 0.50
5 +300% 1.33 0.33
6 +238% 2.25 0.67
7 +200% 2.40 0.80
8 +167% 1.33 0.50
9 +122% 3.33 1.50
10 +100% 1.60 0.80
11 +100% 0.67 0.33
12 +76% 2.20 1.25
13 +57% 1.83 1.17
14 +50% 1.00 0.67
15 +50% 1.00 0.67
16 +50% 1.00 0.67
17 +50% 0.50 0.33
18 +46% 1.75 1.20
19 +40% 2.33 1.67
20 +40% 1.75 1.25
21 +28% 1.60 1.25
22 +25% 1.67 1.33
23 +25% 1.25 1.00
24 +25% 1.25 1.00
25 +20% 1.50 1.25
26 +11% 1.67 1.50
27 +7% 1.33 1.25
28 0% 2.00 0
29 0% 2.00 2.00
30 0% 1.33 1.33
31 0% 1.00 0
32 0% 1.00 0
33 0% 1.00 1.00
34 0% 0.67 0
35 0% 0.67 0.67
36 0% 0 0
37 0% 0 0
38 0% 0 0
39 0% 0 0
40 0% 0 0
# Team Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +100% 0 2.00
2 +100% 0 3.00
3 +100% 0 2.00
4 +100% 0 2.00
5 +100% 0 2.00
6 +100% 0 2.00
7 +100% 0 1.00
8 +100% 0 0.50
9 +100% 0 2.00
10 +100% 0 1.33
11 +92% 0.25 3.00
12 +78% 0.33 1.50
13 +76% 0.67 2.75
14 +75% 0.20 0.80
15 +67% 0.33 1.00
16 +60% 0.50 1.25
17 +53% 0.75 1.60
18 +52% 1.33 2.75
19 +50% 0.40 0.80
20 +49% 1.40 2.75
21 +47% 0.67 1.25
22 +40% 2.00 3.33
23 +40% 1.00 1.67
24 +40% 1.00 1.67
25 +40% 1.00 1.67
26 +33% 1.33 2.00
27 +33% 0.67 1.00
28 +33% 0.67 1.00
29 +31% 0.57 0.83
30 +25% 3.00 4.00
31 +25% 1.75 2.33
32 +25% 1.50 2.00
33 +25% 1.00 1.33
34 +25% 1.00 1.33
35 +25% 1.00 1.33
36 +24% 1.33 1.75
37 +20% 0.80 1.00
38 +6% 1.25 1.33
39 0% 2.00 0
40 0% 2.00 0

Таблица статистики голов

# Team ИС Total Goals AVG Home Away
1 6 26 4.33 5.00 3.67
2 1 4 4.00 4.00 0.00
3 1 4 4.00 0.00 4.00
4 1 4 4.00 0.00 4.00
5 6 23 3.83 4.00 3.67
6 2 7 3.50 3.00 4.00
7 9 31 3.44 3.00 4.00
8 7 23 3.29 3.67 3.00
9 7 22 3.14 3.00 3.25
10 7 22 3.14 3.00 3.25
11 7 21 3.00 2.67 3.25
12 1 3 3.00 0.00 3.00
13 1 3 3.00 0.00 3.00
14 9 26 2.89 2.50 3.20
15 8 22 2.75 1.50 4.00
16 7 19 2.71 3.25 2.00
17 9 24 2.67 2.50 2.80
18 9 23 2.56 3.20 1.75
19 6 15 2.50 3.00 2.00
20 6 15 2.50 2.67 2.33
21 7 17 2.43 3.00 1.67
22 7 17 2.43 2.25 2.67
23 5 12 2.40 3.00 1.50
24 8 19 2.38 2.75 2.00
25 13 31 2.38 1.86 3.00
26 12 28 2.33 2.50 2.17
27 6 14 2.33 2.33 2.33
28 8 18 2.25 2.50 2.00
29 9 20 2.22 2.40 2.00
30 10 22 2.20 2.00 2.50
31 7 15 2.14 2.00 2.33
32 10 21 2.10 2.60 1.60
33 6 12 2.00 2.00 2.00
34 1 2 2.00 2.00 0.00
35 1 2 2.00 2.00 0.00
36 1 2 2.00 2.00 0.00
37 8 16 2.00 1.75 2.25
38 7 14 2.00 1.50 2.67
39 6 12 2.00 1.33 2.67
40 1 2 2.00 0.00 2.00

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
full
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 10 6 4 0 9:0 9 22 2.20
2 13 5 5 3 7:5 2 20 1.54
3 12 4 6 2 9:4 5 18 1.50
4 9 5 3 1 6:2 4 18 2.00
5 11 4 4 3 6:4 2 16 1.45
6 9 4 3 2 4:3 1 15 1.67
7 5 4 1 0 4:0 4 13 2.60
8 8 3 4 1 4:2 2 13 1.63
9 8 2 6 0 8:3 5 12 1.50
10 8 3 3 2 7:4 3 12 1.50
11 10 2 6 2 6:3 3 12 1.20
12 6 4 0 2 4:2 2 12 2.00
13 8 2 6 0 4:2 2 12 1.50
14 10 2 6 2 3:3 0 12 1.20
15 6 3 2 1 5:2 3 11 1.83
16 7 3 2 2 7:5 2 11 1.57
17 7 3 2 2 5:3 2 11 1.57
