Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
NCAA

NCAA

США
США
America East Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Брайант Буллдогз Брайант Буллдогз 4 12 4 0 0 12:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Вермонт Катамоунтс Вермонт Катамоунтс 4 10 3 1 0 7:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Олбани Грейт Дэйнс Олбани Грейт Дэйнс 4 7 2 1 1 6:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Umass Lowell River Hawks Umass Lowell River Hawks 4 7 2 1 1 2:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Нью-Джерси Тех Хайлендерз Нью-Джерси Тех Хайлендерз 4 4 1 1 2 3:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Нью-Гемпшир Вилдкатс Нью-Гемпшир Вилдкатс 4 4 1 1 2 5:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
УМБК УМБК 4 1 0 1 3 2:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Бингхамптон Беаркатс Бингхамптон Беаркатс 4 0 0 0 4 2:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
American Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Charlotte 49ers Charlotte 49ers 5 13 4 1 0 11:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Флорида Атлантик Оулс Флорида Атлантик Оулс 5 12 4 0 1 9:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Саут Флорида Буллз Саут Флорида Буллз 5 10 3 1 1 6:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Талса Голден Харриканс Талса Голден Харриканс 6 9 3 0 3 9:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
ФИУ ФИУ 6 9 3 0 3 8:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Мемфис Тайгерс Мемфис Тайгерс 6 9 3 0 3 11:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Миссури Стэйт Бирс Миссури Стэйт Бирс 5 6 2 0 3 8:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
UAB Blazers UAB Blazers 5 3 1 0 4 6:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Temple Owls Temple Owls 5 0 0 0 5 4:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Atlantic 10 Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Сент-Луис Билликенс Сент-Луис Билликенс 6 16 5 1 0 10:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Fordham Rams Fordham Rams 7 14 4 2 1 12:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Сейнт-Джозефс Хокс Сейнт-Джозефс Хокс 7 11 3 2 2 8:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Дэвидсон Уайлдкэтс Дэвидсон Уайлдкэтс 6 11 3 2 1 6:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Джордж Мейсон Джордж Мейсон 6 10 3 1 2 13:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Дейтон Флейерс Дейтон Флейерс 6 9 2 3 1 9:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
VCU Rams VCU Rams 6 8 2 2 2 7:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Род Айленд Рамс Род Айленд Рамс 6 7 2 1 3 11:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Ла Саль Эксплорелс Ла Саль Эксплорелс 6 6 1 3 2 7:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Лойола Чикаго Рэмблерз Лойола Чикаго Рэмблерз 6 6 1 3 2 4:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
11
Дюкесне Университи Дюкесне Университи 6 6 2 0 4 7:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
12
St. Bonaventure Bonnies St. Bonaventure Bonnies 6 5 1 2 3 10:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
13
Университет Джорджа Вашингтона Университет Джорджа Вашингтона 6 0 0 0 6 3:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Atlantic Coast Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Стэнфорд Кардинал Стэнфорд Кардинал 6 15 5 0 1 13:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Клемсон Тайгерс Клемсон Тайгерс 6 13 4 1 1 14:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Virginia Cavaliers Virginia Cavaliers 6 12 3 3 0 11:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
СМУ Мустангс СМУ Мустангс 6 11 3 2 1 11:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Норт Каролина Стэйт Вулфпэк Норт Каролина Стэйт Вулфпэк 6 11 3 2 1 7:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Duke Blue Devils Duke Blue Devils 6 11 3 2 1 8:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
УНК Тар Хилс УНК Тар Хилс 6 10 2 4 0 6:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Сиракьюз Орандж Сиракьюз Орандж 6 9 3 0 3 9:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Нотр-Дам Файтинг Айриш Нотр-Дам Файтинг Айриш 6 8 2 2 2 7:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Вирджиния Тех Хокис Вирджиния Тех Хокис 6 5 1 2 3 6:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
11
Уэйк Форест Уэйк Форест 6 5 1 2 3 10:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
12
Pittsburgh Panthers Pittsburgh Panthers 6 4 1 1 4 7:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
13
Калифорния Голден Беарз Калифорния Голден Беарз 6 4 1 1 4 5:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
14
Луисвилл Кардиналз Луисвилл Кардиналз 7 4 1 1 5 2:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
15
Бостон Колледж Бостон Колледж 7 4 1 1 5 3:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Atlantic Sun Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Беллармин Найтс Беллармин Найтс 4 9 3 0 1 11:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Норс Флорида Оспрейс Норс Флорида Оспрейс 4 9 3 0 1 6:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Централ Арканзас Беарс Централ Арканзас Беарс 4 7 2 1 1 10:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Джексонвилль Долфинз Джексонвилль Долфинз 4 5 1 2 1 4:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
ФГКУ Иглз ФГКУ Иглз 4 4 1 1 2 5:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Стетсон Хэттерс Стетсон Хэттерс 4 4 1 1 2 3:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Queens (NC) Royals Queens (NC) Royals 4 3 0 3 1 3:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Липскомб Байзонз Липскомб Байзонз 4 2 0 2 2 3:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Big East Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Джорджтаун Хойяс Джорджтаун Хойяс 5 13 4 1 0 14:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Крейгтон Университи Крейгтон Университи 5 10 3 1 1 6:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Провиденс Фрайерс Провиденс Фрайерс 5 9 3 0 2 11:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Сетон Холл Пайретс Сетон Холл Пайретс 5 9 2 3 0 6:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Connecticut Huskies Connecticut Huskies 5 9 3 0 2 9:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Акрон Зипс Акрон Зипс 5 7 2 1 2 7:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Батлер Бульдогз Батлер Бульдогз 5 7 2 1 2 7:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Сейнт-Джонс Ред Сторм Сейнт-Джонс Ред Сторм 5 7 2 1 2 6:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Вилланова Уайлдкэтс Вилланова Уайлдкэтс 5 6 1 3 1 5:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Ксавьер Маскитирс Ксавьер Маскитирс 5 5 1 2 2 5:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
11
Деполь Блю Демонс Деполь Блю Демонс 5 1 0 1 4 3:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
12
Маркетт Голден Иглз Маркетт Голден Иглз 5 0 0 0 5 1:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Big South Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Хай Поинт Пантерс Хай Поинт Пантерс 5 15 5 0 0 14:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз 5 13 4 1 0 10:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Пресбитериан Блу Хос Пресбитериан Блу Хос 5 7 2 1 2 4:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
ЮНК Эшвилл Бульдогс ЮНК Эшвилл Бульдогс 5 7 2 1 2 5:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
USC Upstate Spartans USC Upstate Spartans 5 6 2 0 3 8:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Рэдфорд Хайлендерс Рэдфорд Хайлендерс 5 4 1 1 3 5:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Winthrop Eagles Winthrop Eagles 5 4 1 1 3 5:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Лонгвуд Лансерс Лонгвуд Лансерс 5 1 0 1 4 2:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Big Ten Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Вашингтон Университи Вашингтон Университи 7 18 6 0 1 12:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Мэрилэнд Террапинз Мэрилэнд Террапинз 7 17 5 2 0 17:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Мичиган Вольверинс Мичиган Вольверинс 7 13 4 1 2 11:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Индиана Хузьерз Индиана Хузьерз 7 12 4 0 3 18:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
UCLA Bruins UCLA Bruins 8 11 3 2 3 9:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Ратгерский университет Ратгерский университет 7 10 3 1 3 8:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Мичиган Стэйт Спартенз Мичиган Стэйт Спартенз 8 8 2 2 4 7:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Висконсин Бейджерс Висконсин Бейджерс 7 6 2 0 5 8:16
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Огайо Стейт Огайо Стейт 7 6 2 0 5 8:17
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Норт-Вестерн Уайлдкэтс Норт-Вестерн Уайлдкэтс 6 5 1 2 3 5:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
11
Пенн Стейт Пенн Стейт 7 5 1 2 4 8:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Big West Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Калифорния Стэйт Фуллертон Тайтенз Калифорния Стэйт Фуллертон Тайтенз 7 16 5 1 1 15:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Санта-Барбара Гаучос Санта-Барбара Гаучос 8 16 4 4 0 9:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Калифорния Ирвайн Эйнтитерз Калифорния Ирвайн Эйнтитерз 7 13 3 4 0 11:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Кал Поли Мустангс Кал Поли Мустангс 8 12 3 3 2 9:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Бэйкерсфилд Роудраннерз Бэйкерсфилд Роудраннерз 7 11 3 2 2 11:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Калифорния Дэвис Эджис Калифорния Дэвис Эджис 7 8 2 2 3 9:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Сан-Диего Тритонс Сан-Диего Тритонс 7 8 1 5 1 7:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
КСУН Матадорс КСУН Матадорс 7 5 1 2 4 3:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Калифорния Риверсайд Хайлэндерс Калифорния Риверсайд Хайлэндерс 7 4 1 1 5 8:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Сакраменто Стейт Сакраменто Стейт 7 2 0 2 5 4:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Coastal Athletic Association Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Хофстра Прайд Хофстра Прайд 6 15 5 0 1 12:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Элон Финикс Университи Элон Финикс Университи 6 12 3 3 0 5:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Кэмпбелл Файтин Кэмэлс Кэмпбелл Файтин Кэмэлс 6 11 3 2 1 11:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
УНКВ Сиховкс УНКВ Сиховкс 6 9 3 0 3 13:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Монмут Университи Хоукс Монмут Университи Хоукс 7 9 2 3 2 10:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Дрексель Дрексель 6 7 2 1 3 7:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Стони Брук Сивулвс Стони Брук Сивулвс 6 7 2 1 3 8:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Нортистерн Хаскис Нортистерн Хаскис 7 7 2 1 4 7:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Чарльстон Кугэрз Чарльстон Кугэрз 6 5 1 2 3 7:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Уилльям & Мэрри Трайб Уилльям & Мэрри Трайб 6 4 1 1 4 5:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Horizon League Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Кливленд Стэйт Викингс Кливленд Стэйт Викингс 6 12 3 3 0 7:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Пардю Форт Уэйн Пардю Форт Уэйн 6 11 3 2 1 9:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Robert Morris Colonials Robert Morris Colonials 6 10 2 4 0 10:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Милуоки Пантерз Милуоки Пантерз 6 9 2 3 1 7:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Норт Кентукки Норт Кентукки 6 8 2 2 2 8:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Грин Бэй Грин Бэй 6 7 2 1 3 5:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Детройт Титанс Детройт Титанс 6 7 2 1 3 5:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Райт Стейт Райдерс Райт Стейт Райдерс 6 6 2 0 4 10:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Окленд Голден Гризлиз Окленд Голден Гризлиз 6 6 1 3 2 6:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
IU Indy Jaguars IU Indy Jaguars 6 4 1 1 4 3:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Independents Conference 2025
# Команда И В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Техас Рио-Гранде Вэлли Вакерос Техас Рио-Гранде Вэлли Вакерос 0 0 0 0 0:0
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Ivy League Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Принстон Тайгерз Принстон Тайгерз 4 12 4 0 0 6:0
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Корнелл Биг Ред Корнелл Биг Ред 4 9 3 0 1 11:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Дартмут Биг Грин Дартмут Биг Грин 4 6 2 0 2 6:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Penn Quakers Penn Quakers 4 5 1 2 1 5:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Гарвард Кримсон Гарвард Кримсон 4 4 1 1 2 5:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Университет Брауна Университет Брауна 4 4 1 1 2 4:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Йель Бульдогс Йель Бульдогс 4 4 1 1 2 3:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Колумбия Лайонз Колумбия Лайонз 4 1 0 1 3 3:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Metro Atlantic Athletic Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Сакрид Харт Пайонирз Сакрид Харт Пайонирз 7 19 6 1 0 15:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Siena Saints Siena Saints 7 15 4 3 0 15:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Фэрфилд Стэгс Фэрфилд Стэгс 7 12 3 3 1 11:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Иона Гэлс Иона Гэлс 6 11 3 2 1 12:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Niagara Purple Eagles Niagara Purple Eagles 7 10 3 1 3 7:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Merrimack Warriors Merrimack Warriors 7 8 2 2 3 12:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Манхэттен Джасперс Манхэттен Джасперс 6 7 2 1 3 8:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Маунт Сейнт Мэрис Университи Маунт Сейнт Мэрис Университи 6 7 2 1 3 7:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Марист Ред Фоксес Марист Ред Фоксес 6 7 2 1 3 10:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Сэйнт Питэр'c Сэйнт Питэр'c 6 6 2 0 4 10:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
11
Куиннипиак Бобкэтс Куиннипиак Бобкэтс 6 6 2 0 4 7:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
12
Кейнисиас Голден Гриффинз Кейнисиас Голден Гриффинз 6 6 2 0 4 6:14
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
13
Райдер Бронкс Райдер Бронкс 7 3 0 3 4 6:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Missouri Valley Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Эвансвилл Перпл Асес Эвансвилл Перпл Асес 4 8 2 2 0 7:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Дрейк Буллдогз Дрейк Буллдогз 4 6 1 3 0 3:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Нортерн Иллинойс Хаскиз Нортерн Иллинойс Хаскиз 4 6 1 3 0 5:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
УИК Флеймз УИК Флеймз 4 6 1 3 0 5:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Belmont Bruins Belmont Bruins 4 5 1 2 1 8:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Вестерн Мичиган Бронкос Вестерн Мичиган Бронкос 4 5 1 2 1 4:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Боулинг Грин Боулинг Грин 4 3 1 0 3 4:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Брэдли Брэйвз Брэдли Брэйвз 4 1 0 1 3 5:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Northeast Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Сейнт-Френсис Рэд Флэш Сейнт-Френсис Рэд Флэш 6 15 5 0 1 14:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Фейрлей Дикинсон Найтс Фейрлей Дикинсон Найтс 5 13 4 1 0 15:1
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Говард Бизон Говард Бизон 6 9 3 0 3 10:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
ЛИУ Шаркс ЛИУ Шаркс 5 8 2 2 1 8:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Le Moyne Dolphins Le Moyne Dolphins 5 7 2 1 2 8:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
New Haven Chargers New Haven Chargers 6 7 2 1 3 10:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Stonehill Skyhawks Stonehill Skyhawks 5 7 2 1 2 5:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Mercyhurst Lakers Mercyhurst Lakers 5 4 1 1 3 5:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Сентрал Коннектикут Ст. Университет Сентрал Коннектикут Ст. Университет 6 4 1 1 4 5:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Чикаго Стейт Коугарс Чикаго Стейт Коугарс 5 3 1 0 4 4:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Ohio Valley Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Линденвуд Лайонз Линденвуд Лайонз 7 16 5 1 1 11:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Либерти Универcитет Либерти Универcитет 7 12 3 3 1 14:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
SIU Edwardsville Cougars SIU Edwardsville Cougars 7 11 3 2 2 6:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Хьюстон Бэптист Хаскиз Хьюстон Бэптист Хаскиз 7 10 3 1 3 8:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Истерн Иллинойс Пэнтерз Истерн Иллинойс Пэнтерз 7 8 2 2 3 7:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Вестерн Иллинойс Лезернекс Вестерн Иллинойс Лезернекс 7 7 1 4 2 4:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Саузерн Индиана Скриминг Иглс Саузерн Индиана Скриминг Иглс 7 7 1 4 2 12:16
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Incarnate Word Cardinals Incarnate Word Cardinals 7 3 0 3 4 4:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Patriot League Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Американ Иглз Американ Иглз 6 15 5 0 1 10:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Лехай Маунтейн Хокс Лехай Маунтейн Хокс 6 13 4 1 1 12:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Boston University Terriers Boston University Terriers 6 12 4 0 2 10:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Bucknell Bison Bucknell Bison 6 10 3 1 2 7:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Лафайетт Леопардз Лафайетт Леопардз 6 9 2 3 1 5:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Army Black Knights Army Black Knights 6 7 2 1 3 11:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Loyola Maryland Greyhounds Loyola Maryland Greyhounds 6 6 2 0 4 4:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Колгейт Райдерз Колгейт Райдерз 6 5 1 2 3 2:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Holy Cross Crusaders Holy Cross Crusaders 6 5 1 2 3 5:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Нави Мидшипмен Нави Мидшипмен 6 2 0 2 4 4:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Southern Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Фурман Университи Фурман Университи 3 7 2 1 0 7:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Мерцер Беарз Мерцер Беарз 3 7 2 1 0 9:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
УНК Гринсборо Спартанс УНК Гринсборо Спартанс 3 6 2 0 1 6:2
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
East Tennessee State Buccaneers East Tennessee State Buccaneers 3 3 1 0 2 6:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Wofford Terriers Wofford Terriers 3 3 1 0 2 6:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
VMI Keydets VMI Keydets 3 0 0 0 3 0:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Summit League Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Канзас Сити Кэнгэрус Канзас Сити Кэнгэрус 4 9 3 0 1 6:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Delaware Fightin' Blue Hens Delaware Fightin' Blue Hens 3 6 2 0 1 8:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Денвер Пионерс Денвер Пионерс 3 6 2 0 1 5:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Массачусетс Минитемен Массачусетс Минитемен 4 4 1 1 2 4:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Омаха Маверикс Омаха Маверикс 4 4 1 1 2 3:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Орал Робертс Орал Робертс 3 3 1 0 2 3:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Сент-Томас Университет Сент-Томас Университет 3 3 1 0 2 3:6
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Sun Belt Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Маршалл Тандеринг Херд Маршалл Тандеринг Херд 6 15 5 0 1 16:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Уэст Вирджиния Маунтинирз Уэст Вирджиния Маунтинирз 6 15 5 0 1 9:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Кентукки Университи Кентукки Университи 6 15 5 0 1 12:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
УЦФ Найтс УЦФ Найтс 6 10 3 1 2 11:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Джорджия Саузерн Иглз Джорджия Саузерн Иглз 6 9 3 0 3 6:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Джорджия Стейт Пантерс Джорджия Стейт Пантерс 6 8 2 2 2 12:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Олд Доминион Монархс Олд Доминион Монархс 6 5 1 2 3 7:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
South Carolina Gamecocks South Carolina Gamecocks 6 5 1 2 3 5:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Коастал Каролина Чантиклирс Коастал Каролина Чантиклирс 6 3 1 0 5 6:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Джеймс Мэдисон Джеймс Мэдисон 6 1 0 1 5 4:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
West Coast Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Портланд Пайлотс Портланд Пайлотс 5 11 3 2 0 11:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Орегон Стэйт Биверз Орегон Стэйт Биверз 5 11 3 2 0 12:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Сан-Диего Торерос Сан-Диего Торерос 5 10 3 1 1 12:3
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Сан-Франциско Донз Сан-Франциско Донз 5 9 3 0 2 8:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
ЛМУ Лайонз ЛМУ Лайонз 5 6 1 3 1 7:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Сиэтл Редхокс Сиэтл Редхокс 5 5 1 2 2 9:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Санта-Клара Бронкос Санта-Клара Бронкос 5 5 1 2 2 2:4
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Сейнт-Мэрис Гэлз Сейнт-Мэрис Гэлз 5 5 1 2 2 5:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Пасифик Тайгерз Пасифик Тайгерз 5 3 1 0 4 6:15
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Гонзага Университи Гонзага Университи 5 2 0 2 3 7:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Western Athletic Conference 2025
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
California Baptist Lancers California Baptist Lancers 5 10 3 1 1 10:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Юта Тек Трейлблейзерс Юта Тек Трейлблейзерс 5 8 2 2 1 10:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Гранд Каньон Гранд Каньон 5 8 2 2 1 7:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Сан-Диего Стейт Сан-Диего Стейт 5 8 2 2 1 8:7
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
Невада Лас-Вегас Ребелз Невада Лас-Вегас Ребелз 5 7 1 4 0 7:5
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
