Копа Венесуэла
                                    Copa Venezuela 2025, Group A
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10:4 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11:9 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:4 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5:16 |  |  | 
                                    Copa Venezuela 2025, Group B
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16:1 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:6 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8:11 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:16 |  |  | 
                                    Copa Venezuela 2025, Group C
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13:7 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9:7 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5:11 |  |  | 
                                    Copa Venezuela 2025, Group D
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13:5 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12:8 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5:8 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6:15 |  |  | 
                                    Copa Venezuela 2025, Group E
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14:4 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12:9 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:14 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8:13 |  |  | 
                
                Playoffs
            
            Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 0 | 0 | |
| 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:11 | 9 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | 2.25 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:3 | 13 | 16 | 2.00 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:8 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | 1.25 | |
| 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 6 | 1.00 | |
| 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 4 | 0.67 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 26 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | 0.17 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:11 | 11 | 29 | 2.42 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | 2.25 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:3 | 13 | 16 | 2.00 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:8 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | 1.25 | |
| 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 6 | 1.00 | |
| 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 4 | 0.67 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 26 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | 0.17 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | 
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | 
Таблица домашней статистики
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +284% | +500% | +67% | 
                                
                                2.00
                                
                                /
                                
                                    0.67
                                
                             | |
| 2 | +238% | +600% | -125% | 
                                
                                1.00
                                
                                /
                                
                                    0.33
                                
                             | |
| 3 | +192% | +333% | +50% | 
                                
                                2.50
                                
                                /
                                
                                    1.50
                                
                             | |
| 4 | +178% | +300% | +55% | 
                                
                                1.33
                                
                                /
                                
                                    0
                                
                             | |
| 5 | +116% | +167% | +64% | 
                                
                                1.75
                                
                                /
                                
                                    0.75
                                
                             | |
| 6 | +100% | +200% | 0% | 
                                
                                2.00
                                
                                /
                                
                                    1.00
                                
                             | |
| 7 | +92% | +100% | +83% | 
                                
                                2.00
                                
                                /
                                
                                    0
                                
                             | |
| 8 | +79% | +100% | +57% | 
                                
                                1.75
                                
                                /
                                
                                    1.50
                                
                             | |
| 9 | +75% | +250% | -100% | 
                                
                                2.50
                                
                                /
                                
                                    2.00
                                
                             | |
| 10 | +75% | +100% | +50% | 
                                
                                2.33
                                
                                /
                                
                                    2.00
                                
                             | |
| 11 | +60% | +33% | +86% | 
                                
                                2.00
                                
                                /
                                
                                    1.00
                                
                             | |
| 12 | +59% | +50% | +67% | 
                                
                                1.67
                                
                                /
                                
                                    1.00
                                
                             | |
| 13 | +46% | 0% | +91% | 
                                
                                2.25
                                
                                /
                                
                                    1.00
                                
                             | |
| 14 | +25% | -33% | +83% | 
                                
                                1.67
                                
                                /
                                
                                    0.33
                                
                             | |
| 15 | +24% | -31% | +78% | 
                                
                                2.67
                                
                                /
                                
                                    2.17
                                
                             | |
| 16 | +24% | +67% | -20% | 
                                
                                1.00
                                
                                /
                                
                                    2.00
                                
                             | |
| 17 | +18% | -50% | +86% | 
                                
                                1.00
                                
                                /
                                
                                    0.50
                                
                             | |
| 18 | +15% | +50% | -20% | 
                                
                                1.00
                                
                                /
                                
                                    0
                                
                             | |
| 19 | +13% | -25% | +50% | 
                                
                                1.00
                                
                                /
                                
                                    1.50
                                
                             | |
| 20 | +12% | -33% | +57% | 
                                
                                2.50
                                
                                /
                                
                                    1.25
                                
                             | |
| 21 | +3% | -50% | +55% | 
                                
                                0
                                
                                /
                                
                                    0
                                
                             | |
| 22 | 0% | +100% | -100% | 
                                
                                1.50
                                
                                /
                                
                                    1.50
                                
                             | |
| 23 | 0% | 0% | 0% | 
                                
                                1.00
                                
                                /
                                
                                    0
                                
                             | |
| 24 | -9% | -17% | 0% | 
                                
                                1.50
                                
                                /
                                
                                    2.00
