Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
Премьер-лига

Премьер-лига

Замбия
Замбия
Super League 25/26
# Команда И О В Н П Г Последние 5 Следующий
1
Пауэр Дайнамос Пауэр Дайнамос 17 35 10 5 2 19:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
2
Ред Арооус Ред Арооус 15 31 9 4 2 24:11
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
3
Занако Занако 15 27 8 3 4 14:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
4
Нчанга Рейнджерс Нчанга Рейнджерс 14 25 7 4 3 14:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
5
МУЗА МУЗА 15 24 6 6 3 16:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
6
Кабве Уорриорз Кабве Уорриорз 15 23 6 5 4 11:9
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
7
Зеско Юнайтед Зеско Юнайтед 16 22 6 4 6 18:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
8
Грин Иглс Грин Иглс 16 22 5 7 4 13:10
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
9
Муфулира Уондерерс Муфулира Уондерерс 15 22 6 4 5 9:8
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
10
Конкола Конкола 15 18 4 6 5 13:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
11
Грин Буфалос Грин Буфалос 14 18 4 6 4 15:16
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
12
Напса Старс Напса Старс 15 18 4 6 5 11:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
13
Нквази ФК Нквази ФК 15 14 2 8 5 10:13
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
14
Кансанши Динамос Кансанши Динамос 15 14 2 8 5 9:12
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
15
Нкана Нкана 15 13 2 7 6 7:16
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
16
Призон Леопардс Призон Леопардс 15 12 1 9 5 11:18
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
17
Mutondo Stars Mutondo Stars 15 11 2 5 8 6:18
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
18
Mines United Mines United 15 8 1 5 9 10:26
Н/Д Н/Д
Н/Д Н/Д
Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation

Форма

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 3 1 1 4:1 3 10 2.00
2 5 2 3 0 4:1 3 9 1.80
3 5 2 3 0 5:3 2 9 1.80
4 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
5 5 2 2 1 3:1 2 8 1.60
6 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
7 5 1 4 0 8:4 4 7 1.40
8 5 2 1 2 4:3 1 7 1.40
9 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
10 5 1 3 1 4:3 1 6 1.20
11 5 1 3 1 5:8 -3 6 1.20
12 5 1 2 2 3:4 -1 5 1.00
13 5 1 2 2 3:4 -1 5 1.00
14 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
15 5 1 2 2 1:3 -2 5 1.00
16 5 0 3 2 3:6 -3 3 0.60
17 5 0 3 2 1:5 -4 3 0.60
18 5 0 3 2 2:7 -5 3 0.60
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
2 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
3 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
4 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
5 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
6 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
7 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
8 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
9 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
10 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
11 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
12 3 1 1 1 1:2 -1 4 1.33
13 3 1 1 1 4:7 -3 4 1.33
14 3 0 3 0 2:2 0 3 1.00
15 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
16 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
17 3 0 2 1 0:2 -2 2 0.67
18 3 0 2 1 1:4 -3 2 0.67
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
2 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
3 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
4 3 1 2 0 7:3 4 5 1.67
5 4 1 2 1 4:3 1 5 1.25
6 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
7 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
8 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
9 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
10 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
11 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
12 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
13 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
14 4 0 2 2 1:4 -3 2 0.50
15 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
16 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
17 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
18 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 10 6 2 2 15:8 7 20 2.00
2 10 5 4 1 10:4 6 19 1.90
3 10 4 3 3 6:4 2 15 1.50
4 10 4 3 3 7:6 1 15 1.50
5 10 3 5 2 12:8 4 14 1.40
6 10 3 5 2 7:4 3 14 1.40
7 10 3 5 2 7:5 2 14 1.40
8 10 3 5 2 7:5 2 14 1.40
9 10 4 2 4 6:6 0 14 1.40
10 10 3 4 3 8:7 1 13 1.30
11 10 2 6 2 6:6 0 12 1.20
12 10 2 5 3 7:8 -1 11 1.10
13 10 2 5 3 6:10 -4 11 1.10
14 10 2 4 4 7:9 -2 10 1.00
15 10 1 6 3 7:13 -6 9 0.90
16 10 1 5 4 9:15 -6 8 0.80
17 10 1 4 5 4:11 -7 7 0.70
18 10 1 4 5 8:17 -9 7 0.70
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 10:2 8 12 3.00
2 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
3 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
4 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
5 5 3 1 1 4:2 2 10 2.00
6 6 3 2 1 6:2 4 11 1.83
7 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
8 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
9 6 2 3 1 5:3 2 9 1.50
10 4 1 3 0 4:3 1 6 1.50
11 6 2 3 1 4:3 1 9 1.50
12 6 2 2 2 4:3 1 8 1.33
13 5 1 3 1 5:5 0 6 1.20
14 5 1 3 1 5:8 -3 6 1.20
15 6 1 4 1 4:3 1 7 1.17
16 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
17 5 1 2 2 3:5 -2 5 1.00
18 6 1 2 3 3:6 -3 5 0.83
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 2 1 1 2:1 1 7 1.75
2 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
3 6 2 2 2 8:5 3 8 1.33
4 6 2 2 2 5:6 -1 8 1.33
5 6 2 2 2 4:5 -1 8 1.33
6 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
7 7 1 4 2 4:5 -1 7 1.00
8 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
9 7 1 3 3 5:7 -2 6 0.86
10 5 1 1 3 2:4 -2 4 0.80
11 4 0 3 1 1:2 -1 3 0.75
12 4 1 0 3 3:6 -3 3 0.75
13 5 0 3 2 1:3 -2 3 0.60
14 5 0 3 2 2:5 -3 3 0.60
15 5 0 3 2 6:10 -4 3 0.60
16 4 0 2 2 1:5 -4 2 0.50
17 4 0 2 2 2:7 -5 2 0.50
18 5 0 2 3 3:11 -8 2 0.40
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 15 8 6 1 14:5 9 30 2.00
2 15 8 5 2 20:10 10 29 1.93
3 15 7 4 4 13:10 3 25 1.67
4 15 6 6 3 16:9 7 24 1.60
5 15 6 6 3 12:8 4 24 1.60
6 15 6 5 4 11:9 2 23 1.53
7 15 4 8 3 11:9 2 20 1.33
8 15 5 5 5 7:7 0 20 1.33
9 15 4 6 5 13:8 5 18 1.20
10 15 4 6 5 10:12 -2 18 1.20
11 14 3 6 5 12:17 -5 15 1.07
12 15 3 7 5 10:13 -3 16 1.07
13 15 3 7 5 7:12 -5 16 1.07
14 15 2 9 4 9:11 -2 15 1.00
15 15 2 9 4 7:9 -2 15 1.00
16 15 1 9 5 11:18 -7 12 0.80
17 15 2 6 7 6:16 -10 12 0.80
18 15 1 6 8 9:24 -15 9 0.60
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 6 0 0 13:2 11 18 3.00
2 8 5 3 0 8:2 6 18 2.25
3 7 4 2 1 5:1 4 14 2.00
4 8 4 3 1 11:2 9 15 1.88
5 8 4 3 1 9:6 3 15 1.88
6 6 3 2 1 5:3 2 11 1.83
7 7 3 3 1 8:5 3 12 1.71
8 8 3 4 1 7:3 4 13 1.63
9 9 3 4 2 5:4 1 13 1.44
10 7 2 4 1 5:4 1 10 1.43
11 7 2 3 2 8:10 -2 9 1.29
12 6 1 4 1 3:3 0 7 1.17
13 7 2 2 3 4:6 -2 8 1.14
14 8 2 3 3 4:4 0 9 1.13
15 6 1 3 2 5:6 -1 6 1.00
16 8 1 5 2 5:6 -1 8 1.00
17 8 1 5 2 5:6 -1 8 1.00
18 8 1 4 3 4:7 -3 7 0.88
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 8 4 2 2 11:5 6 14 1.75
2 7 3 3 1 6:3 3 12 1.71
3 7 3 2 2 5:5 0 11 1.57
4 7 3 2 2 3:3 0 11 1.57
5 7 3 1 3 4:4 0 10 1.43
6 9 2 5 2 7:8 -1 11 1.22
7 7 2 2 3 5:7 -2 8 1.14
8 8 2 3 3 6:8 -2 9 1.13
9 7 1 4 2 4:5 -1 7 1.00
10 8 1 5 2 3:4 -1 8 1.00
11 9 1 5 3 4:6 -2 8 0.89
12 7 1 3 3 4:7 -3 6 0.86
13 9 1 4 4 5:9 -4 7 0.78
14 7 0 5 2 7:11 -4 5 0.71
15 6 0 3 3 2:8 -6 3 0.50
16 8 0 4 4 2:10 -8 4 0.50
17 7 0 3 4 2:6 -4 3 0.43
18 9 0 3 6 4:18 -14 3 0.33

Статистика домашних матчей

Домашнее преимущество
Домашние голы забитые
Домашние голы пропущенные
# Team Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +164% +264% +64%
1.82 / 0.75
2 +132% +212% +52%
3.00 / 1.22
3 +97% +157% +36%
1.14 / 0.44
4 +83% +110% +56%
1.40 / 0.57
5 +68% +93% +43%
0.86 / 0.33
6 +50% +50% +50%
1.83 / 0.78
7 +47% +40% +53%
1.78 / 1.57
8 +46% +7% +84%
2.00 / 1.11
9 +45% +122% -33%
2.00 / 1.38
10 +29% +100% -43%
1.29 / 0.86
11 +27% +25% +29%
1.13 / 0.80
12 +21% +51% -10%
2.10 / 1.64
13 +6% +80% -69%
1.50 / 1.22
14 +6% -13% +25%
1.00 / 1.14
15 -3% -56% +51%
0.89 / 0.71
16 -4% +17% -24%
0.89 / 1.00
17 -9% -29% +11%
1.11 / 1.75
18 -18% -55% +20%
1.38 / 1.75
# Team Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +264% 1.36 0.38
2 +212% 2.43 0.78
3 +157% 0.57 0.22
4 +122% 1.11 0.50
5 +110% 0.60 0.29
6 +100% 1.14 0.57
7 +93% 0.86 0.44
8 +80% 1.00 0.56
9 +51% 1.10 0.73
10 +50% 0.83 0.56
11 +40% 1.00 0.71
12 +25% 0.50 0.40
13 +17% 0.67 0.57
14 +7% 0.71 0.67
15 -13% 0.63 0.71
16 -29% 0.44 0.63
17 -55% 0.63 1.38
18 -56% 0.44 1.00
# Team Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +84% 0.14 0.89
2 +64% 0.27 0.75
3 +56% 0.50 1.14
4 +53% 0.33 0.71
5 +52% 0.43 0.89
6 +51% 0.78 1.57
7 +50% 0.50 1.00
8 +43% 1.14 2.00
9 +36% 0.86 1.33
10 +29% 0.50 0.70
11 +25% 0.75 1.00
12 +20% 0.50 0.63
13 +11% 0.44 0.50
14 -10% 0.40 0.36
15 -24% 0.89 0.71
16 -33% 0.67 0.50
17 -43% 1.43 1.00
18 -69% 0.75 0.44

Таблица статистики голов

# Team ИС Total Goals AVG Home Away
1 16 36 2.25 2.00 2.44
2 16 35 2.19 2.86 1.67
3 14 29 2.07 2.57 1.57
4 16 29 1.81 1.22 2.57
5 16 25 1.56 1.13 2.00
6 15 23 1.53 1.38 1.71
7 16 24 1.50 1.43 1.56
8 15 22 1.47 1.33 1.56
9 16 23 1.44 1.56 1.29
10 19 27 1.42 1.64 1.13
11 17 24 1.41 1.78 1.00
12 16 22 1.38 1.33 1.43
13 17 23 1.35 1.75 1.00
14 21 27 1.29 1.50 1.09
15 16 20 1.25 0.86 1.56
16 17 21 1.24 1.10 1.43
17 18 19 1.06 1.00 1.10
18 17 17 1.00 0.89 1.13

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
Полный
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 16 0 0 16 0:0 0 0 0
2 17 0 0 17 0:0 0 0 0
3 18 0 0 18 0:0 0 0 0
4 16 0 0 16 0:0 0 0 0
5 16 0 0 16 0:0 0 0 0
6 17 0 0 17 0:0 0 0 0
7 16 0 0 16 0:0 0 0 0
8 16 0 0 16 0:0 0 0 0
9 15 0 0 15 0:0 0 0 0
10 17 0 0 17 0:0 0 0 0
11 19 0 0 19 0:0 0 0 0
12 15 0 0 15 0:0 0 0 0
13 16 0 0 16 0:0 0 0 0
14 17 0 0 17 0:0 0 0 0
15 16 0 0 16 0:0 0 0 0
16 14 0 0 14 0:0 0 0 0
17 16 0 0 16 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 0 0 7 0:0 0 0 0
2 9 0 0 9 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 7 0 0 7 0:0 0 0 0
5 8 0 0 8 0:0 0 0 0
6 9 0 0 9 0:0 0 0 0
7 9 0 0 9 0:0 0 0 0
8 7 0 0 7 0:0 0 0 0
9 6 0 0 6 0:0 0 0 0
10 8 0 0 8 0:0 0 0 0
11 11 0 0 11 0:0 0 0 0
12 8 0 0 8 0:0 0 0 0
13 9 0 0 9 0:0 0 0 0
14 10 0 0 10 0:0 0 0 0
15 9 0 0 9 0:0 0 0 0
16 7 0 0 7 0:0 0 0 0
17 7 0 0 7 0:0 0 0 0
18 10 0 0 10 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 0 0 9 0:0 0 0 0
2 8 0 0 8 0:0 0 0 0
3 10 0 0 10 0:0 0 0 0
4 9 0 0 9 0:0 0 0 0
5 8 0 0 8 0:0 0 0 0
6 8 0 0 8 0:0 0 0 0
7 7 0 0 7 0:0 0 0 0
8 9 0 0 9 0:0 0 0 0
9 9 0 0 9 0:0 0 0 0
10 9 0 0 9 0:0 0 0 0
11 8 0 0 8 0:0 0 0 0
12 7 0 0 7 0:0 0 0 0
13 7 0 0 7 0:0 0 0 0
14 7 0 0 7 0:0 0 0 0
15 7 0 0 7 0:0 0 0 0
16 7 0 0 7 0:0 0 0 0
17 9 0 0 9 0:0 0 0 0
18 11 0 0 11 0:0 0 0 0
Полный
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 16 0 0 16 0:0 0 0 0
2 17 0 0 17 0:0 0 0 0
3 18 0 0 18 0:0 0 0 0
4 16 0 0 16 0:0 0 0 0
5 16 0 0 16 0:0 0 0 0
6 17 0 0 17 0:0 0 0 0
7 16 0 0 16 0:0 0 0 0
8 16 0 0 16 0:0 0 0 0
9 15 0 0 15 0:0 0 0 0
10 17 0 0 17 0:0 0 0 0
11 19 0 0 19 0:0 0 0 0
12 15 0 0 15 0:0 0 0 0
13 16 0 0 16 0:0 0 0 0
14 17 0 0 17 0:0 0 0 0
15 16 0 0 16 0:0 0 0 0
16 14 0 0 14 0:0 0 0 0
17 16 0 0 16 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 0 0 7 0:0 0 0 0
2 9 0 0 9 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 7 0 0 7 0:0 0 0 0
5 8 0 0 8 0:0 0 0 0
6 9 0 0 9 0:0 0 0 0
7 9 0 0 9 0:0 0 0 0
8 7 0 0 7 0:0 0 0 0
9 6 0 0 6 0:0 0 0 0
10 8 0 0 8 0:0 0 0 0
11 11 0 0 11 0:0 0 0 0
12 8 0 0 8 0:0 0 0 0
13 9 0 0 9 0:0 0 0 0
14 10 0 0 10 0:0 0 0 0
15 9 0 0 9 0:0 0 0 0
16 7 0 0 7 0:0 0 0 0
17 7 0 0 7 0:0 0 0 0
18 10 0 0 10 0:0 0 0 0
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 9 0 0 9 0:0 0 0 0
2 8 0 0 8 0:0 0 0 0
3 10 0 0 10 0:0 0 0 0
4 9 0 0 9 0:0 0 0 0
5 8 0 0 8 0:0 0 0 0
6 8 0 0 8 0:0 0 0 0
7 7 0 0 7 0:0 0 0 0
8 9 0 0 9 0:0 0 0 0
9 9 0 0 9 0:0 0 0 0
10 9 0 0 9 0:0 0 0 0
11 8 0 0 8 0:0 0 0 0
12 7 0 0 7 0:0 0 0 0
13 7 0 0 7 0:0 0 0 0
14 7 0 0 7 0:0 0 0 0
15 7 0 0 7 0:0 0 0 0
16 7 0 0 7 0:0 0 0 0
17 9 0 0 9 0:0 0 0 0
18 11 0 0 11 0:0 0 0 0
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close